生物多样性 ›› 2015, Vol. 23 ›› Issue (2): 139-148. DOI: 10.17520/biods.2014140
• 研究报告: 热带亚热带森林大样地群落结构与格局 • 上一篇 下一篇
收稿日期:
2014-07-03
接受日期:
2014-11-13
出版日期:
2015-03-20
发布日期:
2015-04-09
通讯作者:
阎恩荣
基金资助:
Yongchang Song, Enrong Yan*(), Kun Song
Received:
2014-07-03
Accepted:
2014-11-13
Online:
2015-03-20
Published:
2015-04-09
Contact:
Yan Enrong
摘要:
本文通过汇总中国常绿阔叶林8大动态监测样地的植物名录, 在规整植物名称的基础上, 统计了8大样地的植物种类组成, 比较了它们的相似性及其与环境立地的关系。利用生长型和生态指示值, 分析了8大样地组成植物的生态特征及其与生境的联系。从区系组成和生态特征看, 8大样地可分为两组, 一组包括天童、古田山、百山祖、八大公山, 属于典型常绿阔叶林; 另一组包括黑石顶、鼎湖山、福山、莲花池, 属于季节常绿阔叶林和适雨常绿阔叶林(亚热带雨林)。另外还讨论了动态观测样地的群落类型划分问题。最后提出的建议是: 增加草本和藤本植物调查, 重视植物分类和生态指示值及种间相互关系的研究, 更为重要的是制定长期的协作研究计划。
宋永昌, 阎恩荣, 宋坤 (2015) 中国常绿阔叶林8大动态监测样地植被的综合比较. 生物多样性, 23, 139-148. DOI: 10.17520/biods.2014140.
Yongchang Song, Enrong Yan, Kun Song (2015) Synthetic comparison of eight dynamics plots in evergreen broadleaf forests, China. Biodiversity Science, 23, 139-148. DOI: 10.17520/biods.2014140.
样地名称 (代号) Plot name (Code) | 经纬度 Latitude and longitude | 海拔 Altitude (m) | 坡度 Aspect (°) | 样地大小 Plot size (ha) | 物种数 Species richness (DBH ≥ 1 cm) | 总个体数(密度) No. of individuals in total (Density) | 参考文献 References |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天童 Tiantong (TT) | 29°48′ N, 121°47′ E | 304-603 | 13-50 | 20 | 153 | 94,603 (4,730/ha) | 杨庆松等, 2011 |
古田山 Gutianshan (GTS) | 29°15′ N, 118°07′ E | 446.3-714.9 | 13-62 | 24 | 159 | 140,700 (5,863/ha) | 陈彬等, 2009 |
百山祖 Baishanzu (BSZ) | 27°45′ N, 119°13′ E | 1,470-1,593 | 7-44 | 5 | 123 | 30,945 (6,189/ha) | 丁炳扬等, 2013 |
八大公山 Badagongshan (BDGS) | 29°46' N, 110°25' E | 1,355-1,456 | 3-69 | 25 | 238 | 186,556 (7,462/ha) | 卢志军等, 2013 |
黑石顶 Heishiding (HSD) | 23°31′ N, 111°52′ E | 435-698 | 7-74 | 50 | 236 | 269,149 (5383/ha) | 个人交流 Personal communication |
鼎湖山 Dinghushan (DHS) | 23°10′ N, 112°31′ E | 230-470 | 30-50 | 20 | 195 | 71,462 (3,573/ha) | 曹洪麟等, 2013 |
福山 Fushan (FS) | 24°45′ N, 121°33′ E | 650-700 | ≌10 | 25 | 110 | 114,508 (4,580/ha) | Su et al., 2007 |
莲花池 Lianhuachi (LHC) | 23°54′ N, 120°52′ E | 667-845 | 35 (平均 Mean) | 25 | 144 | 153,268 (6,131/ha) | 张励婉等, 2012 |
表1 常绿阔叶林8大动态监测样地特征描述
Table 1 Description of site characteristics across eight dynamics plots in evergreen broadleaf forests
样地名称 (代号) Plot name (Code) | 经纬度 Latitude and longitude | 海拔 Altitude (m) | 坡度 Aspect (°) | 样地大小 Plot size (ha) | 物种数 Species richness (DBH ≥ 1 cm) | 总个体数(密度) No. of individuals in total (Density) | 参考文献 References |
---|---|---|---|---|---|---|---|
天童 Tiantong (TT) | 29°48′ N, 121°47′ E | 304-603 | 13-50 | 20 | 153 | 94,603 (4,730/ha) | 杨庆松等, 2011 |
古田山 Gutianshan (GTS) | 29°15′ N, 118°07′ E | 446.3-714.9 | 13-62 | 24 | 159 | 140,700 (5,863/ha) | 陈彬等, 2009 |
百山祖 Baishanzu (BSZ) | 27°45′ N, 119°13′ E | 1,470-1,593 | 7-44 | 5 | 123 | 30,945 (6,189/ha) | 丁炳扬等, 2013 |
八大公山 Badagongshan (BDGS) | 29°46' N, 110°25' E | 1,355-1,456 | 3-69 | 25 | 238 | 186,556 (7,462/ha) | 卢志军等, 2013 |
黑石顶 Heishiding (HSD) | 23°31′ N, 111°52′ E | 435-698 | 7-74 | 50 | 236 | 269,149 (5383/ha) | 个人交流 Personal communication |
鼎湖山 Dinghushan (DHS) | 23°10′ N, 112°31′ E | 230-470 | 30-50 | 20 | 195 | 71,462 (3,573/ha) | 曹洪麟等, 2013 |
福山 Fushan (FS) | 24°45′ N, 121°33′ E | 650-700 | ≌10 | 25 | 110 | 114,508 (4,580/ha) | Su et al., 2007 |
莲花池 Lianhuachi (LHC) | 23°54′ N, 120°52′ E | 667-845 | 35 (平均 Mean) | 25 | 144 | 153,268 (6,131/ha) | 张励婉等, 2012 |
总计 Total | 天童山 TT | 古田山 GTS | 百山祖 BSZ | 八大公山 BDGS | 黑石顶 HSD | 鼎湖山 DHS | 莲花池 LHC | 福山 FS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | ||||||||||
Lauraceae 樟科 | 10 | 71 | 7 | 13 | 6 | 14 | 5 | 8 | 8 | 21 | 7 | 21 | 5 | 19 | 9 | 17 | 6 | 12 | |||||||||
Theaceae 山茶科 | 10 | 40 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
Fagaceae 壳斗科 | 6 | 47 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | |||||||||
Rubiaceae 茜草科 | 19 | 31 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 13 | 6 | 13 | 4 | 8 | |||||||||
Aquifoliacea 冬青科 | 1 | 39 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
Araliaceae 五加科 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Symplocaceae 山矾科 | 1 | 23 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
Rosaceae 蔷薇科 | 16 | 49 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 16 | 11 | 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
Moraceae 桑科 | 4 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
Ericaceae 杜鹃花科 | 6 | 30 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Rutaceae 芸香科 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Magnoliaceae 木兰科 | 4 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Oleaceae 木犀科 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Sabiaceae 清风藤科 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Styracaceae 安息香科 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
Anacardiaceae 漆树科 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Caprifoliaceae 忍冬科 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Celastraceae 卫矛科 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Daphniphyllacea交让木科 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Myrtaceae 桃金娘科 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Ebenaceae 柿科 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | · | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Euphorbiaceae 大戟科 | 13 | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | · | · | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 16 | 7 | 8 | 4 | 5 | |||||||||
Fabaceae 豆科 | 11 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | · | · | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Flacourtiaceae 大风子科 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Juglandaceae 胡桃科 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Staphyleaceae 省沽油科 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ulmaceae 榆科 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 | · | · | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Pinaceae 松科 | 1 | 3 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Cornaceae 山茱萸科 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Illiciaceae 八角科 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Pittosporaceae 海桐花科 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Hamamelidaceae 金缕梅科 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | · | · | 2 | 2 | · | · | |||||||||
Verbenaceae 马鞭草科 | 4 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | · | · | · | · | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
Elaeocarpaceae 杜英科 | 2 | 7 | · | · | 2 | 4 | 1 | 1 | · | · | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Myrsinaceae 紫金牛科 | 4 | 13 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
Saxifragaceae 虎耳草科 | 5 | 8 | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | |||||||||
Boraginaceae 紫草科 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Aceraceae 槭树科 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Betulaceae 桦木科 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Myricaceae 杨梅科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Proteaceae 山龙眼科 | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Berberidacaea 小檗科 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Taxodiaceae 杉科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Alangiaceae 八角枫科 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Olacaceae 铁青树科 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Tiliaceae 椴树科 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 4 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Urticaceae 荨麻科 | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | |||||||||
Rhamnaceae 鼠李科 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Sterculiaceae 梧桐科 | 3 | 6 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Melastomatacea 野牡丹科 | 4 | 5 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
Elaeagnaceae 胡颓子科 | 1 | 7 | 1 | 3 | · | · | 1 | 4 | 1 | 6 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Palmae 棕榈科 | 3 | 3 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Sapindaceae 无患子科 | 5 | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 4 | 4 | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Nysaceae 蓝果树科 | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Thymelaeaceae 瑞香科 | 2 | 4 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | 2 | 3 | · | · | · | · | |||||||||
Actinidiaceae 猕猴桃科 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Cephalotaxaceae 三尖杉科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Loganiaceae 马钱科 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Simaroubaceae 苦木科 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Clethraceae 山柳科 | 1 | 2 | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Erythroxylaceae 古柯科 | 2 | 2 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Taxaceae 红豆杉科 | 2 | 3 | 1 | 1· | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Bretschneideraceae 伯乐树科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Burseraceae 橄榄科 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · | · | · | |||||||||
Clusiaceae 藤黄科 | 3 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 3 | 4 | · | · | · | · | |||||||||
Polygalaceae 远志科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Rhizophoraceae 红树科 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 2 | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Sapotaceae 山榄科 | 4 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | · | · | |||||||||
Capparaceae 白花菜科 | 1 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Podocarpaceae 罗汉松科 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Lythraceae 千屈菜科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ginkgoaceae 银杏科 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Salicaceae 杨柳科 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Calycanthaceae 腊梅科 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Lardizabalaceae 木通科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Meliaceae 楝科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Scrophulariacea 玄参科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Stachyraceae 旌节花科 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Tetracentraceae 水青树科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Buxaceae 黄杨科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Compositae 菊科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Connaraceae 牛栓藤科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Gnetaceae 买麻藤科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Schisandraceae 五味子科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||||
Apocynaceae 夹竹桃科 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Annonaceae 番荔枝科 | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | 3 | 3 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Pandaceae 小盘木科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Gramineae 禾本科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Bignoniaceae 紫葳科 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Cyatheaceae 桫椤科 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 | 3 | |||||||||
合计 Total | 284 | 804 | 95 | 152 | 104 | 159 | 68 | 132 | 116 | 238 | 151 | 236 | 114 | 195 | 89 | 144 | 67 | 110 |
表2 常绿阔叶林8大动态监测样地木本植物组成科、属、种的数量(样地代号同表1)
Table 2 Number of family, genus (Ge) and species (Sp) across woody plant species in eight dynamics plots of evergreen broadleaf forests. The plot codes are the same as in Table 1.
总计 Total | 天童山 TT | 古田山 GTS | 百山祖 BSZ | 八大公山 BDGS | 黑石顶 HSD | 鼎湖山 DHS | 莲花池 LHC | 福山 FS | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | 属 Ge | 种 Sp | ||||||||||
Lauraceae 樟科 | 10 | 71 | 7 | 13 | 6 | 14 | 5 | 8 | 8 | 21 | 7 | 21 | 5 | 19 | 9 | 17 | 6 | 12 | |||||||||
Theaceae 山茶科 | 10 | 40 | 5 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 6 | 10 | 9 | 17 | 5 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | |||||||||
Fagaceae 壳斗科 | 6 | 47 | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | 9 | 5 | 9 | 3 | 18 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 7 | |||||||||
Rubiaceae 茜草科 | 19 | 31 | 6 | 6 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 11 | 13 | 6 | 13 | 4 | 8 | |||||||||
Aquifoliacea 冬青科 | 1 | 39 | 1 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 9 | |||||||||
Araliaceae 五加科 | 8 | 14 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
Symplocaceae 山矾科 | 1 | 23 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 7 | |||||||||
Rosaceae 蔷薇科 | 16 | 49 | 5 | 9 | 7 | 10 | 7 | 16 | 11 | 23 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | |||||||||
Moraceae 桑科 | 4 | 22 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 8 | 2 | 11 | 1 | 5 | 1 | 3 | |||||||||
Ericaceae 杜鹃花科 | 6 | 30 | 2 | 5 | 4 | 10 | 2 | 7 | 4 | 11 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Rutaceae 芸香科 | 10 | 17 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||||||
Magnoliaceae 木兰科 | 4 | 16 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Oleaceae 木犀科 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Sabiaceae 清风藤科 | 1 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Styracaceae 安息香科 | 6 | 15 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
Anacardiaceae 漆树科 | 4 | 8 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Caprifoliaceae 忍冬科 | 4 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Celastraceae 卫矛科 | 3 | 14 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Daphniphyllacea交让木科 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Myrtaceae 桃金娘科 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Ebenaceae 柿科 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | · | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Euphorbiaceae 大戟科 | 13 | 29 | 4 | 5 | 5 | 5 | · | · | 1 | 1 | 8 | 9 | 9 | 16 | 7 | 8 | 4 | 5 | |||||||||
Fabaceae 豆科 | 11 | 22 | 2 | 2 | 3 | 3 | · | · | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Flacourtiaceae 大风子科 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
Juglandaceae 胡桃科 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Staphyleaceae 省沽油科 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Ulmaceae 榆科 | 6 | 15 | 5 | 7 | 1 | 1 | · | · | 3 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Pinaceae 松科 | 1 | 3 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Cornaceae 山茱萸科 | 3 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Illiciaceae 八角科 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | |||||||||
Pittosporaceae 海桐花科 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | |||||||||
Hamamelidaceae 金缕梅科 | 11 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | · | · | 2 | 2 | · | · | |||||||||
Verbenaceae 马鞭草科 | 4 | 18 | 3 | 6 | 3 | 6 | · | · | · | · | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
Elaeocarpaceae 杜英科 | 2 | 7 | · | · | 2 | 4 | 1 | 1 | · | · | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||
Myrsinaceae 紫金牛科 | 4 | 13 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
Saxifragaceae 虎耳草科 | 5 | 8 | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | · | · | 2 | 2 | |||||||||
Boraginaceae 紫草科 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Aceraceae 槭树科 | 1 | 18 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 13 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Betulaceae 桦木科 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Myricaceae 杨梅科 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | · | · | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
Proteaceae 山龙眼科 | 1 | 5 | · | · | · | · | · | · | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||
Berberidacaea 小檗科 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||||||
Taxodiaceae 杉科 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | · | · | 1 | 1 | · | · | · | · | · | · | |||||||||
