
生物多样性 ›› 2009, Vol. 17 ›› Issue (3): 233-239. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.09035 cstr: 32101.14.SP.J.1003.2009.09035
所属专题: 昆虫多样性与生态功能
李巧1, 陈又清2,*(
), 王思铭2, 郑勇3, 朱云辉3, 王绍云2
收稿日期:2009-02-12
接受日期:2009-03-25
出版日期:2009-05-20
发布日期:2009-05-20
通讯作者:
陈又清
作者简介:*E-mail: cyqcaf@yahoo.com.cn基金资助:
Qiao Li1, Youqing Chen2,*(
), Siming Wang2, Yong Zheng3, Yunhui Zhu3, Shaoyun Wang2
Received:2009-02-12
Accepted:2009-03-25
Online:2009-05-20
Published:2009-05-20
Contact:
Youqing Chen
摘要:
为揭示云南省普洱市亚热带季风常绿阔叶林区蚂蚁群落多样性, 作者于2008年采用样地调查法及生物多样性分析方法研究了刺栲(Castanopsis echidnocarpa)+华南石栎(Lithocarpus fenestratus)+红木荷(Schima wallichii)群落(I)、思茅松(Pinus kesiya var. langbianensis)+小果栲(Castanopsis fleuryi)+红木荷群落(II)、披针叶楠(Phoebe lanceolata)+粗穗石栎(Lithocarpus grandifolius)+刺栲群落(III)、西南桦(Betula alnoides)+红木荷群落(IV)和人工植被(V)的地表及乔灌草层蚂蚁群落多样性。运用陷阱法采集地表蚂蚁4,660头, 隶属于7亚科61种; 运用震落法和网扫法采集乔灌草层蚂蚁1,403头, 隶属于6亚科92种。地表蚂蚁群落物种丰富度的排序为: III>II>IV>V>I, 物种多样性的排序为: III>IV>V>I>II; 乔灌草层蚂蚁群落物种丰富度的排序为: II>I>III>IV>V, 物种多样性的排序为: III>I>II>IV>V。5个样地蚂蚁群落Jaccard相似性系数在0.217-0.488, 均为中等不相似水平。思茅松+小果栲+红木荷群落(II)受到的人为干扰最严重, 急需保护; 披针叶楠+粗穗石栎+刺栲群落(III)的多样性水平最高, 具有优先保护价值。地表蚂蚁能较好地指示植物群落受干扰状况, 而乔灌草层蚂蚁能更好地指示植物多样性。
李巧, 陈又清, 王思铭, 郑勇, 朱云辉, 王绍云 (2009) 普洱市亚热带季风常绿阔叶林区蚂蚁多样性. 生物多样性, 17, 233-239. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.09035.
Qiao Li, Youqing Chen, Siming Wang, Yong Zheng, Yunhui Zhu, Shaoyun Wang (2009) Diversity of ants in subtropical evergreen broadleaved forest in Pu’er City, Yunnan. Biodiversity Science, 17, 233-239. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.09035.
| 样地 Plot | 乔木层 Tree layer | 灌木层 Shrub layer | 草本层 Herb layer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁闭度 Canopy density | 高度 Height (m) | 盖度 Coverage (%) | 高度 Height (m) | 盖度 Coverage (%) | 高度 Height (m) | |||
| I | 0.8 | 18 | 50 | 2.2 | 40 | 1.1 | ||
| II | 0.8 | 16 | 60 | 2.5 | 50 | 1.4 | ||
| III | 0.8 | 15 | 80 | 2.7 | 60 | 2.1 | ||
| IV | 0.1 | 5 | 25 | 2.4 | 85 | 3.1 | ||
表1 调查样地植被概况
Table 1 General vegetation conditions of the sample plots
| 样地 Plot | 乔木层 Tree layer | 灌木层 Shrub layer | 草本层 Herb layer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁闭度 Canopy density | 高度 Height (m) | 盖度 Coverage (%) | 高度 Height (m) | 盖度 Coverage (%) | 高度 Height (m) | |||
| I | 0.8 | 18 | 50 | 2.2 | 40 | 1.1 | ||
| II | 0.8 | 16 | 60 | 2.5 | 50 | 1.4 | ||
| III | 0.8 | 15 | 80 | 2.7 | 60 | 2.1 | ||
| IV | 0.1 | 5 | 25 | 2.4 | 85 | 3.1 | ||
| 样地 Plot | 个体数Individuals | 物种丰富度 Species richness (S) | Chao 1 Mean ± SD | Fisher α指数 Fisher α index Mean ± SD | Shannon-Wiener指数 Shannon-Wiener index | Simpson 指数 Simpson index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表层 Ground layer | I | 1,422 | 18 | 27.33 ± 7.86 | 2.91 ± 0.27 | 0.77 | 1.65 |
| II | 2,647 | 31 | 44.20 ± 8.89 | 4.93 ± 0.35 | 0.38 | 1.12 | |
| III | 147 | 32 | 47.17 ± 9.40 | 12.61 ± 1.67 | 2.90 | 13.99 | |
| IV | 171 | 30 | 36.88 ± 5.13 | 10.54 ± 1.33 | 2.56 | 7.88 | |
| V | 273 | 30 | 34.00 ± 3.66 | 8.60 ± 0.94 | 2.51 | 7.78 | |
| 乔灌草层Tree-shrub- herb layer | I | 328 | 45 | 62.00 ± 9.55 | 14.12 ± 1.34 | 2.65 | 5.87 |
| II | 438 | 41 | 75.20 ± 17.44 | 11.07 ± 0.99 | 2.25 | 4.85 | |
| III | 237 | 46 | 56.93 ± 6.28 | 17.02 ± 1.80 | 3.03 | 12.84 | |
| IV | 128 | 27 | 46.50 ± 12.33 | 10.45 ± 1.49 | 2.51 | 7.36 | |
| V | 272 | 33 | 38.14 ± 4.33 | 9.83 ± 1.05 | 2.42 | 5.73 |
表2 普洱市亚热带季风常绿阔叶林区不同样地蚂蚁群落多样性指数
Table 2 Diversity indices of ant communities in different plots in subtropical monsoon evergreen broadleaved forest in Pu’er City
| 样地 Plot | 个体数Individuals | 物种丰富度 Species richness (S) | Chao 1 Mean ± SD | Fisher α指数 Fisher α index Mean ± SD | Shannon-Wiener指数 Shannon-Wiener index | Simpson 指数 Simpson index | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地表层 Ground layer | I | 1,422 | 18 | 27.33 ± 7.86 | 2.91 ± 0.27 | 0.77 | 1.65 |
| II | 2,647 | 31 | 44.20 ± 8.89 | 4.93 ± 0.35 | 0.38 | 1.12 | |
| III | 147 | 32 | 47.17 ± 9.40 | 12.61 ± 1.67 | 2.90 | 13.99 | |
| IV | 171 | 30 | 36.88 ± 5.13 | 10.54 ± 1.33 | 2.56 | 7.88 | |
| V | 273 | 30 | 34.00 ± 3.66 | 8.60 ± 0.94 | 2.51 | 7.78 | |
| 乔灌草层Tree-shrub- herb layer | I | 328 | 45 | 62.00 ± 9.55 | 14.12 ± 1.34 | 2.65 | 5.87 |
| II | 438 | 41 | 75.20 ± 17.44 | 11.07 ± 0.99 | 2.25 | 4.85 | |
| III | 237 | 46 | 56.93 ± 6.28 | 17.02 ± 1.80 | 3.03 | 12.84 | |
| IV | 128 | 27 | 46.50 ± 12.33 | 10.45 ± 1.49 | 2.51 | 7.36 | |
| V | 272 | 33 | 38.14 ± 4.33 | 9.83 ± 1.05 | 2.42 | 5.73 |
| I | II | III | IV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表层 Ground layer | II | 0.324 | |||
| III | 0.316 | 0.313 | |||
| IV | 0.333 | 0.356 | 0.409 | ||
| V | 0.333 | 0.488 | 0.348 | 0.304 | |
| 乔灌草层Tree-shrub-herb layer | II | 0.344 | |||
| III | 0.379 | 0.338 | |||
| IV | 0.241 | 0.283 | 0.217 | ||
| V | 0.279 | 0.276 | 0.317 | 0.277 | |
表3 普洱市亚热带季风常绿阔叶林区地表和乔灌草层不同样地间蚂蚁群落Jaccard相似性系数
Table 3 The Jaccard similarity coefficients of ant communities among the plots of ground layer and the tree-shrub-herb layer in the subtropical monsoon evergreen broadleaved forest in Pu’er City
| I | II | III | IV | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 地表层 Ground layer | II | 0.324 | |||
| III | 0.316 | 0.313 | |||
| IV | 0.333 | 0.356 | 0.409 | ||
| V | 0.333 | 0.488 | 0.348 | 0.304 | |
| 乔灌草层Tree-shrub-herb layer | II | 0.344 | |||
| III | 0.379 | 0.338 | |||
| IV | 0.241 | 0.283 | 0.217 | ||
| V | 0.279 | 0.276 | 0.317 | 0.277 | |
图1 普洱市亚热带季风常绿阔叶林区地表(a)和乔灌草层(b)蚂蚁群落聚类。I-V同表1和2。
Fig. 1 A dendrogram of ant communities in ground layer(a) and the tree-shrub-herb layer (b) in the subtropical monsoon evergreen broadleaved forest in Pu’er City. I-V correspond to those plots in Table 1 and 2. .
| 物种名 Species | 地表层 Ground layer | 乔灌草层 Tree-shrub-herb layer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |||
| 猛蚁亚科 Ponerinae | ||||||||||||
| 双色曲颊猛蚁 Gnamptogenys bicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 爪哇厚结猛蚁 Pachycondyla javana | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑氏厚结猛蚁 P. zhengi | 5 | 1 | 15* | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黄足厚结猛蚁 P. luteipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 厚结猛蚁一种 Pachycondyla sp.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 厚结猛蚁一种 Pachycondyla sp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 龙林猛蚁 Ponera longlina | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 缅甸细颚猛蚁 Leptogenys birmana | 23 | 18 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 条纹细颚猛蚁 L. diminuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 环纹大齿猛蚁 Odontomachus circulus | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 山大齿猛蚁 O. monticola | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横纹齿猛蚁 Odontoponera transversa | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | ||
| 齿猛蚁一种 Odontoponera sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粗角蚁亚科 Cerapachyinae | ||||||||||||
| 槽结粗角蚁 Cerapachys sulcinodis | 0 | 4 | 0 | 18* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 盲蚁亚科 Aenictinae | ||||||||||||
| 光头盲蚁 Aenictus laeviceps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 红褐盲蚁 A. punensis | 1,066* | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 伪切叶蚁亚科 Pseudomyrmecinae | ||||||||||||
| 缅甸细长蚁 Tetraponera birmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 黑细长蚁 T. nigra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 6 | 3 | 2 | ||
| 黑腹细长蚁一种 Tetraponera sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 切叶蚁亚科 Myrmicinae | ||||||||||||
| 粒沟切叶蚁 Cataulacus granulatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 立毛举腹蚁 Crematogaster ferrarii | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 光亮举腹蚁 C. politula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 175* | 8 | 10 | 47* | ||
| 上海举腹蚁 C. zoceensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 粗纹举腹蚁 C. macaoensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 罗思尼举腹蚁 C. rothneyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 米拉德举腹蚁 C. millardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19* | 0 | ||
| 玛氏举腹蚁 C. matsumurai | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 大阪举腹蚁 C. osakensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 圆鳞蚁一种 Epitritus sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 费氏隆头蚁 Strumigenys feae | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粗纹巨首蚁 Pheidlogeton trechideros | 1 | 2,500* | 13 | 25* | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 邻巨首蚁 P. affinis | 296* | 21 | 15* | 20* | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 褐色脊红蚁 Myrmicaria brunnea | 0 | 8 | 0 | 0 | 64* | 10 | 6 | 1 | 10 | 99* | ||
| 脊红蚁一种 Myrmicaria sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 短刺棱胸蚁 Pristomyrmex brevispinosus | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 3 | 7 | ||
| 双针棱胸蚁 P. pungens | 0 | 18 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 4 | ||
| 四刺冠胸蚁 Lophomyrmex quadrispinosus | 0 | 0 | 24* | 48* | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | ||
| 弯刺角腹蚁 Recurvidris recurvispinosa | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 法老小家蚁 Monomorium pharaonis | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 东方小家蚁 M. orientale | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 海南小家蚁 M. hainanensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 物种名 Species | 地表层 Ground layer | 乔灌草层 Tree-shrub-herb layer | ||||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |||
| 罗氏棒切叶蚁 Rhoptromyrmex wroughtonii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
| 拉帕铺道蚁 Tetramorium laparum | 7 | 8 | 5 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||
| 史氏铺道蚁 T. smithi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 相似铺道蚁 T. simillimum | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 楔结铺道蚁 T. cuneinode | 3 | 1 | 0 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||
| 英格来铺道蚁 T. inglebyi | 0 | 9 | 1 | 3 | 61* | 2 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||
| 诺斯氏铺道蚁 T. nursei | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | ||
| 克氏铺道蚁 T. cuneinode | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| 条纹切叶蚁 Myrmecina striata | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 锡兰刺切叶蚁 Acanthomyrmex luciolae | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 尼特纳氏大头蚁 Pheidole nietneri | 1 | 0 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 棒刺大头蚁 P. spathifera | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 中华大头蚁 P. sinensis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 凹大头蚁 P. sulcaticeps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 亮红大头蚁 P. fervida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 皮氏大头蚁 P. pieli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 来氏大头蚁 P. lighti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 大头蚁一种 Pheidole sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 罗氏心结蚁 Cardiocondyla wroughtonii | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 疏毛无刺蚁 Kartidris sparsipila | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 贝卡盘腹蚁 Aphaenogaster beccarii | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 舒尔盘腹蚁 A. schurri | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 臭蚁亚科 Dolichoderinae | ||||||||||||
| 二色狡臭蚁 Technomyrmex bicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 黑头酸臭蚁 Tapinoma melanocephalum | 0 | 2 | 5 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 吉氏酸臭蚁 T. geei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 31* | 0 | 1 | ||
| 黑腹臭蚁 Dolichoderus taprodanae | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 128* | 71* | 32* | 40* | 1 | ||
| 黑可可臭蚁 D. thoracicus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 鞍背臭蚁 D. sagmanotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 鳞结臭蚁 D. squamanodus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 邻臭蚁 D. affinis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 光臭蚁一种 Liometopum sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 虹臭蚁一种 Iridomyrmex sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 凹臭蚁一种 Ochetellus sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 蚁亚科 Formicinae | ||||||||||||
| 网纹刺结蚁 Lepisiota reticulata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 罗思尼斜结蚁 Plagiolepis rothneyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| 阿禄斜结蚁 P. alluaudi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 光结蚁一种 Anoplolepis sp. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 双齿唇拟毛蚁 Pseudolasius bidenticlypeus | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 普通拟毛蚁 P. familiaris | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本黑褐蚁 Formica japonica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 夏氏立毛蚁 Paratrechina sharpi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 黄足立毛蚁 P. flavipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 长角立毛蚁 P. longicornis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 亮立毛蚁 P. vividula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 立毛蚁一种 Paratrechina sp.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 立毛蚁一种 Paratrechina sp.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 物种名 Species | 地表层 Ground layer | 乔灌草层 Tree-shrub-herb layer | ||||||||||
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |||
| 锡兰多刺蚁 Polyrhachis ceylonensis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 52* | 16 | 8 | 1 | ||
| 邻居多刺蚁 P. proxima | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 结多刺蚁 P. rastellata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
| 阿玛多刺蚁 P. armata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 哈氏多刺蚁 P. halidayi | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 光胫多刺蚁 P. tibialis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| 菲普逊多刺蚁 P. phipsoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 麦多刺蚁 P. moesta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41* | 0 | 0 | ||
| 短胸多刺蚁一种 Polyrhachis sp.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 齿肩多刺蚁一种 Polyrhachis sp.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 多刺蚁一种 Polyrhachis sp.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 多刺蚁一种 Polyrhachis sp.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 1 | 0 | ||
| 毛钳弓背蚁 Camponotus lasiselene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 平和弓背蚁 C. mitis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
| 孔氏弓背蚁 C. confucii | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| 尼科巴弓背蚁 C. nicobarensis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | ||
| 巴瑞弓背蚁 C. parius | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 红头弓背蚁 C. singularis | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 安宁弓背蚁 C. anningensis | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 3 | 19 | ||
| 小弓背蚁 C. minus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 弓背蚁一种 Camponotus sp.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 弓背蚁一种 Camponotus sp.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
附录I 普洱市亚热带季风常绿阔叶林区蚂蚁种类和数量(作为附录在网上发表)
Appendix I Species and individual of ants in subtropical monsoon evergreen broadleaved forest in Pu’er City
| 物种名 Species | 地表层 Ground layer | 乔灌草层 Tree-shrub-herb layer | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | II | III | IV | V | I | II | III | IV | V | |||
| 猛蚁亚科 Ponerinae | ||||||||||||
| 双色曲颊猛蚁 Gnamptogenys bicolor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 爪哇厚结猛蚁 Pachycondyla javana | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 郑氏厚结猛蚁 P. zhengi | 5 | 1 | 15* | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 黄足厚结猛蚁 P. luteipes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 厚结猛蚁一种 Pachycondyla sp.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 厚结猛蚁一种 Pachycondyla sp.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 龙林猛蚁 Ponera longlina | 7 | 1 | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 缅甸细颚猛蚁 Leptogenys birmana | 23 | 18 | 0 | 2 | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 条纹细颚猛蚁 L. diminuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 环纹大齿猛蚁 Odontomachus circulus | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 山大齿猛蚁 O. monticola | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 横纹齿猛蚁 Odontoponera transversa | 0 | 4 | 2 | 0 | 26 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | ||
| 齿猛蚁一种 Odontoponera sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粗角蚁亚科 Cerapachyinae | ||||||||||||
| 槽结粗角蚁 Cerapachys sulcinodis | 0 | 4 | 0 | 18* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 盲蚁亚科 Aenictinae | ||||||||||||
| 光头盲蚁 Aenictus laeviceps | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 红褐盲蚁 A. punensis | 1,066* | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 伪切叶蚁亚科 Pseudomyrmecinae | ||||||||||||
| 缅甸细长蚁 Tetraponera birmana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 黑细长蚁 T. nigra | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 6 | 3 | 2 | ||
| 黑腹细长蚁一种 Tetraponera sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||
| 切叶蚁亚科 Myrmicinae | ||||||||||||
| 粒沟切叶蚁 Cataulacus granulatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 立毛举腹蚁 Crematogaster ferrarii | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 光亮举腹蚁 C. politula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 175* | 8 | 10 | 47* | ||
| 上海举腹蚁 C. zoceensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| 粗纹举腹蚁 C. macaoensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 罗思尼举腹蚁 C. rothneyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 米拉德举腹蚁 C. millardi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 19* | 0 | ||
| 玛氏举腹蚁 C. matsumurai | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||
| 大阪举腹蚁 C. osakensis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 圆鳞蚁一种 Epitritus sp. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 费氏隆头蚁 Strumigenys feae | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 粗纹巨首蚁 Pheidlogeton trechideros | 1 | 2,500* | 13 | 25* | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 邻巨首蚁 P. affinis | 296* | 21 | 15* | 20* | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 褐色脊红蚁 Myrmicaria brunnea | 0 | 8 | 0 | 0 | 64* | 10 | 6 | 1 | 10 | 99* | ||
