Biodiv Sci ›› 2024, Vol. 32 ›› Issue (11): 24322. DOI: 10.17520/biods.2024322 cstr: 32101.14.biods.2024322
• Special Feature: 2023 New Taxa Collection • Previous Articles Next Articles
Xia Wan1(), Li-Bing Zhang1,2,*(
)(
)
Received:
2024-07-16
Accepted:
2024-12-15
Online:
2024-11-20
Published:
2024-12-30
Contact:
E-mail: Xia Wan, Li-Bing Zhang. Global new taxa of vascular plants published in 2023[J]. Biodiv Sci, 2024, 32(11): 24322.
Fig. 1 Number of new taxa of vascular plants described worldwide from 2003 to 2023. The dotted lines indicate the estimated number of new taxa published in 2023, which will increase by about 20%, i.e., to ca. 2,900 in total.
科名 Family | 新高阶分类单元 New higher taxa | 新种及种下单元 New species and infraspecific taxa | 总数 Total |
---|---|---|---|
兰科 Orchidaceae | 20 | 254 | 274 |
菊科 Asteraceae | 10 | 146 | 156 |
茜草科 Rubiaceae | 4 | 133 | 137 |
豆科 Fabaceae | 3 | 94 | 97 |
野牡丹科 Melastomataceae | 0 | 80 | 80 |
夹竹桃科 Apocynaceae | 2 | 55 | 57 |
天门冬科 Asparagaceae | 3 | 50 | 53 |
苦苣苔科 Gesneriaceae | 1 | 50 | 51 |
天南星科 Araceae | 2 | 49 | 51 |
禾本科 Poaceae | 6 | 41 | 47 |
唇形科 Lamiaceae | 4 | 42 | 46 |
秋海棠科 Begoniaceae | 0 | 42 | 42 |
石竹科 Caryophyllaceae | 8 | 33 | 41 |
石竹科 Caryophyllaceae | 8 | 34 | 42 |
番荔枝科 Annonaceae | 1 | 35 | 36 |
报春花科 Primulaceae | 4 | 31 | 35 |
Table 1 Top 16 families with the most new taxa of vascular plants published in 2023
科名 Family | 新高阶分类单元 New higher taxa | 新种及种下单元 New species and infraspecific taxa | 总数 Total |
---|---|---|---|
兰科 Orchidaceae | 20 | 254 | 274 |
菊科 Asteraceae | 10 | 146 | 156 |
茜草科 Rubiaceae | 4 | 133 | 137 |
豆科 Fabaceae | 3 | 94 | 97 |
野牡丹科 Melastomataceae | 0 | 80 | 80 |
夹竹桃科 Apocynaceae | 2 | 55 | 57 |
天门冬科 Asparagaceae | 3 | 50 | 53 |
苦苣苔科 Gesneriaceae | 1 | 50 | 51 |
天南星科 Araceae | 2 | 49 | 51 |
禾本科 Poaceae | 6 | 41 | 47 |
唇形科 Lamiaceae | 4 | 42 | 46 |
秋海棠科 Begoniaceae | 0 | 42 | 42 |
石竹科 Caryophyllaceae | 8 | 33 | 41 |
石竹科 Caryophyllaceae | 8 | 34 | 42 |
番荔枝科 Annonaceae | 1 | 35 | 36 |
报春花科 Primulaceae | 4 | 31 | 35 |
全称 Full name | 所属单位 Affiliation | 新高阶分类单元数 No. of new higher taxa | 发表新分类群总数 Total no. of new taxa published |
---|---|---|---|
Junhao Chen | 新加坡植物园 Singapore Botanic Gardens | 2 | 72 |
Khoon Meng Wong | 新加坡植物园 Singapore Botanic Gardens | 2 | 71 |
张丽兵 Li-Bing Zhang | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 23 | 39 |
Mohamad Abdul Latiff | 马来西亚国立大学 Universiti Kebangsaan Malaysia | 0 | 30 |
Fatimah Mohamed | 苏丹依德理斯教育大学 Universiti Pendidikan Sultan Idris | 0 | 29 |
Van Son Dang | 越南科学技术学院 Vietnam Academy of Science and Technology | 0 | 29 |
Jan Kirschner | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 0 | 27 |
Jan Štěpánek | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 0 | 27 |
Akiyo Naiki | 琉球大学 University of the Ryukyus | 0 | 25 |
周新茂 Xin-Mao Zhou | 云南大学 Yunnan University | 21 | 25 |
Table 2 Scholars who contributed over 25 new taxa of vascular plants in 2023
全称 Full name | 所属单位 Affiliation | 新高阶分类单元数 No. of new higher taxa | 发表新分类群总数 Total no. of new taxa published |
---|---|---|---|
Junhao Chen | 新加坡植物园 Singapore Botanic Gardens | 2 | 72 |
Khoon Meng Wong | 新加坡植物园 Singapore Botanic Gardens | 2 | 71 |
张丽兵 Li-Bing Zhang | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 23 | 39 |
Mohamad Abdul Latiff | 马来西亚国立大学 Universiti Kebangsaan Malaysia | 0 | 30 |
Fatimah Mohamed | 苏丹依德理斯教育大学 Universiti Pendidikan Sultan Idris | 0 | 29 |
Van Son Dang | 越南科学技术学院 Vietnam Academy of Science and Technology | 0 | 29 |
Jan Kirschner | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 0 | 27 |
Jan Štěpánek | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 0 | 27 |
Akiyo Naiki | 琉球大学 University of the Ryukyus | 0 | 25 |
周新茂 Xin-Mao Zhou | 云南大学 Yunnan University | 21 | 25 |
全称 Full name | 所属单位 Affiliation | 新属数 No. of new genera | 发表新高阶分类单元总数 Total no. of new higher taxa published |
---|---|---|---|
张丽兵 Li-Bing Zhang | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 15 | 23 |
周新茂 Xin-Mao Zhou | 云南大学 Yunnan University | 15 | 21 |
Ihsan Al-Shehbaz | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 3 | 12 |
Donovan Bailey | 新墨西哥州立大学 New Mexico State University | 0 | 9 |
Dmitry German | 阿尔泰国立大学 Altai State University | 0 | 9 |
Frederic Lens | 莱顿大学Leiden University | 0 | 9 |
Kasper Hendriks | 奥斯纳布吕克大学 University of Osnabrück | 0 | 9 |
Julian Mark Hugh Shaw | 皇家园艺学会 Royal Horticultural Society | 9 | 9 |
Martin Lysak | 马萨里克大学 Masaryk University | 0 | 9 |
Marcus Koch | 海德堡大学 Heidelberg University | 0 | 9 |
Klaus Mummenhoff | 奥斯纳布吕克大学 University of Osnabrück | 0 | 9 |
Table 3 Scholars who contributed over 9 new higher taxa of vascular plants in 2023
全称 Full name | 所属单位 Affiliation | 新属数 No. of new genera | 发表新高阶分类单元总数 Total no. of new higher taxa published |
---|---|---|---|
张丽兵 Li-Bing Zhang | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 15 | 23 |
周新茂 Xin-Mao Zhou | 云南大学 Yunnan University | 15 | 21 |
Ihsan Al-Shehbaz | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 3 | 12 |
Donovan Bailey | 新墨西哥州立大学 New Mexico State University | 0 | 9 |
Dmitry German | 阿尔泰国立大学 Altai State University | 0 | 9 |
Frederic Lens | 莱顿大学Leiden University | 0 | 9 |
Kasper Hendriks | 奥斯纳布吕克大学 University of Osnabrück | 0 | 9 |
Julian Mark Hugh Shaw | 皇家园艺学会 Royal Horticultural Society | 9 | 9 |
Martin Lysak | 马萨里克大学 Masaryk University | 0 | 9 |
Marcus Koch | 海德堡大学 Heidelberg University | 0 | 9 |
Klaus Mummenhoff | 奥斯纳布吕克大学 University of Osnabrück | 0 | 9 |
科 Family | 属数 No. of genera | 新种数 No. of new species | 属 Genus | 科 Family | 新种数 No. of new species |
---|---|---|---|---|---|
兰科 Orchidaceae | 94 | 254 | 海茜树属 Timonius | 茜草科 Rubiaceae | 71 |
菊科 Asteraceae | 39 | 146 | 秋海棠属 Begonia | 秋海棠科 Begoniaceae | 42 |
茜草科 Rubiaceae | 23 | 133 | 山柳菊属 Hieracium | 菊科 Asteraceae | 39 |
豆科 Fabaceae | 40 | 94 | 丽斑兰属 Lepanthes | 兰科 Orchidaceae | 32 |
野牡丹科 Melastomataceae | 16 | 80 | 蒲公英属 Taraxacum | 菊科 Asteraceae | 31 |
夹竹桃科 Apocynaceae | 20 | 55 | 红厚壳属 Calophyllum | 红厚壳科 Calophyllaceae | 29 |
苦苣苔科 Gesneriaceae | 24 | 50 | 谷木属 Memecylon | 野牡丹科 Melastomataceae | 28 |
天门冬科 Asparagaceae | 21 | 50 | 粗叶木属 Lasianthus | 茜草科 Rubiaceae | 27 |
天南星科 Araceae | 20 | 49 | 木蓝属 Indigofera | 豆科 Fabaceae | 20 |
唇形科 Lamiaceae | 22 | 42 | 树兰属 Epidendrum | 兰科 Orchidaceae | 19 |
秋海棠科 Begoniaceae | 1 | 42 | 腋花兰属 Pleurothallis | 兰科 Orchidaceae | 19 |
禾本科 Poaceae | 21 | 41 | 宝塔姜属 Costus | 闭鞘姜科 Costaceae | 18 |
番荔枝科 Annonaceae | 13 | 35 | 蝇子草属 Silene | 石竹科 Caryophyllaceae | 15 |
藤黄科Clusiaceae | 5 | 34 | 番萝藦属 Matelea | 夹竹桃科 Apocynaceae | 14 |
樟科 Lauraceae | 13 | 33 | 蜂斗草属 Sonerila | 野牡丹科 Melastomataceae | 14 |
石竹科 Caryophyllaceae | 11 | 33 | 木瓣树属 Xylopia | 番荔枝科 Annonaceae | 14 |
大戟科 Euphorbiaceae | 12 | 31 | 石豆兰属 Bulbophyllum | 兰科 Orchidaceae | 13 |
报春花科 Primulaceae | 5 | 31 | 薹草属 Carex | 莎草科 Cyperaceae | 12 |
玄参科 Scrophulariaceae | 18 | 30 | 龙丹属 Microlicia | 野牡丹科 Melastomataceae | 12 |
杜鹃花科 Ericaceae | 10 | 29 | 报春花属 Primula | 报春花科 Primulaceae | 12 |
Table 4 Top 20 families and genera in which new species and infraspecific taxa of vascular plants are described in 2023
科 Family | 属数 No. of genera | 新种数 No. of new species | 属 Genus | 科 Family | 新种数 No. of new species |
---|---|---|---|---|---|
兰科 Orchidaceae | 94 | 254 | 海茜树属 Timonius | 茜草科 Rubiaceae | 71 |
菊科 Asteraceae | 39 | 146 | 秋海棠属 Begonia | 秋海棠科 Begoniaceae | 42 |
茜草科 Rubiaceae | 23 | 133 | 山柳菊属 Hieracium | 菊科 Asteraceae | 39 |
豆科 Fabaceae | 40 | 94 | 丽斑兰属 Lepanthes | 兰科 Orchidaceae | 32 |
野牡丹科 Melastomataceae | 16 | 80 | 蒲公英属 Taraxacum | 菊科 Asteraceae | 31 |
夹竹桃科 Apocynaceae | 20 | 55 | 红厚壳属 Calophyllum | 红厚壳科 Calophyllaceae | 29 |
苦苣苔科 Gesneriaceae | 24 | 50 | 谷木属 Memecylon | 野牡丹科 Melastomataceae | 28 |
天门冬科 Asparagaceae | 21 | 50 | 粗叶木属 Lasianthus | 茜草科 Rubiaceae | 27 |
天南星科 Araceae | 20 | 49 | 木蓝属 Indigofera | 豆科 Fabaceae | 20 |
唇形科 Lamiaceae | 22 | 42 | 树兰属 Epidendrum | 兰科 Orchidaceae | 19 |
秋海棠科 Begoniaceae | 1 | 42 | 腋花兰属 Pleurothallis | 兰科 Orchidaceae | 19 |
禾本科 Poaceae | 21 | 41 | 宝塔姜属 Costus | 闭鞘姜科 Costaceae | 18 |
番荔枝科 Annonaceae | 13 | 35 | 蝇子草属 Silene | 石竹科 Caryophyllaceae | 15 |
藤黄科Clusiaceae | 5 | 34 | 番萝藦属 Matelea | 夹竹桃科 Apocynaceae | 14 |
樟科 Lauraceae | 13 | 33 | 蜂斗草属 Sonerila | 野牡丹科 Melastomataceae | 14 |
石竹科 Caryophyllaceae | 11 | 33 | 木瓣树属 Xylopia | 番荔枝科 Annonaceae | 14 |
大戟科 Euphorbiaceae | 12 | 31 | 石豆兰属 Bulbophyllum | 兰科 Orchidaceae | 13 |
报春花科 Primulaceae | 5 | 31 | 薹草属 Carex | 莎草科 Cyperaceae | 12 |
玄参科 Scrophulariaceae | 18 | 30 | 龙丹属 Microlicia | 野牡丹科 Melastomataceae | 12 |
杜鹃花科 Ericaceae | 10 | 29 | 报春花属 Primula | 报春花科 Primulaceae | 12 |
Fig. 4 Regional distribution of new species and infraspecific taxa of vascular plants in the world in 2023. (a) Top 10 countries from which new species and infraspecific taxa of vascular plants are described; (b) Distribution of species divided by continents.
[1] | Al-Shehbaz IA, Salariato DL, Cano A, Zuloaga FO (2023) A revised generic delimitation of the South American- endemic tribe Eudemeae (Brassicaceae). Annals of the Missouri Botanical Garden, 108, 250-287. |
[2] | Cheek M, Nic Lughadha E, Kirk P, Lindon H, Carretero J, Looney B, Douglas B, Haelewaters D, Gaya E, Llewellyn T, Ainsworth AM, Gafforov Y, Hyde K, Crous P, Hughes M, Walker BE, Campostrini Forzza R, Wong KM, Niskanen T (2020) New scientific discoveries: Plants and fungi. Plants, People, Planet, 2, 371-388. |
[3] | Cheek M, Soto Gomez M, Graham SW, Rudall PJ (2023) Afrothismiaceae (Dioscoreales), a new fully mycoheterotrophic family endemic to tropical Africa. Kew Bulletin, 79, 55-73. |
[4] | Chen JH, Wong KM (2023) Timonius in Borneo with 68 New Species: A Little-studied, Hyper-diverse Rainforest Plant Genus in the Guettardeae (Rubiaceae) and Implications for the Taxonomy of an Alliance Widespread Throughout Southeast Asia. National History Publications, Borneo Sdn. Bhd., Malaysia. |
[5] |
German DA, Hendriks KP, Koch MA, Lens F, Lysak MA, Bailey CD, Mummenhoff K, Al-Shehbaz IA (2023) An updated classification of the Brassicaceae (Cruciferae). PhytoKeys, 220, 127-144.
DOI PMID |
[6] | Mohamed F, Latiff A (2023) Taxonomic revision of Calophyllum L. (Calophyllaceae) of Sabah and Sarawak, Malaysia. Malayan Nature Journal, 75, 451-526. |
[7] | Wan X, Zhang LB (2021) Global new species of vascular plants published in 2020. Biodiversity Science, 29, 1003-1010. (in Chinese with English abstract) |
[万霞, 张丽兵 (2021) 2020年发表的全球维管植物新种. 生物多样性, 29, 1003-1010.] | |
[8] |
Wan X, Zhang LB (2022) Global new taxa of vascular plants published in 2021. Biodiversity Science, 30, 22116. (in Chinese with English abstract)
DOI |
[万霞, 张丽兵 (2022) 世界维管植物新分类群2021年年度报告. 生物多样性, 30, 22116.] | |
[9] |
Wan X, Zhang LB (2023) Global new taxa of vascular plants published in 2022. Biodiversity Science, 31, 23162. (in Chinese with English abstract)
DOI |
[万霞, 张丽兵 (2023) 世界维管植物新分类群2022年度报告. 生物多样性, 31, 23162.] | |
[10] | Zhou XM, Zhang LB (2023) Phylogeny, character evolution, and classification of Selaginellaceae (lycophytes). Plant Diversity, 45, 630-684. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2022 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn