Biodiv Sci ›› 2011, Vol. 19 ›› Issue (1): 79-84. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2011.06113
• Special Issue • Previous Articles Next Articles
Zhaoli Xu
Received:
2010-05-04
Accepted:
2010-07-20
Online:
2011-01-20
Published:
2011-04-01
Zhaoli Xu. Comparison of fish fauna of two different waters (Minjiang Estuary and Xinghua Bay) of the East China Sea during spring and summer[J]. Biodiv Sci, 2011, 19(1): 79-84.
兴化湾春季 Spring in Xinghua Bay | 兴化湾夏季 Summer in Xinghua Bay | 闽江口春季 Spring in Minjiang Estuary | 闽江口夏季 Summer in Minjiang Estuary | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴化湾春季 Spring in Xinghua Bay | 21 | 17 | |||||||||||||
夏季 Summer in Xinghua Bay | 0.3368 | 31 | |||||||||||||
闽江口春季 Spring in Minjiang Estuary | 0.4178 | 16 | |||||||||||||
闽江口夏季 Summer in Minjiang Estuary | 0.4562 | 0.3532 |
Table 1 Common fish species (above diagonal) and similarity coefficient (below diagonal) between the Xinghua Bay and Minjiang Estuary
兴化湾春季 Spring in Xinghua Bay | 兴化湾夏季 Summer in Xinghua Bay | 闽江口春季 Spring in Minjiang Estuary | 闽江口夏季 Summer in Minjiang Estuary | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兴化湾春季 Spring in Xinghua Bay | 21 | 17 | |||||||||||||
夏季 Summer in Xinghua Bay | 0.3368 | 31 | |||||||||||||
闽江口春季 Spring in Minjiang Estuary | 0.4178 | 16 | |||||||||||||
闽江口夏季 Summer in Minjiang Estuary | 0.4562 | 0.3532 |
种名 Species | 春季 Spring | 夏季 Summer | 生态类群 Ecological group | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量百分比(W, %) | 尾数百分比(N, %) | 出现频率 (F, %) | 重量百分比(W, %) | 尾数百分比(N, %) | 出现频率 (F, %) | |||
条纹斑竹鲨 Chiloscyllium plagiosum | 0.49 | 0.33 | 15.38 | ■,△ | ||||
尖头斜齿鲨 Scoliodon laticaudus | 0.74 | 0.2 | 42.86 | ■,▽ | ||||
斑纹犁头鳐 Rhinobatos hynnicephalus | 0.65 | 0.03 | 7.14 | □,△ | ||||
许氏犁头鳐 R. schlegelii | 13.12 | 1.27 | 23.08 | ■,▼ | ||||
中国团扇鳐 Platyrhina sinensis | 0.98 | 0.08 | 7.14 | □,▼ | ||||
斑鳐 Raja kenojei | 11.67 | 0.67 | 23.08 | □,△ | ||||
赤魟 Dasyatis akajei | 9.68 | 0.31 | 23.08 | 9.69 | 1.39 | 57.14 | ■,△ | |
小眼魟 D. microphthalmus | 2.63 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
奈氏魟 D. navarrae | 31.25 | 0.52 | 23.08 | 4.85 | 0.11 | 14.29 | □,▼ | |
尖嘴魟 D. zugei | 2.31 | 0.11 | 15.38 | 18.7 | 1.06 | 57.14 | ■,▼ | |
双斑燕魟 Gymnura bimaculata | 10.36 | 0.02 | 7.14 | ■,▼ | ||||
日本燕魟 G. japonica | 1.44 | 0.07 | 21.43 | □,△ | ||||
日本单鳍电鳐 Narke japonica | 0.6 | 0.39 | 23.08 | 0.03 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | |
尖尾鳗 Uroconger lepturus | 0.48 | 1.14 | 50 | ■,▼ | ||||
海鳗 Muraenesox cinereus | 2.38 | 0.36 | 30.77 | 5.87 | 1 | 57.14 | ■,▼ | |
福州鳗 Anguilla foochowensis | 0.01 | 0.37 | 23.08 | ■,▽ | ||||
中华须鳗 Cirrhimuraena chinensis | 0.04 | 0.02 | 7.14 | ■,▼ | ||||
食蟹豆齿鳗 Pisoodonophis cancrivorus | 0.55 | 0.26 | 28.57 | ■,△ | ||||
黑尾小沙丁鱼 Sardinella melanura | 0.13 | 0.26 | 15.38 | ■,▽ | ||||
鳓 Ilisha elongata | 0.14 | 0.22 | 15.38 | ■,▼ | ||||
日本鳀 Engraulis japonicus | 0.26 | 1.4 | 7.69 | □,▼ | ||||
康氏小公鱼 Stolephorus commersonii | 0.02 | 0.65 | 14.29 | ■,△ | ||||
黄鲫 Setipinna taty | 1.43 | 1.59 | 38.46 | 0.1 | 0.49 | 21.43 | ■,▼ | |
汉氏棱鳀 Thryssa hamiltonii | 0.4 | 0.98 | 21.43 | ■,▼ | ||||
中颌棱鳀 T. mystax | 0.53 | 1.19 | 38.46 | 0.09 | 0.13 | 7.14 | ■,△ | |
赤鼻棱鳀 T. kammalensis | 0.05 | 0.21 | 23.08 | ■,△ | ||||
杜氏棱鳀 T. dussumieri | 0.25 | 0.75 | 21.43 | ■,△ | ||||
长颌棱鳀 T. setirostris | 0.01 | 0.06 | 14.29 | ■,△ | ||||
黄吻棱鳀 T. vitirostris | 0.1 | 0.46 | 14.29 | ■,▼ | ||||
凤鲚 Coilia mystus | 0.11 | 0.35 | 23.08 | ■,▲ | ||||
叉斑狗母鱼 Synodus macrops | 0.02 | 0.55 | 23.08 | ■,▼ | ||||
龙头鱼 Harpodon nehereus | 0.57 | 1.92 | 15.38 | 1.59 | 2.23 | 28.57 | ■,△ | |
躄鱼属一种 Antennarius sp. | 0.1 | 0.05 | 14.29 | ■,▼ | ||||
中华海鲶 Arius sinensis | 0.51 | 0.19 | 15.38 | 0.12 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | |
尖海龙 Syngnathus acus | 0.01 | 0.12 | 7.69 | □,▼ | ||||
褐菖鲉 Sebastiscus marmoratus | 0.78 | 0.95 | 38.46 | ■,△ | ||||
棘鲉 Hoplosebastes armatus | 0.25 | 0.07 | 7.14 | ■,△ | ||||
斑鳍鲉 Scorpaena neglecta | 0.02 | 0.12 | 14.29 | □,△ | ||||
绿鳍鱼 Chelidonichthys kumu | 0.04 | 1.08 | 30.77 | □,△ | ||||
日本鬼鮋 Nimicus japonicus | 1.32 | 0.32 | 23.08 | ■,▼ | ||||
单指虎鲉 Minous monodactylus | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
鲬 Platycephalus indicus | 0.05 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
棘线鲬 Grammoplites scaber | 0.14 | 0.25 | 14.29 | ■,▼ | ||||
日本魣 Sphyraena japonica | 0.01 | 0.12 | 7.69 | ■,▼ | ||||
油魣 S. pinguis | 0.1 | 0.03 | 7.14 | □,▼ | ||||
六指马鲅 Polynemus sextarius | 18.22 | 46.48 | 100 | ■,△ | ||||
短尾大眼鲷 Priacanthus macracanthus | 0.24 | 0.15 | 21.43 | ■,▼ | ||||
四线天竺鲷 Apogon quadrifasciatus | 0.94 | 5.09 | 64.29 | ■,△ | ||||
细条天竺鱼 Apogonichthys lineatus | 0.01 | 0.02 | 7.14 | □,△ | ||||
多鳞鱚 Sillago sihama | 0.03 | 0.12 | 28.57 | ■,△ | ||||
珍鲹 Caranx ignobilis | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
蓝圆鲹 Decapterus maruadsi | 0.08 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
竹筴鱼 Trachurus japonicus | 2.21 | 56.6 | 23.08 | ■,▼ | ||||
白姑鱼 Argyrosomus argentatus | 0.1 | 0.12 | 7.69 | 1.18 | 0.99 | 35.71 | ■,▼ | |
大头白姑鱼 A. macrocephalus | 0.78 | 2.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
棘头梅童鱼 Collichthys lucidus | 0.02 | 0.3 | 7.69 | □,▲ | ||||
皮氏叫姑鱼 Johnius belengerii | 0.53 | 1.05 | 46.15 | 7.49 | 10.39 | 100 | ■,△ | |
鳞鳍叫姑鱼 J. distinctus | 2.11 | 6.16 | 42.86 | ■,△ | ||||
小黄鱼 Larimichthys polyactis | 0.08 | 0.06 | 7.69 | □,▼ | ||||
静鲾 Leiognathus insidiator | 0.04 | 0.68 | 21.43 | ■,△ | ||||
鹿斑鲾 L. ruconius | 0.46 | 3.89 | 23.08 | 0.67 | 8.31 | 50 | ■,▼ | |
长棘银鲈 Gerres filamentosus | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
笛鲷属一种 Lutianus sp. | 0.02 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
黑棘鲷 Acanthopagrus schlegeli | 0.1 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
真鲷 Pagrus major | 0.06 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
平鲷 Rhabdosargus sarba | 0.37 | 0.11 | 14.29 | ■,△ | ||||
黑鲷 Sparus macrocephalus | 5.2 | 0.31 | 15.38 | □,△ | ||||
黄鳍鲷 S. latus | 5.14 | 0.65 | 23.08 | 1.29 | 0.06 | 14.29 | ■,▲ | |
鲷属一种 Sparus sp. | 0.09 | 8.47 | 61.54 | ■,▼ | ||||
横带髭鲷 Hapalogenys mucronatus | 0.07 | 0.18 | 15.38 | 0.08 | 0.09 | 28.57 | ■,△ | |
列牙鯻 Pelates quadrilineatus | 0.03 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
黄带副鲱鲤 Parupeneus chrysopleuron | 0.05 | 0.05 | 7.14 | ■,▼ | ||||
六带拟鲈 Parapercis sexfasciatus | 0.02 | 0.1 | 14.29 | □,▼ | ||||
绯鱼衔 Callionymus beniteguri | 0.05 | 0.34 | 57.14 | □,▼ | ||||
小带鱼 Eupleurogrammus muticus | 0.09 | 0.11 | 7.14 | ■,▼ | ||||
带鱼 Trichiurus lepturus | 0.36 | 0.26 | 23.08 | 0.46 | 0.28 | 28.57 | ■,▼ | |
日本鲭 Scomber japonicus | 0.44 | 3.13 | 15.38 | ■,▽ | ||||
刺鲳 Psenopsis anomala | 0.03 | 0.03 | 7.14 | □,▼ | ||||
镰鲳 Pampus echinogaster | 0.3 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
中国鲳 P. chinensis | 0.43 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
锯塘鳢 Prionobutis koilomatodon | 0.03 | 0.32 | 23.08 | ■,△ | ||||
髭缟虾虎鱼 Tridentiger barbatus | 0.06 | 0.43 | 23.08 | ■,▲ | ||||
斑尾刺虾虎鱼 Acanthogobius ommaturus | 0.04 | 0.06 | 7.69 | □,▲ | ||||
拟矛尾虾虎鱼 Parachaeturichthys polynema | 0.12 | 0.53 | 15.38 | 0.05 | 0.26 | 35.71 | ■,△ | |
矛尾虾虎鱼 Chaeturichthys stigmatias | 0.45 | 2.61 | 53.85 | 0.15 | 0.54 | 35.71 | □,▲ | |
孔虾虎鱼 Trypauchen vagina | 0.21 | 0.92 | 30.77 | 0.47 | 1.38 | 57.14 | ■,△ | |
少牙斑鲆 Pseudorhombus oligodon | 0.52 | 1 | 50 | ■,▼ | ||||
斑鲆属一种 Pseudorhombus sp. | 0.02 | 0.1 | 7.14 | ■,▼ | ||||
高体大鳞鲆 Tarphops oligolepis | 0.01 | 0.05 | 7.14 | ■,△ | ||||
卵鳎 Solea ovata | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
带纹条鳎 Zebrias zebra | 0.02 | 0.1 | 21.43 | ■,△ | ||||
双线舌鳎 Cynoglossus bilineatus | 0.37 | 0.2 | 21.43 | ■,△ | ||||
少鳞舌鳎 C. oligolepis | 0.34 | 0.52 | 35.71 | ■,▼ | ||||
斑头舌鳎 C. punncticeps | 0.02 | 0.06 | 7.69 | 0.05 | 0.05 | 7.14 | ■,△ | |
紫斑舌鳎 C. purpureomaculatus | 6.1 | 4.74 | 30.77 | □,△ | ||||
宽体舌鳎 C. robustus | 0.36 | 0.21 | 7.69 | □,△ | ||||
短吻舌鳎 C. abbreviatus | 0.14 | 0.06 | 7.69 | 0.07 | 0.05 | 14.29 | □,△ | |
焦氏舌鳎 C. joyneri | 0.14 | 0.07 | 7.14 | □,△ | ||||
长吻红舌鳎 C. lighti | 0.06 | 0.06 | 7.69 | 0.02 | 0.16 | 7.14 | □,△ | |
半滑舌鳎 C. semilaevis | 0.19 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
大鳞舌鳎 C. macrolepidotus | 0.07 | 0.05 | 7.14 | ■,△ | ||||
舌鳎属一种 Cynoglossus sp. | 0.01 | 0.02 | 7.14 | □,△ | ||||
丝背细鳞鲀 Stephanolepis cirrhifer | 0.02 | 0.06 | 14.29 | ■,▼ | ||||
棕斑腹刺鲀 Gastrophysus spadiceus | 0.9 | 0.48 | 21.43 | ■,▼ | ||||
铅点东方鲀 Takifugu alboplumbeus | 0.15 | 0.16 | 7.14 | □,▼ | ||||
横纹东方鲀 T. oblongus | 1.11 | 0.95 | 21.43 | ■,▼ | ||||
六斑刺魨 Diodon holacanthus | 0.34 | 0.13 | 7.69 | ■,△ |
Appendix I Appendix I Species composition and occurrence frequency of fishes in the Xinghua Bay
种名 Species | 春季 Spring | 夏季 Summer | 生态类群 Ecological group | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量百分比(W, %) | 尾数百分比(N, %) | 出现频率 (F, %) | 重量百分比(W, %) | 尾数百分比(N, %) | 出现频率 (F, %) | |||
条纹斑竹鲨 Chiloscyllium plagiosum | 0.49 | 0.33 | 15.38 | ■,△ | ||||
尖头斜齿鲨 Scoliodon laticaudus | 0.74 | 0.2 | 42.86 | ■,▽ | ||||
斑纹犁头鳐 Rhinobatos hynnicephalus | 0.65 | 0.03 | 7.14 | □,△ | ||||
许氏犁头鳐 R. schlegelii | 13.12 | 1.27 | 23.08 | ■,▼ | ||||
中国团扇鳐 Platyrhina sinensis | 0.98 | 0.08 | 7.14 | □,▼ | ||||
斑鳐 Raja kenojei | 11.67 | 0.67 | 23.08 | □,△ | ||||
赤魟 Dasyatis akajei | 9.68 | 0.31 | 23.08 | 9.69 | 1.39 | 57.14 | ■,△ | |
小眼魟 D. microphthalmus | 2.63 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
奈氏魟 D. navarrae | 31.25 | 0.52 | 23.08 | 4.85 | 0.11 | 14.29 | □,▼ | |
尖嘴魟 D. zugei | 2.31 | 0.11 | 15.38 | 18.7 | 1.06 | 57.14 | ■,▼ | |
双斑燕魟 Gymnura bimaculata | 10.36 | 0.02 | 7.14 | ■,▼ | ||||
日本燕魟 G. japonica | 1.44 | 0.07 | 21.43 | □,△ | ||||
日本单鳍电鳐 Narke japonica | 0.6 | 0.39 | 23.08 | 0.03 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | |
尖尾鳗 Uroconger lepturus | 0.48 | 1.14 | 50 | ■,▼ | ||||
海鳗 Muraenesox cinereus | 2.38 | 0.36 | 30.77 | 5.87 | 1 | 57.14 | ■,▼ | |
福州鳗 Anguilla foochowensis | 0.01 | 0.37 | 23.08 | ■,▽ | ||||
中华须鳗 Cirrhimuraena chinensis | 0.04 | 0.02 | 7.14 | ■,▼ | ||||
食蟹豆齿鳗 Pisoodonophis cancrivorus | 0.55 | 0.26 | 28.57 | ■,△ | ||||
黑尾小沙丁鱼 Sardinella melanura | 0.13 | 0.26 | 15.38 | ■,▽ | ||||
鳓 Ilisha elongata | 0.14 | 0.22 | 15.38 | ■,▼ | ||||
日本鳀 Engraulis japonicus | 0.26 | 1.4 | 7.69 | □,▼ | ||||
康氏小公鱼 Stolephorus commersonii | 0.02 | 0.65 | 14.29 | ■,△ | ||||
黄鲫 Setipinna taty | 1.43 | 1.59 | 38.46 | 0.1 | 0.49 | 21.43 | ■,▼ | |
汉氏棱鳀 Thryssa hamiltonii | 0.4 | 0.98 | 21.43 | ■,▼ | ||||
中颌棱鳀 T. mystax | 0.53 | 1.19 | 38.46 | 0.09 | 0.13 | 7.14 | ■,△ | |
赤鼻棱鳀 T. kammalensis | 0.05 | 0.21 | 23.08 | ■,△ | ||||
杜氏棱鳀 T. dussumieri | 0.25 | 0.75 | 21.43 | ■,△ | ||||
长颌棱鳀 T. setirostris | 0.01 | 0.06 | 14.29 | ■,△ | ||||
黄吻棱鳀 T. vitirostris | 0.1 | 0.46 | 14.29 | ■,▼ | ||||
凤鲚 Coilia mystus | 0.11 | 0.35 | 23.08 | ■,▲ | ||||
叉斑狗母鱼 Synodus macrops | 0.02 | 0.55 | 23.08 | ■,▼ | ||||
龙头鱼 Harpodon nehereus | 0.57 | 1.92 | 15.38 | 1.59 | 2.23 | 28.57 | ■,△ | |
躄鱼属一种 Antennarius sp. | 0.1 | 0.05 | 14.29 | ■,▼ | ||||
中华海鲶 Arius sinensis | 0.51 | 0.19 | 15.38 | 0.12 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | |
尖海龙 Syngnathus acus | 0.01 | 0.12 | 7.69 | □,▼ | ||||
褐菖鲉 Sebastiscus marmoratus | 0.78 | 0.95 | 38.46 | ■,△ | ||||
棘鲉 Hoplosebastes armatus | 0.25 | 0.07 | 7.14 | ■,△ | ||||
斑鳍鲉 Scorpaena neglecta | 0.02 | 0.12 | 14.29 | □,△ | ||||
绿鳍鱼 Chelidonichthys kumu | 0.04 | 1.08 | 30.77 | □,△ | ||||
日本鬼鮋 Nimicus japonicus | 1.32 | 0.32 | 23.08 | ■,▼ | ||||
单指虎鲉 Minous monodactylus | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
鲬 Platycephalus indicus | 0.05 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
棘线鲬 Grammoplites scaber | 0.14 | 0.25 | 14.29 | ■,▼ | ||||
日本魣 Sphyraena japonica | 0.01 | 0.12 | 7.69 | ■,▼ | ||||
油魣 S. pinguis | 0.1 | 0.03 | 7.14 | □,▼ | ||||
六指马鲅 Polynemus sextarius | 18.22 | 46.48 | 100 | ■,△ | ||||
短尾大眼鲷 Priacanthus macracanthus | 0.24 | 0.15 | 21.43 | ■,▼ | ||||
四线天竺鲷 Apogon quadrifasciatus | 0.94 | 5.09 | 64.29 | ■,△ | ||||
细条天竺鱼 Apogonichthys lineatus | 0.01 | 0.02 | 7.14 | □,△ | ||||
多鳞鱚 Sillago sihama | 0.03 | 0.12 | 28.57 | ■,△ | ||||
珍鲹 Caranx ignobilis | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
蓝圆鲹 Decapterus maruadsi | 0.08 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
竹筴鱼 Trachurus japonicus | 2.21 | 56.6 | 23.08 | ■,▼ | ||||
白姑鱼 Argyrosomus argentatus | 0.1 | 0.12 | 7.69 | 1.18 | 0.99 | 35.71 | ■,▼ | |
大头白姑鱼 A. macrocephalus | 0.78 | 2.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
棘头梅童鱼 Collichthys lucidus | 0.02 | 0.3 | 7.69 | □,▲ | ||||
皮氏叫姑鱼 Johnius belengerii | 0.53 | 1.05 | 46.15 | 7.49 | 10.39 | 100 | ■,△ | |
鳞鳍叫姑鱼 J. distinctus | 2.11 | 6.16 | 42.86 | ■,△ | ||||
小黄鱼 Larimichthys polyactis | 0.08 | 0.06 | 7.69 | □,▼ | ||||
静鲾 Leiognathus insidiator | 0.04 | 0.68 | 21.43 | ■,△ | ||||
鹿斑鲾 L. ruconius | 0.46 | 3.89 | 23.08 | 0.67 | 8.31 | 50 | ■,▼ | |
长棘银鲈 Gerres filamentosus | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
笛鲷属一种 Lutianus sp. | 0.02 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
黑棘鲷 Acanthopagrus schlegeli | 0.1 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
真鲷 Pagrus major | 0.06 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
平鲷 Rhabdosargus sarba | 0.37 | 0.11 | 14.29 | ■,△ | ||||
黑鲷 Sparus macrocephalus | 5.2 | 0.31 | 15.38 | □,△ | ||||
黄鳍鲷 S. latus | 5.14 | 0.65 | 23.08 | 1.29 | 0.06 | 14.29 | ■,▲ | |
鲷属一种 Sparus sp. | 0.09 | 8.47 | 61.54 | ■,▼ | ||||
横带髭鲷 Hapalogenys mucronatus | 0.07 | 0.18 | 15.38 | 0.08 | 0.09 | 28.57 | ■,△ | |
列牙鯻 Pelates quadrilineatus | 0.03 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
黄带副鲱鲤 Parupeneus chrysopleuron | 0.05 | 0.05 | 7.14 | ■,▼ | ||||
六带拟鲈 Parapercis sexfasciatus | 0.02 | 0.1 | 14.29 | □,▼ | ||||
绯鱼衔 Callionymus beniteguri | 0.05 | 0.34 | 57.14 | □,▼ | ||||
小带鱼 Eupleurogrammus muticus | 0.09 | 0.11 | 7.14 | ■,▼ | ||||
带鱼 Trichiurus lepturus | 0.36 | 0.26 | 23.08 | 0.46 | 0.28 | 28.57 | ■,▼ | |
日本鲭 Scomber japonicus | 0.44 | 3.13 | 15.38 | ■,▽ | ||||
刺鲳 Psenopsis anomala | 0.03 | 0.03 | 7.14 | □,▼ | ||||
镰鲳 Pampus echinogaster | 0.3 | 0.03 | 7.14 | ■,▼ | ||||
中国鲳 P. chinensis | 0.43 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
锯塘鳢 Prionobutis koilomatodon | 0.03 | 0.32 | 23.08 | ■,△ | ||||
髭缟虾虎鱼 Tridentiger barbatus | 0.06 | 0.43 | 23.08 | ■,▲ | ||||
斑尾刺虾虎鱼 Acanthogobius ommaturus | 0.04 | 0.06 | 7.69 | □,▲ | ||||
拟矛尾虾虎鱼 Parachaeturichthys polynema | 0.12 | 0.53 | 15.38 | 0.05 | 0.26 | 35.71 | ■,△ | |
矛尾虾虎鱼 Chaeturichthys stigmatias | 0.45 | 2.61 | 53.85 | 0.15 | 0.54 | 35.71 | □,▲ | |
孔虾虎鱼 Trypauchen vagina | 0.21 | 0.92 | 30.77 | 0.47 | 1.38 | 57.14 | ■,△ | |
少牙斑鲆 Pseudorhombus oligodon | 0.52 | 1 | 50 | ■,▼ | ||||
斑鲆属一种 Pseudorhombus sp. | 0.02 | 0.1 | 7.14 | ■,▼ | ||||
高体大鳞鲆 Tarphops oligolepis | 0.01 | 0.05 | 7.14 | ■,△ | ||||
卵鳎 Solea ovata | 0.01 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
带纹条鳎 Zebrias zebra | 0.02 | 0.1 | 21.43 | ■,△ | ||||
双线舌鳎 Cynoglossus bilineatus | 0.37 | 0.2 | 21.43 | ■,△ | ||||
少鳞舌鳎 C. oligolepis | 0.34 | 0.52 | 35.71 | ■,▼ | ||||
斑头舌鳎 C. punncticeps | 0.02 | 0.06 | 7.69 | 0.05 | 0.05 | 7.14 | ■,△ | |
紫斑舌鳎 C. purpureomaculatus | 6.1 | 4.74 | 30.77 | □,△ | ||||
宽体舌鳎 C. robustus | 0.36 | 0.21 | 7.69 | □,△ | ||||
短吻舌鳎 C. abbreviatus | 0.14 | 0.06 | 7.69 | 0.07 | 0.05 | 14.29 | □,△ | |
焦氏舌鳎 C. joyneri | 0.14 | 0.07 | 7.14 | □,△ | ||||
长吻红舌鳎 C. lighti | 0.06 | 0.06 | 7.69 | 0.02 | 0.16 | 7.14 | □,△ | |
半滑舌鳎 C. semilaevis | 0.19 | 0.03 | 7.14 | ■,△ | ||||
大鳞舌鳎 C. macrolepidotus | 0.07 | 0.05 | 7.14 | ■,△ | ||||
舌鳎属一种 Cynoglossus sp. | 0.01 | 0.02 | 7.14 | □,△ | ||||
丝背细鳞鲀 Stephanolepis cirrhifer | 0.02 | 0.06 | 14.29 | ■,▼ | ||||
棕斑腹刺鲀 Gastrophysus spadiceus | 0.9 | 0.48 | 21.43 | ■,▼ | ||||
铅点东方鲀 Takifugu alboplumbeus | 0.15 | 0.16 | 7.14 | □,▼ | ||||
横纹东方鲀 T. oblongus | 1.11 | 0.95 | 21.43 | ■,▼ | ||||
六斑刺魨 Diodon holacanthus | 0.34 | 0.13 | 7.69 | ■,△ |
种名 Species | 春季 Spring | 夏季 Summer | 生态类群 Ecological group | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量百分比(W, %) | 尾数百分比(N, %) | 出现频率(F, %) | 重量百分比(W, %) | 尾数百分比(N, %) | 出现频率(F, %) | |||
林氏团扇鳐 Platyrhina limboonkengi | 0.47 | 0.05 | 16.67 | ■,▼ | ||||
赤魟 Dasyatis akajei | 1.63 | 0.06 | 33.33 | ■,△ | ||||
尖尾鳗 Uroconger lepturus | 0.05 | 0.01 | 8.33 | ■,▼ | ||||
食蟹豆齿鳗 Pisoodonophis cancrivorus | 0.46 | 0.06 | 25 | ■,△ | ||||
豆齿鳗属一种 Pisoodonophis sp. | 0.04 | 0.01 | 8.33 | ■,△ | ||||
金色小沙丁鱼 Sardinella aurita | 0.05 | 0.03 | 8.33 | ■,▼ | ||||
青鳞小沙丁鱼 S. zunasi | 0.08 | 0.19 | 41.67 | □,▼ | ||||
鳓 Ilisha elongata | 0.67 | 0.29 | 33.33 | ■,▼ | ||||
斑鰶 Konosirus punctatus | 0.48 | 0.96 | 25 | 0.18 | 0.11 | 33.33 | ■,△ | |
康氏小公鱼 Stolephorus commersonii | 4.16 | 0.23 | 41.67 | 0.01 | 0.01 | 8.33 | ■,△ | |
黄鲫 Setipinna taty | 0.01 | 0.02 | 16.67 | ■,▼ | ||||
赤鼻棱鳀 Thryssa kammalensis | 8.65 | 2.71 | 83.33 | 0.17 | 0.19 | 33.33 | ■,△ | |
杜氏棱鳀 T. dussumieri | 0.11 | 0.14 | 25 | ■,△ | ||||
黄吻棱鳀 T. vitirostris | 0.33 | 0.33 | 33.33 | ■,▼ | ||||
中颌棱鳀 T. mystax | 0.09 | 0.08 | 8.33 | ■,△ | ||||
凤鲚 Coilia mystus | 11.2 | 9.63 | 100 | 21.3 | 36.9 | 100 | ■,▲ | |
长蛇鲻 Saurida elongata | 0.2 | 0.22 | 33.33 | □,△ | ||||
龙头鱼 Harpodon nehereus | 11.6 | 12.1 | 83.33 | 10.5 | 1.46 | 91.67 | ■,△ | |
鮻 Liza haematocheila | 0.08 | 21.4 | 8.33 | □,△ | ||||
前鳞骨鲻 Osteomugil ophuyseni | 22.8 | 17.4 | 50 | ■,△ | ||||
中华海鲶 Arius sinensis | 0.39 | 1.4 | 33.33 | 0.89 | 0.74 | 33.33 | ■,△ | |
鳗鲶 Plotosus lineatus | 0.02 | 0.02 | 16.67 | ■,△ | ||||
褐菖鲉 Sebastiscus marmoratus | 0.07 | 0.01 | 8.33 | ■,△ | ||||
小眼绿鳍鱼 Chelidonichthys spinosus | 39.2 | 3.61 | 100 | ■,△ | ||||
鲬 Platycephalus indicus | 0.49 | 0.01 | 33.33 | 0.06 | 0.05 | 16.67 | ■,△ | |
油魣 Sphyraena pinguis | 0.32 | 0.08 | 25 | □,▼ | ||||
四指马鲅 Eleutheronema tetradactylum | 0.11 | 0.02 | 16.67 | ■,▲ | ||||
六指马鲅 Polynemus sextarius | 3.41 | 2.45 | 100 | ■,△ | ||||
中国花鲈 Lateolabrax maculatus | 0.59 | 12.2 | 16.67 | □,▲ | ||||
多鳞鱚 Sillago sihama | 0.3 | 0.91 | 25 | 0.19 | 0.19 | 58.33 | ■,△ | |
珍鲹 Caranx ignobilis | 0.01 | 0.01 | 8.33 | ■,△ | ||||
鲹属一种 Caranx sp. | 0.02 | 0.03 | 16.67 | ■,△ | ||||
马拉巴裸胸鲹 Citula malabaricus | 0.07 | 0.02 | 8.33 | ■,▼ | ||||
台湾鰆鲹 Chorinemus formosanus | 0.01 | 0.01 | 8.33 | ■,▼ | ||||
白姑鱼属一种 Argyrosomus sp. | 0.27 | 0.01 | 33.33 | ■,△ | ||||
棘头梅童鱼 Collichthys lucidus | 3.6 | 4.47 | 58.33 | 3.43 | 1.36 | 50 | □,▲ | |
皮氏叫姑鱼 Johnius belengerii | 0.26 | 0.56 | 25 | 0.86 | 1.52 | 75 | ■,△ | |
鳞鳍叫姑鱼 J. distinctus | 3.81 | 4.34 | 83.33 | ■,△ | ||||
黄姑鱼 Nibea albiflora | 2.28 | 0.51 | 83.33 | □,▼ | ||||
