
生物多样性 ›› 2008, Vol. 16 ›› Issue (1): 63-67. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.07200 cstr: 32101.14.SP.J.1003.2008.07200
邵士成, 吴少华*(
), 陈有为, 王立东, 杨丽源, 李绍兰, 李治滢
收稿日期:2007-07-27
接受日期:2007-10-10
出版日期:2008-01-27
发布日期:2008-01-27
通讯作者:
吴少华
作者简介:*E-mail:shwu123@126.com基金资助:
Shicheng Shao, Shaohua Wu*(
), Youwei Chen, Lidong Wang, Liyuan Yang, Shaolan Li, Zhiying Li
Received:2007-07-27
Accepted:2007-10-10
Online:2008-01-27
Published:2008-01-27
Contact:
Shaohua Wu
摘要:
为了探悉内生真菌在植物体内的多样性, 从中寻找新的具有生物活性的微生物资源, 我们研究了云南元江4个不同地理种源印楝(Azadirachta indica)内生真菌的种类组成、数量及分布规律。从印楝植物茎和果实中共分离到372株内生真菌, 分属于50属, 分布最广的类群是刺盘孢菌属(Colletotrichum), 占总菌株的25.54%; 其次是交链孢属(Alternaria) (11.56%) 和炭角菌属(Xylaria) (7.80%)。各组织获得菌株数量比例最大的分别为ka种源茎部(19.89%)、ck种源茎部(19.62%)和ma种源茎部(18.82%);最小的为ka种源果实部(5.11%)和ku种源果实部(6.18%)。丰富度最大的为ma种源(包含29属), 最小的为ku种源(23属)。印楝植物茎部分离到的菌株类群和数量明显多于果实。不同地理种源印楝植物内生真菌的种类组成没有明显差异, 但是有的内生真菌表现出一定的宿主或组织专一性。印楝植物丰富的内生真菌资源可能成为产生具有生物活性次生代谢产物的重要来源, 尤其是与宿主植物相关的印楝素类四降三萜化合物。
邵士成, 吴少华, 陈有为, 王立东, 杨丽源, 李绍兰, 李治滢 (2008) 云南元江印楝植物内生真菌的种类组成. 生物多样性, 16, 63-67. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.07200.
Shicheng Shao, Shaohua Wu, Youwei Chen, Lidong Wang, Liyuan Yang, Shaolan Li, Zhiying Li (2008) Composition of endophytic fungi in Azadirachta indica from Yuanjiang County of Yunnan. Biodiversity Science, 16, 63-67. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2008.07200.
| 属 Genus | ma | ku | ka | ck | 优势度 Dominance(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茎 Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | ma | ku | ka | ck | |||||
| Ceratosphaeria | - - | 1 - | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Chaetomium | - 2 | - 1 | - - | - - | 0.54 | 0.27 | - | - | ||||||||
| Rehmiellopsis | 1 - | - - | - - | 2 - | 0.27 | - | - | 0.54 | ||||||||
| Sordaria | 1 1 | 2 - | 4 - | 3 2 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 1.35 | ||||||||
| Xylaria | 2 3 | 4 2 | 6 2 | 8 2 | 1.35 | 1.62 | 2.16 | 2.70 | ||||||||
| Alternaria | 10 - | 7 - | 7 - | 13 6 | 2.70 | 1.89 | 1.89 | 5.12 | ||||||||
| Ampelomyces | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Aposphaeria | 1 - | 1 1 | 1 - | 3 - | 0.27 | 0.54 | 0.27 | 0.81 | ||||||||
| Aspergillus | 1 - | 9 2 | - - | 5 - | 0.27 | 2.96 | - | 1.35 | ||||||||
| Aureobasidium | 2 - | - - | 2 - | - - | 0.54 | - | 0.54 | - | ||||||||
| Bipolaris | - - | - - | - 1 | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Cephalosporium | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Chromosporium | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Cladosporium | 5 - | 1 2 | - 1 | 2 - | 1.35 | 0.81 | 0.27 | 0.54 | ||||||||
| Colletotrichum | 16 15 | 10 3 | 25 5 | 8 13 | 8.36 | 3.50 | 8.09 | 5.66 | ||||||||
| Curvularia | 2 - | - - | - 1 | - - | 0.54 | - | 0.27 | - | ||||||||
| Dendrophoma | 1 - | - - | - - | 1 - | 0.27 | - | - | 0.27 | ||||||||
| Dicoccum | - - | - - | 1 - | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Dictyoarthrinium | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Dothichiza | - - | - 1 | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Dothiorella | - 1 | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Epicoccum | - - | 1 - | - - | 1 - | - | 0.27 | - | 0.27 | ||||||||
| Fusarium | 4 - | - 1 | - 1 | 1 - | 1.08 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
| Geotrichum | - - | - 1 | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Gonytrichum | - - | - - | 1 - | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Helminthosporium | - - | 1 - | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Hormodendrum | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Macrophoma | 2 - | - - | 1 - | - - | 0.54 | - | 0.27 | - | ||||||||
| Mastigosporium | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Monochaetia | - - | - - | 1 - | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Monotospora | 2 - | - - | - - | - - | 0.54 | - | - | - | ||||||||
| Myceliophthora | 1 - | - 1 | 1 - | - - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Nigrospora | 1 - | 1 - | - - | - 1 | 0.27 | 0.27 | - | 0.27 | ||||||||
| Paecilomyces | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Pestalotiopsis | 1 - | - - | 8 - | - 1 | 0.27 | - | 2.16 | 0.27 | ||||||||
| Peyronellaea | 1 - | - - | - 2 | - - | 0.27 | - | 0.54 | - | ||||||||
| Phoma | 2 - | 1 - | 1 - | 2 - | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | ||||||||
| Phomopsis | 1 - | 1 - | 1 - | - - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Phragmotrichum | 1 - | - - | - - | 1 - | 0.27 | - | - | 0.27 | ||||||||
| Phyllosticta | - - | - - | 1 - | 3 - | - | - | 0.27 | 0.81 | ||||||||
| Pithomyces | - - | 1 - | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Plenodomus | - - | - - | - - | 2 - | - | - | - | 0.54 | ||||||||
| Pyrenochaeta | 1 - | - - | - - | - 1 | 0.27 | - | - | 0.27 | ||||||||
| Sphaceloma | - - | - 1 | 1 - | - - | - | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Sphaeronema | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Sphaeropsis | - - | - 1 | 2 - | - - | - | 0.27 | 0.54 | - | ||||||||
| Stemphylium | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Trichoderma | - - | 2 2 | - - | 1 - | - | 1.08 | - | 0.27 | ||||||||
| Ulocladium | 1 - | 1 - | 1 - | - - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Vermicularia | - - | - - | 2 - | - - | - | - | 0.54 | - | ||||||||
| Agonomycetales | 6 9 | 3 4 | 7 6 | 12 9 | 4.04 | 1.89 | 3.50 | 5.66 | ||||||||
| 总计 Total | 70 31 | 47 23 | 74 19 | 73 35 | 27.15 | 18.82 | 25.00 | 29.03 | ||||||||
表1 从不同种源印楝植物的茎部和果实中分离到的内生真菌菌株的数量
Table 1 Strain numbers of endophytic fungi isolated from different tissues of Azadirachta indica
| 属 Genus | ma | ku | ka | ck | 优势度 Dominance(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茎 Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | ma | ku | ka | ck | |||||
| Ceratosphaeria | - - | 1 - | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Chaetomium | - 2 | - 1 | - - | - - | 0.54 | 0.27 | - | - | ||||||||
| Rehmiellopsis | 1 - | - - | - - | 2 - | 0.27 | - | - | 0.54 | ||||||||
| Sordaria | 1 1 | 2 - | 4 - | 3 2 | 0.54 | 0.54 | 1.08 | 1.35 | ||||||||
| Xylaria | 2 3 | 4 2 | 6 2 | 8 2 | 1.35 | 1.62 | 2.16 | 2.70 | ||||||||
| Alternaria | 10 - | 7 - | 7 - | 13 6 | 2.70 | 1.89 | 1.89 | 5.12 | ||||||||
| Ampelomyces | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Aposphaeria | 1 - | 1 1 | 1 - | 3 - | 0.27 | 0.54 | 0.27 | 0.81 | ||||||||
| Aspergillus | 1 - | 9 2 | - - | 5 - | 0.27 | 2.96 | - | 1.35 | ||||||||
| Aureobasidium | 2 - | - - | 2 - | - - | 0.54 | - | 0.54 | - | ||||||||
| Bipolaris | - - | - - | - 1 | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Cephalosporium | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Chromosporium | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Cladosporium | 5 - | 1 2 | - 1 | 2 - | 1.35 | 0.81 | 0.27 | 0.54 | ||||||||
| Colletotrichum | 16 15 | 10 3 | 25 5 | 8 13 | 8.36 | 3.50 | 8.09 | 5.66 | ||||||||
| Curvularia | 2 - | - - | - 1 | - - | 0.54 | - | 0.27 | - | ||||||||
| Dendrophoma | 1 - | - - | - - | 1 - | 0.27 | - | - | 0.27 | ||||||||
| Dicoccum | - - | - - | 1 - | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Dictyoarthrinium | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Dothichiza | - - | - 1 | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Dothiorella | - 1 | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Epicoccum | - - | 1 - | - - | 1 - | - | 0.27 | - | 0.27 | ||||||||
| Fusarium | 4 - | - 1 | - 1 | 1 - | 1.08 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | ||||||||
| Geotrichum | - - | - 1 | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Gonytrichum | - - | - - | 1 - | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Helminthosporium | - - | 1 - | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Hormodendrum | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Macrophoma | 2 - | - - | 1 - | - - | 0.54 | - | 0.27 | - | ||||||||
| Mastigosporium | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Monochaetia | - - | - - | 1 - | - - | - | - | 0.27 | - | ||||||||
| Monotospora | 2 - | - - | - - | - - | 0.54 | - | - | - | ||||||||
| Myceliophthora | 1 - | - 1 | 1 - | - - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Nigrospora | 1 - | 1 - | - - | - 1 | 0.27 | 0.27 | - | 0.27 | ||||||||
| Paecilomyces | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Pestalotiopsis | 1 - | - - | 8 - | - 1 | 0.27 | - | 2.16 | 0.27 | ||||||||
| Peyronellaea | 1 - | - - | - 2 | - - | 0.27 | - | 0.54 | - | ||||||||
| Phoma | 2 - | 1 - | 1 - | 2 - | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 0.54 | ||||||||
| Phomopsis | 1 - | 1 - | 1 - | - - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Phragmotrichum | 1 - | - - | - - | 1 - | 0.27 | - | - | 0.27 | ||||||||
| Phyllosticta | - - | - - | 1 - | 3 - | - | - | 0.27 | 0.81 | ||||||||
| Pithomyces | - - | 1 - | - - | - - | - | 0.27 | - | - | ||||||||
| Plenodomus | - - | - - | - - | 2 - | - | - | - | 0.54 | ||||||||
| Pyrenochaeta | 1 - | - - | - - | - 1 | 0.27 | - | - | 0.27 | ||||||||
| Sphaceloma | - - | - 1 | 1 - | - - | - | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Sphaeronema | - - | - - | - - | 1 - | - | - | - | 0.27 | ||||||||
| Sphaeropsis | - - | - 1 | 2 - | - - | - | 0.27 | 0.54 | - | ||||||||
| Stemphylium | 1 - | - - | - - | - - | 0.27 | - | - | - | ||||||||
| Trichoderma | - - | 2 2 | - - | 1 - | - | 1.08 | - | 0.27 | ||||||||
| Ulocladium | 1 - | 1 - | 1 - | - - | 0.27 | 0.27 | 0.27 | - | ||||||||
| Vermicularia | - - | - - | 2 - | - - | - | - | 0.54 | - | ||||||||
| Agonomycetales | 6 9 | 3 4 | 7 6 | 12 9 | 4.04 | 1.89 | 3.50 | 5.66 | ||||||||
| 总计 Total | 70 31 | 47 23 | 74 19 | 73 35 | 27.15 | 18.82 | 25.00 | 29.03 | ||||||||
| 种源地 Germplasm source | 菌株总数 Total isolates | 优势度 Dominance (%) | 物种丰富度 Species richness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茎 Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 总计 Sum | |||
| ma | 70 31 | 18.82 8.33 | 27 5 | 29 | |||||
| ku | 47 23 | 12.63 6.18 | 16 13 | 23 | |||||
| ka | 74 19 | 19.89 5.11 | 19 7 | 24 | |||||
| ck | 73 35 | 19.62 9.41 | 21 7 | 24 | |||||
表2 不同种源的印楝的茎部、果实中分离到的内生真菌的菌株数量、优势度和丰富度
Table 2 Number of isolates, dominance and richness of endophytic fungi in the stem and fruits of Azadirachta indica from different germplasm sources
| 种源地 Germplasm source | 菌株总数 Total isolates | 优势度 Dominance (%) | 物种丰富度 Species richness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 茎 Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 茎Stem | 果实 Fruit | 总计 Sum | |||
| ma | 70 31 | 18.82 8.33 | 27 5 | 29 | |||||
| ku | 47 23 | 12.63 6.18 | 16 13 | 23 | |||||
| ka | 74 19 | 19.89 5.11 | 19 7 | 24 | |||||
| ck | 73 35 | 19.62 9.41 | 21 7 | 24 | |||||
| [1] | Barnett HL, Hunter BB translated by Shen CY (沈崇尧) (1977) Illustrated Genera of Imperfect Fungi (半知菌属图解). Science Press, Beijing. (in Chinese) |
| [2] | Fisher PJ, Petrini O, Petrini LE, Sutton BC (1994) Fungal endophytes from the leaves and twigs of Quercus ilex L. from England, Majorca and Switzerland . New Phytologist, 127,133-137. |
| [3] | Fröhlich J, Hyde KD (2000) Palm Microfungi,Fungal Diversity Research Series: 3. Fungal Diversity Press, Hong Kong. |
| [4] | Hawksworth DL, Kirk PM, Sutton BC, Pegler DN (1995) Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi, 8th edn. Cambridge University Press, London. |
| [5] | Kirk PM, Cannon PF, David JC, Stalpers JA (2001) Ainsworth & Bisby’s Dictionary of the Fungi, 9th edn. CABI Publishing, Wallingford, UK. |
| [6] | Petrini O (1991) Fungal endophytes of tree leaves. In:Microbial Ecology of Leaves (eds Andrews JH, Hirano SS), pp.179-197. Springer-Verlag, New York. |
| [7] | Petrini O, Fisher PJ (1986) Fungal endophytes in Salicornia perennis . Transactions of the British Mycological Society, 87,647-651. |
| [8] | Schmutterer H (1995) The Neem Tree Azadirachta indica A. Juss. and Other Meliaceous Plants: Sources of Unique Natural Products for Integrated Pest Management, Medicine, Industry and Other Purposes, pp.35-38. VCH, Weinheim. |
| [9] | Siegel MR, Johnson MC, Varney DR (1984) A fungal endophyte in tall fescue: incidence and dissemination. Phytopathology, 74,932-937. |
| [10] |
Stierle A, Strobel G, Stierle D (1993) Taxol and taxane production by Taxomycetes andreanae, an endophytic fungus of Pacific Yew. Science, 260,214-216.
URL PMID |
| [11] |
Strobel G, Daisy B, Castill U, Harper J (2004) Natural products from endophytic microorganisms. Journal of Natural Products, 67,257-268.
DOI URL PMID |
| [12] | Wei JC (魏景超) (1979) The Identification Handbook of Fungus (真菌鉴定手册). Shanghai Scientific and Technical Publishers, Shanghai. (in Chinese) |
| [13] | Wen CY (文才艺), Wu YH (吴元华), Tian XL (田秀玲) (2004) Recent advances and issues on the endophyte. Chinese Journal of Ecology (生态学杂志), 23,86-91. (in Chinese with English abstract) |
| [14] | Zhao BR (赵保荣) (2003) An experience report of the introduction of Indian chinaberry. Journal of Yuxi Teachers College (玉溪师范学院学报), 19,18-22. (in Chinese with English abstract) |
| [1] | 张海龙, 聂海燕, 刘萌萌, 魏美才, 李泽建. 浙江乌岩岭叶蜂多样性分布及影响因素[J]. 生物多样性, 2026, 34(5): 25459-. |
| [2] | 周丽洁, 郝珉辉, 何怀江, 程艳霞, 张春雨, 赵秀海. 小兴安岭森林β多样性格局、组分及其影响因素[J]. 生物多样性, 2026, 34(4): 25443-. |
| [3] | 安明态, 吴旭, 余江洪, 胡国雄, 王琨, 刘锋, 吴天柔, 徐钦, 张豪, 徐建, 杨焱冰, 曹威, 严令斌, 李鹤, 李志, 余德会, 黄郎, 陈志萍, 李晓芳, 邹华凯, 龙敏, 顾伟豪, 马宇航, 邱剪. 贵州省高等植物物种多样性编目及分布数据集[J]. 生物多样性, 2026, 34(4): 25427-. |
| [4] | 康志成, 高春蕾, 郭嘉宁, 孟范平, 王宗灵. 渤海与北黄海春季有害甲藻包囊: 多样性、分布及环境相关性[J]. 生物多样性, 2026, 34(3): 25426-. |
| [5] | 纪林, 邓宸迅, 王丽凤, 王德港, 王建涛, 于永永, 张军国. 基于Diff-SCC模型的偏态分布野生动物识别方法[J]. 生物多样性, 2026, 34(2): 25256-. |
| [6] | 章旭日, 罗标, 赵彤, 黄丹, 艾为明. 浙江鱼类多样性: 编目、分布与保护[J]. 生物多样性, 2026, 34(2): 25225-. |
| [7] | 高雯琪, 向景荣, 赵耀, 范灵霜, 谷圆, 邵韦涵, 李高俊, 赵光军, 陈明斌, 蔡杏伟, 陈凯. 海南热带雨林国家公园黎母山和尖峰岭溪流鱼类群落特征及其对土地利用的响应[J]. 生物多样性, 2026, 34(2): 25374-. |
| [8] | 周铝, 姚世贸, 赵战合, 郭画, 田成. 庞泉沟国家级自然保护区狍和野猪时空共存格局[J]. 生物多样性, 2026, 34(2): 25327-. |
| [9] | 谷际岐, 赖江山, 王瑛, 吴浩然, 张雪, 宋晓彤, 邵小明, 娄安如. 联合物种分布模型与生物群落层次建模框架: 生态学理论、方法及应用[J]. 生物多样性, 2026, 34(1): 25364-. |
| [10] | 姜媛, 黄贝希, 贾学圆, 梁思, 谢雨彤, 范平, 宋刚. 一种基于不等长DNA序列的单倍型丰富度估算方法[J]. 生物多样性, 2026, 34(1): 25263-. |
| [11] | 邢丁亮. 空间聚集度指数及其估计不确定性对聚集度-多度关系的影响[J]. 生物多样性, 2026, 34(1): 25398-. |
| [12] | 邹怡. α多样性指数选择: 不等量采样下的模拟比较[J]. 生物多样性, 2026, 34(1): 25278-. |
| [13] | 岳可欣, 牛钟辉, 刘念, 徐琳, 吕韦韦, 徐茂宏, 崔绍朋. 山西历山三种同域分布食肉动物昼夜活动节律及与月光周期的关系[J]. 生物多样性, 2025, 33(9): 25084-. |
| [14] | 冯缨, 宋凤, 金光照, Komiljon Tojibaev, 葛学军. 中亚荒漠区沙拐枣属的分布格局与物种多样性[J]. 生物多样性, 2025, 33(8): 25086-. |
| [15] | 范平, 王欢, 温知新, 宋刚, 雷富民. 气候因子对鸟类遗传多样性与物种分布面积关系的影响[J]. 生物多样性, 2025, 33(8): 25072-. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
备案号:京ICP备16067583号-7
Copyright © 2026 版权所有 《生物多样性》编辑部
地址: 北京香山南辛村20号, 邮编:100093
电话: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn