生物多样性 ›› 2014, Vol. 22 ›› Issue (4): 539-545. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13266
• 研究简报 • 上一篇
包新康1,,A;*(), 杨增武2, 赵伟1, 石存海2, 杨永伟2, 王亮2
收稿日期:
2013-12-25
接受日期:
2014-06-14
出版日期:
2014-07-20
发布日期:
2014-07-24
通讯作者:
包新康
基金资助:
Xinkang Bao1,*(), Zengwu Yang2, Wei Zhao1, Cunhai Shi2, Yongwei Yang2, Liang Wang2
Received:
2013-12-25
Accepted:
2014-06-14
Online:
2014-07-20
Published:
2014-07-24
Contact:
Bao Xinkang
摘要:
甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区目前已进行了三次综合科学考察(以下简称科考): 第一次1988-1989年、第二次2002-2003年、第三次2012-2013年。在三次科考20多年的时间跨度中, 脊椎动物各类群物种多样性发生了一定的变化: 鱼类增加了2种, 减少了3种土著种; 两栖爬行类种类一直保持稳定; 保护区三次科考记录的151种鸟类中, 有55.63%(84种)一直稳定分布。因气候变暖, 鸟类区系中东洋界比例增加, 有明显的分布区向西扩散的物种成分, 同时也有从新疆向东扩散的种类以及高原扩散来的成分。20年间分布减少的29种鸟类中, 主要为夏候鸟(41.37%)和旅鸟(48.28%), 这些鸟类的分布消失随机性很大。哺乳类的分布相对比较稳定, 第三次科考没有调查到的6种哺乳类应该是由于调查方法造成的。新增的小五趾跳鼠(Allactaga elater)是甘肃省啮齿类的一个新记录, 表明该物种分布区有向东南扩散的趋势。
包新康, 杨增武, 赵伟, 石存海, 杨永伟, 王亮 (2014) 甘肃安西国家级自然保护区脊椎动物20年间的变化. 生物多样性, 22, 539-545. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13266.
Xinkang Bao, Zengwu Yang, Wei Zhao, Cunhai Shi, Yongwei Yang, Liang Wang (2014) The alteration of the vertebrate resources over the past two decades in Gansu Anxi Extreme Arid National Nature Reserve. Biodiversity Science, 22, 539-545. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2014.13266.
Year | 古北型 Palearctic | 东洋型 Oriental | 不易归类 Widespread | 全北型 Holearctic | 中亚型 Central Asian | 高地型 Highland | 东北型 Northeast China | 东北-华北型 Northeast-north China | 合计 Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 18(23.68%) | 2(2.63%) | 26(34.21%) | 12(15.79%) | 10(13.16%) | 5(6.58%) | 2(2.63%) | 1(1.32%) | 76 |
2002 | 16(20.51%) | 4(5.13%) | 28(35.90%) | 12(15.38%) | 10(12.82%) | 3(3.85%) | 3(3.85%) | 1(1.28%) | 78 |
2012 | 18(21.43%) | 5(5.95%) | 29(34.52%) | 12(14.29%) | 12(14.29%) | 5(5.95%) | 2(2.38%) | 1(1.19%) | 84 |
表1 安西自然保护区三次科考鸟类区系组成变化
Table 1 The avifauna of Gansu Anxi Extreme Arid National Nature Reserve over three investigations
Year | 古北型 Palearctic | 东洋型 Oriental | 不易归类 Widespread | 全北型 Holearctic | 中亚型 Central Asian | 高地型 Highland | 东北型 Northeast China | 东北-华北型 Northeast-north China | 合计 Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 18(23.68%) | 2(2.63%) | 26(34.21%) | 12(15.79%) | 10(13.16%) | 5(6.58%) | 2(2.63%) | 1(1.32%) | 76 |
2002 | 16(20.51%) | 4(5.13%) | 28(35.90%) | 12(15.38%) | 10(12.82%) | 3(3.85%) | 3(3.85%) | 1(1.28%) | 78 |
2012 | 18(21.43%) | 5(5.95%) | 29(34.52%) | 12(14.29%) | 12(14.29%) | 5(5.95%) | 2(2.38%) | 1(1.19%) | 84 |
物种 Species | 第一次科考 The first investigation (1,195 capture) | 第三次科考 The third investigation (1,004 capture) |
---|---|---|
子午沙鼠 Meriones meridianus | 2.59 (31) | 2.69 (27) |
柽柳沙鼠 M. tamariscinus | 0.17 (2) | 0.7 (7) |
灰仓鼠 Cricetulus migratorius | 0.75 (9) | 0.6 (6) |
三趾跳鼠 Dipus sagitta | 4.69 (56) | 2.29 (23) |
长耳跳鼠 Euchoreutes noso | 1.67 (20) | 1.1 (11) |
五趾跳鼠 Allactaga sibirica | 2.51 (30) | 1.2 (12) |
戈壁五趾跳鼠 A. bullata | + | 0.1 (1) |
小五趾跳鼠 A. elater | 0.2 (2) | |
捕获率合计 Total capture rate | 12.38 (148) | 8.86 (89) |
Shannon-Wiener diversity index (H) | 1.5178 | 1.7577 |
均匀度指数 Evenness index (E) | 0.8471 | 0.8453 |
表2 荒漠戈壁生境第一次和第三次科考夏季鼠类群落结构比较
Table 2 Rodents capture (capture rate) of the first and the third investigation in the desert of Anxi Nature Reserve
物种 Species | 第一次科考 The first investigation (1,195 capture) | 第三次科考 The third investigation (1,004 capture) |
---|---|---|
子午沙鼠 Meriones meridianus | 2.59 (31) | 2.69 (27) |
柽柳沙鼠 M. tamariscinus | 0.17 (2) | 0.7 (7) |
灰仓鼠 Cricetulus migratorius | 0.75 (9) | 0.6 (6) |
三趾跳鼠 Dipus sagitta | 4.69 (56) | 2.29 (23) |
长耳跳鼠 Euchoreutes noso | 1.67 (20) | 1.1 (11) |
五趾跳鼠 Allactaga sibirica | 2.51 (30) | 1.2 (12) |
戈壁五趾跳鼠 A. bullata | + | 0.1 (1) |
小五趾跳鼠 A. elater | 0.2 (2) | |
捕获率合计 Total capture rate | 12.38 (148) | 8.86 (89) |
Shannon-Wiener diversity index (H) | 1.5178 | 1.7577 |
均匀度指数 Evenness index (E) | 0.8471 | 0.8453 |
附图1 安西自然保护区位置及调查样线样方示意图
Fig. S1 Investigating area of the Anxi Extreme Arid National Nature Reserve http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/w2013-266-1.pdf
附图2 保护区20多年气候条件变化趋势
Fig. S2 The variation tendency of main climate factors over 20 years in the Reserve http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/w2013-266-2.pdf
目 Order | 科 Family | 物种 Species | 调查年份 Investigated year | 分布型 Fauna | 居留型 Ecotype of birds | 国家重点保护级别 National level | CITES附录 CITES Category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2002 | 2012 | ||||||||
鱼纲 Pisces | ||||||||||
鲤形目 Cypriniformes | 鳅科 Cobitidae | 泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus | + | O | |||||
短尾高原鳅 | Triplophysa brevicauda | + | + | + | O | |||||
长体高原鳅 | T. tenuis | + | + | + | D | |||||
梭形高原鳅 | T. leptosoma | + | D | |||||||
酒泉高原鳅 | T. hsutschouensis | + | D | |||||||
背斑高原鳅 | T. dorsonotata | + | + | + | D | |||||
大鳍鼓鳔鳅 | Hedinichthys yarkandensis | + | + | + | D | |||||
鲤科Cyprinidae | 鲤 | Cyprinus carpio | + | + | + | O | ||||
花斑裸鲤 | Gymnocypris eckloni | + | D | |||||||
鲫鱼 | Carassius auratus | + | + | + | O | |||||
鲢 | Hypophtlmichthys molitrix | + | + | + | O | |||||
草鱼 | Ctenopryngodan idellus | + | + | + | O | |||||
麦穗鱼 | Pseudorabora parva | + | + | + | O | |||||
棒花鱼 | Abbotina rivularis | + | U | |||||||
鲈形目Perciformes | 鰕虎鱼科Gobiidae | 波氏栉鰕虎鱼 | Ctenogobiu cliffordpopei | + | + | + | O | |||
两栖纲Amphibia | ||||||||||
无尾目Anura | 蟾蜍科Bufonidae | 花背蟾蜍 | Bufo raddei | + | + | + | X | |||
爬行纲Reptilia | ||||||||||
蜥蜴亚目Lacertilia | 壁虎科Gekkonidae | 隐耳漠虎 | Alsophylax pipiens | + | + | + | D | |||
西域沙虎 | Teratoscincus przewaslkii | + | + | + | D | |||||
鬣蜥科Agamidae | 叶城沙蜥 | Phrynocephalus axillaris | + | + | + | D | ||||
变色沙蜥 | P. versicolor | + | + | + | D | |||||
蜥蜴科Lacertidae | 密点麻蜥 | Eremias multiocelata | + | + | + | D | ||||
虫纹麻蜥 | E. vermiculata | + | + | + | D | |||||
蛇亚目Serpentes | 游蛇科Colubridae | 花条蛇 | Psammophis lineolatus | + | + | + | D | |||
蟒科Boidae | 沙蟒 | Eryx miliaris | + | + | + | D | Ⅱ | |||
蝰蛇科Viperidae | 中介蝮 | Agkistrodon intermedius | + | + | + | D | ||||
高原蝮蛇 | A. strauchii | + | H | |||||||
鸟纲 Aves | ||||||||||
鸊鷉目Podicipediformes | 鸊鷉科Podicipedidae | 小鸊鷉 | Tachybaptus ruficollis | + | + | + | W | S | ||
凤头鸊鷉 | Podiceps cristatus | + | + | + | U | S | ||||
鹈形目Pelecaniformes | 鸬鹚科Phalacrocoracidae | 普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo | + | + | O | S | |||
鹳形目Ciconiiformes | 鹭科Ardeidae | 苍鹭 | Ardea cinerea | + | + | + | U | S | ||
大白鹭 | Egretta alba | + | + | + | O | S | ||||
黄斑苇鳽 | Ixobrychus sinensis | + | + | W | S | |||||
大麻鳽 | Botaurus stellaris | + | + | + | U | S | ||||
鹳科Ciconiidae | 黑鹳 | Ciconia nigra | + | + | + | U | S | Ⅰ | Ⅱ | |
鹮科Threskiornithidae | 白琵鹭 | Platalea leucorodia | + | O | P | Ⅱ | Ⅱ | |||
雁形目Anseriformes | 鸭科Anatidae | 大天鹅 | Cygnus cygnus | + | C | W | Ⅱ | |||
灰雁 | Anser anser | + | + | + | U | S | ||||
豆雁 | A. fabalis | + | U | P | ||||||
斑头雁 | A. indicus | + | + | + | P | S | ||||
赤麻鸭 | Tadorna ferruginea | + | + | + | U | S | ||||
赤膀鸭 | Anas strepera | + | U | P | ||||||
赤颈鸭 | A. penelope | + | + | + | C | P | ||||
斑嘴鸭 | A. poecilorhyncha | + | + | + | W | S | ||||
琵嘴鸭 | A. clypeata | + | + | + | C | P | ||||
针尾鸭 | A. acuta | + | + | + | C | P | ||||
绿翅鸭 | A. crecca | + | + | + | C | P | ||||
绿头鸭 | A. platyrhynchos | + | + | + | C | S | ||||
赤嘴潜鸭 | Netta rufina | + | + | O | S | |||||
凤头潜鸭 | Aythya fuligula | + | + | U | P | |||||
白眼潜鸭 | A. nyroca | + | O | P | ||||||
红头潜鸭 | A. ferina | + | + | + | C | P | ||||
隼形目Falconiformes | 鹗科Pandionidae | 鹗 | Pandion haliaetus | + | + | + | O | S | Ⅱ | Ⅱ |
鹰科Accipitridae | 鸢 | Milvus korschun | + | + | + | U | P | Ⅱ | Ⅱ | |
雀鹰 | Accipiter nisus | + | U | O | Ⅱ | Ⅱ | ||||
苍鹰 | A. gentilis | + | + | C | P | Ⅱ | Ⅱ | |||
白腹鹞 | Circus spilonotus | + | O | P | Ⅱ | Ⅱ | ||||
普通鵟 | Buteo buteo | + | + | U | R | Ⅱ | Ⅱ | |||
大鵟 | Buteo hemilasius | + | + | + | D | R | Ⅱ | Ⅱ | ||
毛脚鵟 | B. lagopus | + | C | O | Ⅱ | Ⅱ | ||||
金雕 | Aquila chrysaetos | + | + | + | C | R | Ⅰ | Ⅱ | ||
草原雕 | A. nipalensis | + | D | O | Ⅱ | Ⅱ | ||||
秃鹫 | Aegypius monachus | + | + | O | R | Ⅱ | Ⅱ | |||
胡兀鹫 | Gypaetus barbatus | + | + | + | O | R | Ⅰ | Ⅱ | ||
隼科Falconidae | 黄爪隼 | Falco naumanni | + | O | S | Ⅱ | Ⅱ | |||
红隼 | F. tinnunculus | + | + | + | O | R | Ⅱ | Ⅱ | ||
燕隼 | F. subbuteo | + | + | + | U | S | Ⅱ | Ⅱ | ||
鸡形目Galliformes | 雉科Phasianidae | 石鸡 | Alectoris chukar | + | + | + | D | R | ||
暗腹雪鸡 | Tetraogallus himalayensis | + | + | + | P | R | Ⅱ | |||
雉鸡 | Phasianus colchicus | + | + | + | O | R | ||||
鹤形目Gruiformes | 鹤科Gruidae | 灰鹤 | Grus grus | + | + | + | U | P | Ⅱ | Ⅱ |
秧鸡科Rallidae | 黑水鸡 | Gallicrex chloropus | + | + | + | O | S | |||
骨顶鸡 | Fulica atra atra | + | + | + | O | S | ||||
普通秧鸡 | Rallus aquaticus | + | U | S | ||||||
鸨科Otididae | 小鸨 | Tetrax tetrax | + | O | O | Ⅰ | Ⅱ | |||
鸻形目Charadriiformes | 反嘴鹬科Recurvirostridae | 黑翅长脚鹬 | Himantopus himantopus | + | + | + | O | S | ||
反嘴鹬 | Recurvirostra avosetta | + | O | P | ||||||
鸻科Charadriidae | 凤头麦鸡 | Vanellus vanellus | + | + | + | U | S | |||
金眶鸻 | Charadrius dubius | + | + | + | O | S | ||||
环颈鸻 | C. alexandrinus | + | + | + | O | S | ||||
金斑鸻 | Pluvialis dominica | + | + | + | C | P | ||||
灰斑鸻 | P. squatarola | + | + | + | C | P | ||||
蒙古沙鸻 | Charadrius mongolus | + | + | + | D | P | ||||
鹬科Scoiopacidae | 黑尾塍鹬 | Limosa limosa | + | U | P | |||||
鹤鹬 | Tringa erythropus | + | U | P | ||||||
白腰草鹬 | T. ochropus | + | U | S | ||||||
林鹬 | T. glareola | + | + | U | P | |||||
矶鹬 | T. hypoleucos | + | + | + | C | S | ||||
红脚鹬 | T. totanus | + | + | + | U | S | ||||
翻石鹬 | Arenaria interpres | + | + | + | C | P | ||||
丘鹬 | Scolopax rusticola | + | U | P | ||||||
扇尾沙锥 | Gallinago gallinago | + | + | + | U | S | ||||
鸥科Laridae | 黑尾鸥 | Larus crassirostris | + | M | O | |||||
红嘴鸥 | L. ridibundus | + | + | + | U | S | ||||
渔鸥 | L. ichthyaetus | + | D | S | ||||||
燕鸥科Sternidae | 普通燕鸥 | Sterna hirundo | + | + | + | C | S | |||
灰翅浮鸥 | Chlidonias hybrida | + | U | S | ||||||
沙鸡目Pterocliformes | 沙鸡科Pteroclidae | 毛腿沙鸡 | Syrrhaptes paradoxus | + | + | + | D | R | ||
鸽形目Columbiformes | 鸠鸽科Columbidae | 原鸽 | Columba livia | + | O | R | ||||
岩鸽 | C. rupestris rupestris | + | + | + | O | R | ||||
欧斑鸠 | Streptopelia turtur | + | O | O | ||||||
灰斑鸠 | S. decaocto | + | + | W | R | |||||
鹃形目Cuculiformes | 杜鹃科Cuculidae | 大杜鹃 | Cuculus canorus | + | + | + | O | S | ||
鸮形目Strigiformes | 鸱鸮科Strigidae | 雕鸮 | Bubo bubo | + | + | + | U | R | Ⅱ | Ⅱ |
纵纹腹小鸮 | Athene noctua | + | + | + | U | R | Ⅱ | Ⅱ | ||
长耳鸮 | Asio otus | + | + | + | C | R | Ⅱ | Ⅱ | ||
短耳鸮 | A. flammeus | + | + | C | S | Ⅱ | Ⅱ | |||
夜鹰目Caprimulgiformes | 夜鹰科Caprimulgidae | 欧夜鹰 | Caprimulgus europaeus | + | + | + | O | S | ||
雨燕目Apodiformes | 雨燕科Apodidae | 楼燕 | Apus apus | + | + | + | O | S | ||
佛法僧目Coraciiformes | 翠鸟科Alcedinidae | 冠鱼狗 | Ceryle lugubris | + | O | O | ||||
戴胜目Upupiformes | 戴胜科Upupidae | 戴胜 | Upupa epops | + | + | + | O | S | ||
雀形目Passeriformes | 百灵科Alaudidae | 短趾百灵 | Calandrella cheleensis | + | + | + | D | R | ||
凤头百灵 | Galerida cristata | + | + | + | O | R | ||||
角百灵 | Eremophila alpestris | + | + | + | C | R | ||||
燕科Hirundinidae | 崖沙燕 | Riparia riparia | + | + | + | C | S | |||
岩燕 | Hirundo rupestris | + | + | + | O | S | ||||
家燕 | H. rustica | + | + | + | C | S | ||||
鹡鸰科Motacillidae | 山鹡鸰 | Dendronanthus indicus | + | M | S | |||||
黄鹡鸰 | Motacilla flava | + | + | + | U | S | ||||
灰鹡鸰 | M. cinerea | + | + | O | S | |||||
黄头鹡鸰 | M. citreola | + | + | + | U | S | ||||
白鹡鸰 | M. alba | + | + | + | O | S | ||||
田鷚 | Anthus novaeseelandiae | + | + | + | M | S | ||||
太平鸟科Bombycillidae | 太平鸟 | Bombycilla garrulus | + | + | + | C | P | |||
伯劳科Laniidae | 红背伯劳 | Lanius collurio | + | + | U | S | ||||
荒漠伯劳 | L. isabellinus | + | D | S | ||||||
红尾伯劳 | L. cristatus | + | + | + | X | S | ||||
灰伯劳 | L. excubitor | + | + | + | C | P | ||||
楔尾伯劳 | L. sphenocercus | + | + | M | S | |||||
椋鸟科Sturnidae | 灰椋鸟 | Sturnus cineraceus | + | X | W | |||||
粉红椋鸟 | S. roseus | + | O | S | ||||||
紫翅椋鸟 | S. vulgaris | + | + | + | O | W | ||||
鸦科Corvidae | 喜鹊 | Pica pica | + | + | + | C | R | |||
小嘴乌鸦 | Corvus corone | + | + | + | C | R | ||||
黑尾地鸦 | Podoces hendersoni | + | + | + | D | R | ||||
红嘴山鸦 | Pyrrhocorax pyrrhocorax | + | + | + | O | R | ||||
黄嘴山鸦 | P. graculus | + | + | O | R | |||||
渡鸦 | Corvus corax | + | C | R | ||||||
岩鹨科 Prunellidae | 褐岩鹨 | Prunella fulvescen | + | + | + | P | S | |||
鸲岩鹨 | P. rubeculoides | + | I | P | ||||||
鸫科Turdidae | 北红尾鸲 | Phoenicurus auroreus | + | M | O | |||||
红腹红尾鸲 | P. erythrogaster | + | + | + | P | W | ||||
赭红尾鸲 | P. ochruros | + | + | + | O | S | ||||
欧亚红尾鸲 | P.phoenicurus | + | D | P | ||||||
贺兰山红尾鸲 | P. alaschanicus | + | + | D | S | |||||
蓝额红尾鸲 | P. frontalis | + | H | S | ||||||
红胁蓝尾鸲 | Tarsiger cyanurus | + | M | P | ||||||
穗即鸟 | Oenanthe oenanthe | + | C | S | ||||||
漠即鸟 | O. deserti | + | + | + | D | S | ||||
沙即鸟 | O. isabellina | + | + | + | D | S | ||||
白顶即鸟 | O. hispanica | + | + | + | D | S | ||||
赤颈鸫 | Turdus ruficollis | + | + | + | O | W | ||||
白背矶鸫 | Monticola saxatilis | + | + | D | P | |||||
虎斑地鸫 | Zoohera dauma | + | U | S | ||||||
莺科Sylviidae | 小蝗莺 | Locustella certhiola | + | M | S | |||||
东方大苇莺 | Acrocephalus orientalis | + | + | + | O | S | ||||
横斑林莺 | Sylvia nisoria | + | O | S | ||||||
漠白喉林莺 | S. minula | + | + | + | O | S | ||||
荒漠林莺 | S. nana | + | + | + | D | S | ||||
黄腰柳莺 | Phylloscopus proregulus | + | U | P | ||||||
戴菊科Regulidae | 戴菊 | Regulus regulus | + | + | + | U | W | |||
旋壁雀科Tichidromidae | 红翅旋壁雀 | Tichodroma muraria | + | + | + | O | S | |||
雀科Passeridae | 黑顶麻雀 | Passer ammodendri | + | + | + | D | R | |||
(树)麻雀 | P. montanus | + | + | + | U | R | ||||
家麻雀 | P. domesticus | + | + | O | R | |||||
白斑翅雪雀 | Montifringilla nivalis | + | I | S | ||||||
燕雀科Fringillidae | 高山岭雀 | Leucosticte brandti | + | I | S | |||||
沙色朱雀 | Carpodacus synoicus | + | D | S | ||||||
大朱雀 | C. rubicilla | + | + | + | I | S | ||||
金翅雀 | Carduelis sinica | + | M | S | ||||||
红额金翅雀 | C. carduelis | + | O | P | ||||||
黄嘴朱顶雀 | Acanthis flavirostris | + | + | + | U | R | ||||
锡嘴雀 | Coccothraustes coccothraustes | + | U | O | ||||||
蒙古沙雀 | Rhodopechys mongolica | + | + | G | S | |||||
鹀科Emberizidae | 小鹀 | Emberiza pusilla | + | U | W | |||||
田鹀 | E. rustica | + | + | U | P | |||||
灰眉岩鹀 | E. godlewskii | + | + | O | S | |||||
白头鹀 | E. leucocephala | + | + | U | P | |||||
栗耳鹀 | E. fucata | + | M | P | ||||||
哺乳纲Mammalia | ||||||||||
食虫目Insectivora | 猬科Erinaceidae | 大耳猬 | Hemiechinus auritus | + | + | + | D | |||
翼手目Chiroptera | 蝙蝠科Vespertilionidae | 北棕蝠 | Eptesicus nilssoni | + | + | + | U | |||
犬吻蝠科Molossidae | 犬吻蝠 | Tadarida plicata | + | W | ||||||
兔形目Lagomorpha | 兔科Leporidae | 中亚兔 | Lepus capensis | + | + | + | O | |||
鼠兔科Ochotonidae | 红耳鼠兔 | Ochotona erythrotis | + | + | P | |||||
啮齿目Rodentia | 松鼠科Sciuridae | 喜马拉雅旱獭 | Marmota himalayana | + | + | + | P | |||
跳鼠科Dipodidae | 五趾跳鼠 | Allactaga sibirica | + | + | + | D | ||||
戈壁五趾跳鼠 | A. bullata | + | + | + | D | |||||
小五趾跳鼠 | A. elater | + | D | |||||||
三趾跳鼠 | Dipus sagitta | + | + | + | D | |||||
三趾心颅跳鼠 | Salpingotus kozlovi | + | D | |||||||
长耳跳鼠 | Euchoreutes noso | + | + | + | D | |||||
鼠科Muridae | 小家鼠 | Mus musculus | + | + | + | U | ||||
仓鼠科Cricetidae | 灰仓鼠 | Cricetulus migratorius | + | + | + | D | ||||
小毛足鼠 | Phodopus roborovskii | + | + | + | D | |||||
大沙鼠 | Rhombomys opimus | + | + | + | D | |||||
子午沙鼠 | Meriones meridianus | + | + | + | D | |||||
柽柳沙鼠 | M. tamariscinus | + | + | + | D | |||||
根田鼠 | Microtus oeconomus | + | U | |||||||
鼹形田鼠 | Ellobius talpinus | + | + | D | ||||||
食肉目Carnivora | 犬科Canidae | 赤狐 | Vulpes vulpes | + | + | C | ||||
狼 | Canis lupus | + | + | C | Ⅱ | |||||
鼬科Mustelidae | 虎鼬 | Vormela peregusna | + | D | ||||||
猫科Felidae | 草原斑猫 | Felis libyca | + | O | Ⅱ | Ⅱ | ||||
猞猁 | Lynx lynx | + | + | C | Ⅱ | Ⅱ | ||||
雪豹 | Uncia uncia | + | I | Ⅰ | Ⅰ | |||||
奇蹄目Perissodactyla | 马科Equidae | 普氏野马 | Equus przewalskii | + | + | D | Ⅰ | Ⅰ | ||
野驴 | E. hemionus | + | + | + | D | Ⅰ | Ⅰ | |||
偶蹄目Artiodactyla | 牛科Bovidae | 鹅喉羚 | Gazella subgutturosa | + | + | + | D | Ⅱ | ||
盘羊 | Ovis ammon | + | + | + | P | Ⅱ | Ⅱ | |||
北山羊 | Capra ibex | + | + | + | P | Ⅰ | ||||
岩羊 | Pseudois nayaur | + | + | + | P | Ⅱ |
附表1 甘肃安西极旱荒漠国家级自然保护区脊椎动物多样性及其变化
Table S1 The record of vertebrate species in Gansu Anxi Extreme Arid National Nature Reserve over past 20 years http://www.biodiversity-science.net/fileup/PDF/w2013-266-3.pdf
目 Order | 科 Family | 物种 Species | 调查年份 Investigated year | 分布型 Fauna | 居留型 Ecotype of birds | 国家重点保护级别 National level | CITES附录 CITES Category | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 2002 | 2012 | ||||||||
鱼纲 Pisces | ||||||||||
鲤形目 Cypriniformes | 鳅科 Cobitidae | 泥鳅 | Misgurnus anguillicaudatus | + | O | |||||
短尾高原鳅 | Triplophysa brevicauda | + | + | + | O | |||||
长体高原鳅 | T. tenuis | + | + | + | D | |||||
梭形高原鳅 | T. leptosoma | + | D | |||||||
酒泉高原鳅 | T. hsutschouensis | + | D | |||||||
背斑高原鳅 | T. dorsonotata | + | + | + | D | |||||
大鳍鼓鳔鳅 | Hedinichthys yarkandensis | + | + | + | D | |||||
鲤科Cyprinidae | 鲤 | Cyprinus carpio | + | + | + | O | ||||
花斑裸鲤 | Gymnocypris eckloni | + | D | |||||||
鲫鱼 | Carassius auratus | + | + | + | O | |||||
鲢 | Hypophtlmichthys molitrix | + | + | + | O | |||||
草鱼 | Ctenopryngodan idellus | + | + | + | O | |||||
麦穗鱼 | Pseudorabora parva | + | + | + | O | |||||
棒花鱼 | Abbotina rivularis | + | U | |||||||
鲈形目Perciformes | 鰕虎鱼科Gobiidae | 波氏栉鰕虎鱼 | Ctenogobiu cliffordpopei | + | + | + | O | |||
两栖纲Amphibia | ||||||||||
无尾目Anura | 蟾蜍科Bufonidae | 花背蟾蜍 | Bufo raddei | + | + | + | X | |||
爬行纲Reptilia | ||||||||||
蜥蜴亚目Lacertilia | 壁虎科Gekkonidae | 隐耳漠虎 | Alsophylax pipiens | + | + | + | D | |||
西域沙虎 | Teratoscincus przewaslkii | + | + | + | D | |||||
鬣蜥科Agamidae | 叶城沙蜥 | Phrynocephalus axillaris | + | + | + | D | ||||
变色沙蜥 | P. versicolor | + | + | + | D | |||||
蜥蜴科Lacertidae | 密点麻蜥 | Eremias multiocelata | + | + | + | D | ||||
虫纹麻蜥 | E. vermiculata | + | + | + | D | |||||
蛇亚目Serpentes | 游蛇科Colubridae | 花条蛇 | Psammophis lineolatus | + | + | + | D | |||
蟒科Boidae | 沙蟒 | Eryx miliaris | + | + | + | D | Ⅱ | |||
蝰蛇科Viperidae | 中介蝮 | Agkistrodon intermedius | + | + | + | D | ||||
高原蝮蛇 | A. strauchii | + | H | |||||||
鸟纲 Aves | ||||||||||
鸊鷉目Podicipediformes | 鸊鷉科Podicipedidae | 小鸊鷉 | Tachybaptus ruficollis | + | + | + | W | S | ||
凤头鸊鷉 | Podiceps cristatus | + | + | + | U | S | ||||
鹈形目Pelecaniformes | 鸬鹚科Phalacrocoracidae | 普通鸬鹚 | Phalacrocorax carbo | + | + | O | S | |||
鹳形目Ciconiiformes | 鹭科Ardeidae | 苍鹭 | Ardea cinerea | + | + | + | U | S | ||
大白鹭 | Egretta alba | + | + | + | O | S | ||||
黄斑苇鳽 | Ixobrychus sinensis | + | + | W | S | |||||
大麻鳽 | Botaurus stellaris | + | + | + | U | S | ||||
鹳科Ciconiidae | 黑鹳 | Ciconia nigra | + | + | + | U | S | Ⅰ | Ⅱ | |
鹮科Threskiornithidae | 白琵鹭 | Platalea leucorodia | + | O | P | Ⅱ | Ⅱ | |||
雁形目Anseriformes | 鸭科Anatidae | 大天鹅 | Cygnus cygnus | + | C | W | Ⅱ | |||
灰雁 | Anser anser | + | + | + | U | S | ||||
豆雁 | A. fabalis | + | U | P | ||||||
斑头雁 | A. indicus | + | + | + | P | S | ||||
赤麻鸭 | Tadorna ferruginea | + | + | + | U | S | ||||
赤膀鸭 | Anas strepera | + | U | P | ||||||
赤颈鸭 | A. penelope | + | + | + | C | P | ||||
斑嘴鸭 | A. poecilorhyncha | + | + | + | W | S | ||||
琵嘴鸭 | A. clypeata | + | + | + | C | P | ||||
针尾鸭 | A. acuta | + | + | + | C | P | ||||
绿翅鸭 | A. crecca | + | + | + | C | P | ||||
绿头鸭 | A. platyrhynchos | + | + | + | C | S | ||||
赤嘴潜鸭 | Netta rufina | + | + | O | S | |||||
凤头潜鸭 | Aythya fuligula | + | + | U | P | |||||
白眼潜鸭 | A. nyroca | + | O | P | ||||||
红头潜鸭 | A. ferina | + | + | + | C | P | ||||
隼形目Falconiformes | 鹗科Pandionidae | 鹗 | Pandion haliaetus | + | + | + | O | S | Ⅱ | Ⅱ |
鹰科Accipitridae | 鸢 | Milvus korschun | + | + | + | U | P | Ⅱ | Ⅱ | |
雀鹰 | Accipiter nisus | + | U | O | Ⅱ | Ⅱ | ||||
苍鹰 | A. gentilis | + | + | C | P | Ⅱ | Ⅱ | |||
白腹鹞 | Circus spilonotus | + | O | P | Ⅱ | Ⅱ | ||||
普通鵟 | Buteo buteo | + | + | U | R | Ⅱ | Ⅱ | |||
大鵟 | Buteo hemilasius | + | + | + | D | R | Ⅱ | Ⅱ | ||
毛脚鵟 | B. lagopus | + | C | O | Ⅱ | Ⅱ | ||||
金雕 | Aquila chrysaetos | + | + | + | C | R | Ⅰ | Ⅱ | ||
草原雕 | A. nipalensis | + | D | O | Ⅱ | Ⅱ | ||||
秃鹫 | Aegypius monachus | + | + | O | R | Ⅱ | Ⅱ | |||
