
Biodiv Sci ›› 2023, Vol. 31 ›› Issue (10): 23162. DOI: 10.17520/biods.2023162 cstr: 32101.14.biods.2023162
Special Issue: 新物种专题
• Special Feature: 2022 New Taxa Collection • Previous Articles Next Articles
Xia Wan1,2,3,4, Li-Bing Zhang1,4,*(
)
Received:2023-05-23
Accepted:2023-10-16
Online:2023-10-20
Published:2023-11-30
Contact:
*E-mail: Libing.Zhang@mobot.org
Xia Wan, Libing Zhang. Global new taxa of vascular plants published in 2022[J]. Biodiv Sci, 2023, 31(10): 23162.
Fig. 1 Number of new taxa of vascular plants described worldwide from 2002 to 2022. The dotted lines indicate the estimated number of new taxa published in 2022, which will increase by about 20%, i.e., ca. 3,000 in total.
| 科名 Family | 高阶新分类群 New higher taxa | 新种及种下分类群 New species and infraspecific taxa | 总数 Total |
|---|---|---|---|
| 兰科 Orchidaceae | 17 | 268 | 285 |
| 天南星科 Araceae | 2 | 196 | 198 |
| 菊科 Asteraceae | 12 | 176 | 188 |
| 豆科 Fabaceae | 17 | 73 | 90 |
| 野牡丹科 Melastomataceae | 10 | 68 | 78 |
| 夹竹桃科 Apocynaceae | 2 | 64 | 66 |
| 茜草科 Rubiaceae | 4 | 61 | 65 |
| 禾本科 Poaceae | 6 | 54 | 60 |
| 天门冬科 Asparagaceae | 20 | 36 | 56 |
| 桃金娘科 Myrtaceae | 6 | 48 | 54 |
| 毛茛科 Ranunculaceae | 1 | 52 | 53 |
| 秋海棠科 Begoniaceae | 0 | 51 | 51 |
| 苦苣苔科 Gesneriaceae | 1 | 50 | 50 |
| 唇形科 Lamiaceae | 0 | 47 | 47 |
| 蔷薇科 Rosaceae | 12 | 27 | 39 |
Table 1 Top 15 families in which highest number of new taxa were published in 2022
| 科名 Family | 高阶新分类群 New higher taxa | 新种及种下分类群 New species and infraspecific taxa | 总数 Total |
|---|---|---|---|
| 兰科 Orchidaceae | 17 | 268 | 285 |
| 天南星科 Araceae | 2 | 196 | 198 |
| 菊科 Asteraceae | 12 | 176 | 188 |
| 豆科 Fabaceae | 17 | 73 | 90 |
| 野牡丹科 Melastomataceae | 10 | 68 | 78 |
| 夹竹桃科 Apocynaceae | 2 | 64 | 66 |
| 茜草科 Rubiaceae | 4 | 61 | 65 |
| 禾本科 Poaceae | 6 | 54 | 60 |
| 天门冬科 Asparagaceae | 20 | 36 | 56 |
| 桃金娘科 Myrtaceae | 6 | 48 | 54 |
| 毛茛科 Ranunculaceae | 1 | 52 | 53 |
| 秋海棠科 Begoniaceae | 0 | 51 | 51 |
| 苦苣苔科 Gesneriaceae | 1 | 50 | 50 |
| 唇形科 Lamiaceae | 0 | 47 | 47 |
| 蔷薇科 Rosaceae | 12 | 27 | 39 |
| 姓名 Name | 所属单位 Affiliation | 高阶新分类群数 No. of new higher taxa | 发表总数 Total |
|---|---|---|---|
| Thomas B. Croat | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 0 | 160 |
| 应绍舜 Shao-Shun Ying | 台湾大学 Taiwan University | 1 | 78 |
| Jan Kirschner | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 1 | 49 |
| Jan ?těpánek | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 1 | 49 |
| Eric Hágsater | 墨西哥兰花协会 Mexican Association of Orchidology | 0 | 33 |
| Guy L. Nesom | 德雷塞尔大学自然科学院 Academy of Natural Sciences of Drexel University | 0 | 32 |
| Franz-Georg Dunkel | Am Saupurzel 1, 97753 Karlstadt, Germany | 0 | 28 |
| Michele Rodda | 新加坡植物园 Singapore Botanic Gardens | 1 | 24 |
| Oriel Ortiz Orlando | 巴拿马大学 University of Panama | 0 | 23 |
| Barbara Lynette Rye | 西澳大利亚标本馆 Western Australian Herbarium | 3 | 23 |
| Frank Almeda | 加利福尼亚科学院生物多样性科学与可持续发展研究所 Institute for Biodiversity Science and Sustainability, California Academy of Sciences | 1 | 21 |
| Leonid Vladimirovich Averyanov | 俄罗斯科学院科马罗夫植物研究所 Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences | 0 | 20 |
| Tatiana Erika Boza Espinoza | 秘鲁天主教大学 Pontifical Catholic University of Peru | 12 | 20 |
Table 2 Scholars who contributed over 20 new taxa of vascular plants in 2022
| 姓名 Name | 所属单位 Affiliation | 高阶新分类群数 No. of new higher taxa | 发表总数 Total |
|---|---|---|---|
| Thomas B. Croat | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 0 | 160 |
| 应绍舜 Shao-Shun Ying | 台湾大学 Taiwan University | 1 | 78 |
| Jan Kirschner | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 1 | 49 |
| Jan ?těpánek | 捷克科学院植物研究所 Institute of Botany of the Czech Academy of Sciences | 1 | 49 |
| Eric Hágsater | 墨西哥兰花协会 Mexican Association of Orchidology | 0 | 33 |
| Guy L. Nesom | 德雷塞尔大学自然科学院 Academy of Natural Sciences of Drexel University | 0 | 32 |
| Franz-Georg Dunkel | Am Saupurzel 1, 97753 Karlstadt, Germany | 0 | 28 |
| Michele Rodda | 新加坡植物园 Singapore Botanic Gardens | 1 | 24 |
| Oriel Ortiz Orlando | 巴拿马大学 University of Panama | 0 | 23 |
| Barbara Lynette Rye | 西澳大利亚标本馆 Western Australian Herbarium | 3 | 23 |
| Frank Almeda | 加利福尼亚科学院生物多样性科学与可持续发展研究所 Institute for Biodiversity Science and Sustainability, California Academy of Sciences | 1 | 21 |
| Leonid Vladimirovich Averyanov | 俄罗斯科学院科马罗夫植物研究所 Komarov Botanical Institute of the Russian Academy of Sciences | 0 | 20 |
| Tatiana Erika Boza Espinoza | 秘鲁天主教大学 Pontifical Catholic University of Peru | 12 | 20 |
| 姓名 Name | 所属单位 Affiliation | 新属数 No. of new genera | 发表总数 Total |
|---|---|---|---|
| Graham Duncan | 开普敦大学 University of Cape Town | 1 | 17 |
| Michael Kessler | 苏黎世大学 University of Zurich | 0 | 12 |
| Tatiana Erika Boza Espinoza | 秘鲁天主教大学 Pontifical Catholic University of Peru | 0 | 12 |
| Darbyshire Iain | 英国皇家植物园 Royal Botanic Gardens | 0 | 8 |
| Julian Mark Hugh Shaw | 英国皇家园艺学会 Royal Horticultural Society | 8 | 8 |
| 冯真豪 Zhen-Hao Feng | 广东同仁艺体实验中学 Tongren Experimental Middle School for Art and Sports | 8 | 8 |
| 张丽兵 Li-Bing Zhang | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 7 | 7 |
| Carrie A. Kiel | 加利福尼亚植物园 California Botanic Garden | 6 | 6 |
| 杨永 Yong Yang | 南京林业大学 Nanjing Forestry University | 0 | 6 |
Table 3 Scholars who contributed over six new higher taxa of vascular plants in 2022
| 姓名 Name | 所属单位 Affiliation | 新属数 No. of new genera | 发表总数 Total |
|---|---|---|---|
| Graham Duncan | 开普敦大学 University of Cape Town | 1 | 17 |
| Michael Kessler | 苏黎世大学 University of Zurich | 0 | 12 |
| Tatiana Erika Boza Espinoza | 秘鲁天主教大学 Pontifical Catholic University of Peru | 0 | 12 |
| Darbyshire Iain | 英国皇家植物园 Royal Botanic Gardens | 0 | 8 |
| Julian Mark Hugh Shaw | 英国皇家园艺学会 Royal Horticultural Society | 8 | 8 |
| 冯真豪 Zhen-Hao Feng | 广东同仁艺体实验中学 Tongren Experimental Middle School for Art and Sports | 8 | 8 |
| 张丽兵 Li-Bing Zhang | 密苏里植物园 Missouri Botanical Garden | 7 | 7 |
| Carrie A. Kiel | 加利福尼亚植物园 California Botanic Garden | 6 | 6 |
| 杨永 Yong Yang | 南京林业大学 Nanjing Forestry University | 0 | 6 |
| 科 Family | 属数 No. of genera | 新种数 No. of new species | 属 Genus | 科 Family | 新种数 No. of new species |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰科 Orchidaceae | 94 | 268 | 花烛属 Anthurium | 天南星科 Araceae | 140 |
| 天南星科 Araceae | 20 | 196 | 秋海棠属 Begonia | 秋海棠科 Begoniaceae | 51 |
| 菊科 Asteraceae | 54 | 176 | 蒲公英属 Taraxacum | 菊科 Asteraceae | 48 |
| 豆科 Fabaceae | 34 | 73 | 树兰属 Epidendrum | 兰科 Orchidaceae | 43 |
| 野牡丹科 Melastomataceae | 14 | 68 | 毛茛属 Ranunculus | 毛茛科 Ranunculaceae | 36 |
| 夹竹桃科 Apocynaceae | 21 | 64 | 蓟属 Cirsium | 菊科 Asteraceae | 29 |
| 茜草科 Rubiaceae | 28 | 62 | 喜林芋属 Philodendron | 天南星科 Araceae | 27 |
| 禾本科 Poaceae | 28 | 54 | 凤仙花属 Impatiens | 凤仙花科 Balsaminaceae | 25 |
| 毛茛科 Ranunculaceae | 8 | 52 | 球兰属 Hoya | 夹竹桃科 Apocynaceae | 24 |
| 秋海棠科 Begoniaceae | 1 | 51 | 龙丹属 Microlicia | 野牡丹科 Melastomataceae | 20 |
| 苦苣苔科 Gesneriaceae | 24 | 49 | 葱属 Allium | 石蒜科 Amaryllidaceae | 18 |
| 桃金娘科 Myrtaceae | 6 | 48 | 榴岗松属 Balaustion | 桃金娘科 Myrtaceae | 16 |
| 唇形科 Lamiaceae | 28 | 47 | 石豆兰属 Bulbophyllum | 兰科 Orchidaceae | 16 |
| 天门冬科 Asparagaceae | 16 | 36 | 番樱桃属 Eugenia | 桃金娘科 Myrtaceae | 16 |
| 姜科 Zingiberaceae | 11 | 35 | 谷木属 Memecylon | 野牡丹科 Melastomataceae | 16 |
Table 4 Top 15 families and genera in which new species and infraspecific taxa of vascular plants were described in 2022
| 科 Family | 属数 No. of genera | 新种数 No. of new species | 属 Genus | 科 Family | 新种数 No. of new species |
|---|---|---|---|---|---|
| 兰科 Orchidaceae | 94 | 268 | 花烛属 Anthurium | 天南星科 Araceae | 140 |
| 天南星科 Araceae | 20 | 196 | 秋海棠属 Begonia | 秋海棠科 Begoniaceae | 51 |
| 菊科 Asteraceae | 54 | 176 | 蒲公英属 Taraxacum | 菊科 Asteraceae | 48 |
| 豆科 Fabaceae | 34 | 73 | 树兰属 Epidendrum | 兰科 Orchidaceae | 43 |
| 野牡丹科 Melastomataceae | 14 | 68 | 毛茛属 Ranunculus | 毛茛科 Ranunculaceae | 36 |
| 夹竹桃科 Apocynaceae | 21 | 64 | 蓟属 Cirsium | 菊科 Asteraceae | 29 |
| 茜草科 Rubiaceae | 28 | 62 | 喜林芋属 Philodendron | 天南星科 Araceae | 27 |
| 禾本科 Poaceae | 28 | 54 | 凤仙花属 Impatiens | 凤仙花科 Balsaminaceae | 25 |
| 毛茛科 Ranunculaceae | 8 | 52 | 球兰属 Hoya | 夹竹桃科 Apocynaceae | 24 |
| 秋海棠科 Begoniaceae | 1 | 51 | 龙丹属 Microlicia | 野牡丹科 Melastomataceae | 20 |
| 苦苣苔科 Gesneriaceae | 24 | 49 | 葱属 Allium | 石蒜科 Amaryllidaceae | 18 |
| 桃金娘科 Myrtaceae | 6 | 48 | 榴岗松属 Balaustion | 桃金娘科 Myrtaceae | 16 |
| 唇形科 Lamiaceae | 28 | 47 | 石豆兰属 Bulbophyllum | 兰科 Orchidaceae | 16 |
| 天门冬科 Asparagaceae | 16 | 36 | 番樱桃属 Eugenia | 桃金娘科 Myrtaceae | 16 |
| 姜科 Zingiberaceae | 11 | 35 | 谷木属 Memecylon | 野牡丹科 Melastomataceae | 16 |
Fig. 4 Distribution of new species and infraspecific taxa of vascular plants in the world in 2022. (a) Top 10 countries from which new species and infraspecific taxa are described; (b) Distribution of new species and infraspecific taxa.
| [1] |
Boza Espinoza TE, Kessler M (2022) A monograph of the genus Polylepis (Rosaceae). PhytoKeys, 203, 1-274.
DOI PMID |
| [2] | Cheek M, Nic Lughadha E, Kirk P, Lindon H, Carretero J, Looney B, Douglas B, Haelewaters D, Gaya E, Llewellyn T, Ainsworth AM, Gafforov Y, Hyde K, Crous P, Hughes M, Walker BE, Forzza RC, Wong KM, Niskanen T (2020) New scientific discoveries: Plants and fungi. Plants, People, Planet, 5, 371-388. |
| [3] | Hughes CE, de Queiroz LP, Lewis GP (2022) Editorial. In: Advances in Legume Systematics 14. Classification of Caesalpinioideae Part 1: New Generic Delimitations (eds Hughes CE, de Queiroz LP, Lewis GP). PhytoKeys, 205, 1-2. |
| [4] | Oberprieler C, Töpfer A, Dorfner M, Stock M, Vogt R (2022) An updated subtribal classification of Compositae tribe Anthemideae based on extended phylogenetic reconstructions. Willdenowia, 52, 117-149. |
| [5] |
Szlachetko DL, Dudek M, Naczk A, Kolanowska M (2022) Taxonomy and biogeography of Andinia-complex (Orchidaceae). Diversity, 14, 372.
DOI URL |
| [6] |
Wan X, Zhang LB (2021) Global new species of vascular plants published in 2020. Biodiversity Science, 29, 1003-1010. (in Chinese with English abstract)
DOI URL |
| [万霞, 张丽兵 (2021) 2020年发表的全球维管植物新种. 生物多样性, 29, 1003-1010.] | |
| [7] |
Wan X, Zhang LB (2022) Global new taxa of vascular plants published in 2021. Biodiversity Science, 30, 22116. (in Chinese with English abstract)
DOI |
| [万霞, 张丽兵 (2022) 世界维管植物新分类群2021年年度报告. 生物多样性, 30, 22116.] | |
| [8] |
Wei R, Zhang XC (2022) A revised subfamilial classification of Polypodiaceae based on plastome, nuclear ribosomal, and morphological evidence. Taxon, 71, 288-306.
DOI URL |
| [9] |
Yang Y, Ferguson DK, Liu B, Mao KS, Gao LM, Zhang SZ, Wan T, Rushforth K, Zhang ZX (2022) Recent advances on phylogenomics of gymnosperms and a new classification. Plant Diversity, 44, 340-350.
DOI |
| [1] | Lijie Zhou, Minhui Huang, Huaijiang He, Yanxia Cheng, Chunyu Zhang, Xiuhai Zhao. Disentangling the patterns, components, and influencing factors of forest β diversity in the Xiaoxing’an Mountains, Northeast China [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(4): 25443-. |
| [2] | Yunyue Peng, Kui Peng, Xinran Liu, Tianyi Sun, Xiaoquan Zhang. Corporate engagement pathways, market development barriers and recommendations for biodiversity credits [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(4): 26031-. |
| [3] | Boyao Li, Tiancheng Sheng, Xiaoyun Xing. Impact of biodiversity risk on corporate financial performance: Evidence from listed companies in China [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(4): 25330-. |
| [4] | Hao Liu, Yuxiao Zhang, Bing Liu, Feifei Li, Hongzheng Ma, Haining Qin, Dezhu Li, Wenli Chen. Diversity and checklist of grasses (Poaceae) in China [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(4): 25438-. |
| [5] | Ziyi Kong, Degang Wang, Jiantao Wang, Zhiyong Pei, Jing Sun, Changchun Zhang, Junguo Zhang. Wildlife pose estimation based on the SCD-HRNet model and its application in biodiversity monitoring: A case study of the Saihanwula Region, Inner Mongolia [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(4): 25287-. |
| [6] | Haoyou Zhu, Youbing Zhou, Yi Luo, Zhaomin Zhou. Changes in breeding bird community in an urban area of Nanchong over two decades [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(3): 24560-. |
| [7] | Shuyu Hou, Yingying Liu, Rui Yang. Progress of international OECMs practices under the Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework and pathways for localization in China [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(3): 25264-. |
| [8] | Xiaofan Cheng, Qingyuan Li, Yuanhui Li, Mingxiang Zhang. The dilemmas and solutions for invasive alien species governance policy systems [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25332-. |
| [9] | Lulu Chen, Haoting Tang, Hong Leng, Qing Yuan, Xinyue Yang. Impacts of urban block built environments on biodiversity—A review and outlook [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25286-. |
| [10] | Wenqi Gao, Jingrong Xiang, Yao Zhao, Lingshuang Fan, Yuan Gu, Weihan Shao, Gaojun Li, Guangjun Zhao, Mingbin Chen, Xingwei Cai, Kai Chen. Stream fish community characteristics and their response to land use in Limushan and Jianfengling of Hainan Tropical Rainforest National Park [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25374-. |
| [11] | Xiaoqiang Lu, Dan Rui, Jiangfeng Zhang, Bingxin Yin, Yulu Wang, Yuting Cen, Yichen Cui, Wanxia Yang. Impacts of nitrogen inputs-driven key ecological processes on biodiversity and their management implications [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25368-. |
| [12] | Tinghong Tan, Fan Gao, Yu Yang, Qunying Xiao, Chunfang Wu, Na Qiu, Ningning Zhao, Min Zhou, Gongping Kang, Zhihong Lu, Jianqiang Gao, Hong Yang, Chuandong Yang, Chunying Deng. Macrofungal species cataloging in karst areas of southwestern China [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25281-. |
| [13] | Xuri Zhang, Biao Luo, Tong Zhao, Dan Huang, Weiming Ai. Fish diversity of Zhejiang Province: Inventory, distribution and conservation [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25225-. |
| [14] | Haiou Liu, Zhiming Hao, Leshan Du, Wenhui Liu, Ziyuan Li, Lei Liu. Progress, challenges, and insights on the operation of the Global Biodiversity Framework Fund [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25463-. |
| [15] | Xi Luo, Qifang Wang, Jianjia Wang, Qianxi Yang, Hongfei Fang, Miao Hong, Qi Zhang, Ling Cai, Xijie Zhou, Dingyong Huang, Xinqing Zheng. Newly recorded coral species near the region of Dongshan, Fujian Province expands the biodiversity of the northernmost scleractinian communities of China [J]. Biodiv Sci, 2026, 34(2): 25335-. |
| Viewed | ||||||
|
Full text |
|
|||||
|
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2026 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn