Biodiv Sci ›› 2018, Vol. 26 ›› Issue (6): 590-600. DOI: 10.17520/biods.2018025
Special Issue: 昆虫多样性与生态功能
• Original Papers: Animal Diversity • Previous Articles Next Articles
Xuemeng Hong, Xinyu Ge, Junlan Li*()
Received:
2018-01-24
Accepted:
2018-04-10
Online:
2018-06-20
Published:
2018-09-11
Contact:
Li Junlan
About author:
# Co-first authors
Xuemeng Hong, Xinyu Ge, Junlan Li. Butterfly diversity and its influencing factors in Saihanwula Nature Reserve[J]. Biodiv Sci, 2018, 26(6): 590-600.
科 Family | 属 Genus | 种 Species | 生境 Habitat type | 总计 Total | 区系成分 Fauna composition | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||||||||
凤蝶科 Papilionidae | 凤蝶属 Papilio | 金凤蝶 Papilio machaon | 3 | 7 | 1 | 11 | W | ||||||||||
柑橘凤蝶 Papilio xuthus | 2 | 9 | 222 | 2 | 23 | 58 | 316 | W | |||||||||
绢蝶属 Parnassius | 小红珠绢蝶 Parnassius nomion | 4 | 4 | 8 | W | ||||||||||||
粉蝶科 Pieridae | 绢粉蝶属 Aporia | 绢粉蝶 Aporia crataegi | 8 | 14 | 67 | 1 | 84 | 63 | 237 | W | |||||||
小檗绢粉蝶 Aporia hippia | 22 | 6 | 28 | W | |||||||||||||
云粉蝶属 Pontia | 云粉蝶 Pontia edusa | 73 | 163 | 18 | 6 | 19 | 13 | 12 | 304 | W | |||||||
粉蝶属 Pieris | 菜粉蝶 Pieris rapae | 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 59 | W | ||||||||
小粉蝶属 Leptidea | 突角小粉蝶 Leptidea amurensis | 1 | 25 | 4 | 6 | 36 | P | ||||||||||
钩粉蝶属 Gonepteryx | 尖钩粉蝶 Gonepteryx mahaguru | 2 | 19 | 21 | W | ||||||||||||
豆粉蝶属 Colias | 斑缘豆粉蝶 Colias erate | 2 | 20 | 4 | 35 | 2 | 63 | W | |||||||||
黑缘豆粉蝶 Colias palaeno | 1 | 1 | P | ||||||||||||||
镏金豆粉蝶 Colias chrysotheme | 8 | 3 | 11 | P | |||||||||||||
橙黄豆粉蝶 Colias fieldii | 5 | 5 | W | ||||||||||||||
蛱蝶科 Nymphalidae | 环蛱蝶属 Neptis | 单环蛱蝶 Neptis rivularis | 52 | 15 | 41 | 108 | W | ||||||||||
重环蛱蝶 Neptis alwina | 25 | 8 | 11 | 44 | W | ||||||||||||
黄环蛱蝶 Neptis themis | 1 | 1 | 8 | 10 | W | ||||||||||||
线蛱蝶属 Limenitis | 折线蛱蝶 Limenitis sydyi | 2 | 46 | 12 | 40 | 100 | W | ||||||||||
红线蛱蝶 Limenitis populi | 8 | 16 | 24 | W | |||||||||||||
扬眉线蛱蝶 Limenitis helmanni | 19 | 17 | 36 | W | |||||||||||||
戟眉线蛱蝶 Limenitis homeyeri | 1 | 1 | P | ||||||||||||||
闪蛱蝶属 Apatura | 柳紫闪蛱蝶 Apatura iris | 3 | 2 | 16 | 21 | W | |||||||||||
夜迷蛱蝶 Mimathyma nycteis | 2 | 9 | 7 | 1 | 19 | P | |||||||||||
云蛱蝶属 Brenthis | 小豹蛱蝶 Brenthis daphne | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 28 | W | ||||||||
网蛱蝶属 Melitaea | 大网蛱蝶 Melitaea scotosia | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | P | ||||||||||
帝网蛱蝶 Melitaea diamina | 8 | 8 | P | ||||||||||||||
红蛱蝶属 Vanessa | 小红蛱蝶 Vanessa cardui | 3 | 1 | 2 | 6 | W | |||||||||||
大红蛱蝶 Vanessa indica | 2 | 6 | 1 | 9 | W | ||||||||||||
钩蛱蝶属 Polygonia | 白钩蛱蝶 Polygonia calbum | 3 | 3 | W | |||||||||||||
黄钩蛱蝶 Polygonia c-aureum | 1 | 1 | W | ||||||||||||||
麻蛱蝶属 Aglais | 荨麻蛱蝶 Aglais urticae | 10 | 31 | 95 | 3 | 2 | 5 | 146 | W | ||||||||
蛱蝶属 Nymphalis | 白矩朱蛱蝶 Nymphalis vau-album | 37 | 6 | 26 | 69 | W | |||||||||||
朱蛱蝶 Nymphalis xanthomelas | 6 | 43 | 10 | 59 | W | ||||||||||||
蜜蛱蝶属 Mellicta | 网纹蜜蛱蝶 Mellicta dictynna | 12 | 6 | 18 | P | ||||||||||||
斑豹蛱蝶属 Speyeria | 银斑豹蛱蝶 Speyeria aglaja | 5 | 62 | 13 | 34 | 114 | P | ||||||||||
灿福蛱蝶 Fabriciana adippe | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 28 | W | ||||||||||
豹蛱蝶属 Argynnis | 绿豹蛱蝶 Argynnis paphia | 17 | 9 | 1 | 27 | W | |||||||||||
斐豹蛱蝶属 Argyronome | 老豹蛱蝶 Argyronome laodice | 9 | 9 | W | |||||||||||||
链眼蝶属 Lopinga | 黄环链眼蝶 Lopinga achine | 4 | 4 | P | |||||||||||||
珍眼蝶属 Coenonympha | 爱珍眼蝶 Coenonympha oedippus | 6 | 16 | 5 | 27 | W | |||||||||||
英雄珍眼蝶 Coenonympha hero | 3 | 7 | 10 | W | |||||||||||||
牧女珍眼蝶 Coenonympha amaryllis | 3 | 3 | W | ||||||||||||||
炫黑眼蝶属 Atercoloratus | 炫黑眼蝶 Atercoloratus alini | 5 | 1 | 6 | P | ||||||||||||
科 Family | 属 Genus | 种 Species | 生境 Habitat type | 总计 Total | 区系成分 Fauna composition | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||||||||
阿芬眼蝶属 Aphantopus | 阿芬眼蝶 Aphantopus hyperantus | 3 | 3 | P | |||||||||||||
多眼蝶属 Kirinia | 多眼蝶 Kirinia epaminondas | 11 | 4 | 8 | 23 | W | |||||||||||
蛇眼蝶属 Minois | 蛇眼蝶 Minois dryas | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | W | ||||||||||
蟾眼蝶属 Triphysa | 蟾眼蝶 Triphysa phryne | 1 | 1 | P | |||||||||||||
白眼蝶属 Melanargia | 白眼蝶 Melanargia halimede | 1 | 1 | P | |||||||||||||
灰蝶科 Lycaenidae | 新灰蝶属 Neolycaena | 白斑新灰蝶 Neolycaena tengstroemi | 33 | 1 | 34 | W | |||||||||||
眼灰蝶属 Polyommatus | 多眼灰蝶 Polyommatus erotides | 1 | 1 | P | |||||||||||||
爱灰蝶属 Aricia | 中华爱灰蝶 Aricia mandschurica | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | P | ||||||||||
红珠灰蝶属 Lycaeides | 红珠灰蝶 Lycaeides argyrognomon | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | P | |||||||
青海红珠灰蝶 Lycaeides qinghaiensis | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | P | |||||||||||
琉璃灰蝶属 Celastrina | 琉璃灰蝶 Celastrina argiolus | 5 | 1 | 1 | 7 | W | |||||||||||
蓝灰蝶属 Everes | 蓝灰蝶 Everes argiades | 2 | 18 | 5 | 6 | 31 | W | ||||||||||
线灰蝶属 Thecla | 线灰蝶 Thecla betulae | 1 | 3 | 1 | 5 | W | |||||||||||
灰蝶属 Lycaena | 斑貉灰蝶 Lycaena virgaureae | 5 | 6 | 11 | P | ||||||||||||
昙梦灰蝶 Thersamonia thersamon | 2 | 2 | P | ||||||||||||||
豆灰蝶属 Plebejus | 豆灰蝶 Plebejus argus | 1 | 1 | W | |||||||||||||
戈灰蝶属 Glaucopsyche | 黎戈灰蝶 Glaucopsyche lycormas | 40 | 3 | 5 | 48 | P | |||||||||||
洒灰蝶属 Satyrium | 刺痣洒灰蝶 Satyrium spini | 1 | 4 | 5 | P | ||||||||||||
弄蝶科 Hesperiidae | 链弄蝶属 Heteropterus | 链弄蝶 Heteropterus morpheus | 1 | 1 | P | ||||||||||||
花弄蝶属 Pyrgus | 花弄蝶 Pyrgus maculatus | 1 | 2 | 4 | 7 | W | |||||||||||
北方花弄蝶 Pyrgus alveus | 12 | 12 | W | ||||||||||||||
总计 Total | 133 | 290 | 973 | 50 | 71 | 270 | 503 | 2,290 |
Table 1 Species and individual number of butterflies in different habitats in Saihanwula National Nature Reserve
科 Family | 属 Genus | 种 Species | 生境 Habitat type | 总计 Total | 区系成分 Fauna composition | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||||||||
凤蝶科 Papilionidae | 凤蝶属 Papilio | 金凤蝶 Papilio machaon | 3 | 7 | 1 | 11 | W | ||||||||||
柑橘凤蝶 Papilio xuthus | 2 | 9 | 222 | 2 | 23 | 58 | 316 | W | |||||||||
绢蝶属 Parnassius | 小红珠绢蝶 Parnassius nomion | 4 | 4 | 8 | W | ||||||||||||
粉蝶科 Pieridae | 绢粉蝶属 Aporia | 绢粉蝶 Aporia crataegi | 8 | 14 | 67 | 1 | 84 | 63 | 237 | W | |||||||
小檗绢粉蝶 Aporia hippia | 22 | 6 | 28 | W | |||||||||||||
云粉蝶属 Pontia | 云粉蝶 Pontia edusa | 73 | 163 | 18 | 6 | 19 | 13 | 12 | 304 | W | |||||||
粉蝶属 Pieris | 菜粉蝶 Pieris rapae | 11 | 19 | 9 | 4 | 6 | 10 | 59 | W | ||||||||
小粉蝶属 Leptidea | 突角小粉蝶 Leptidea amurensis | 1 | 25 | 4 | 6 | 36 | P | ||||||||||
钩粉蝶属 Gonepteryx | 尖钩粉蝶 Gonepteryx mahaguru | 2 | 19 | 21 | W | ||||||||||||
豆粉蝶属 Colias | 斑缘豆粉蝶 Colias erate | 2 | 20 | 4 | 35 | 2 | 63 | W | |||||||||
黑缘豆粉蝶 Colias palaeno | 1 | 1 | P | ||||||||||||||
镏金豆粉蝶 Colias chrysotheme | 8 | 3 | 11 | P | |||||||||||||
橙黄豆粉蝶 Colias fieldii | 5 | 5 | W | ||||||||||||||
蛱蝶科 Nymphalidae | 环蛱蝶属 Neptis | 单环蛱蝶 Neptis rivularis | 52 | 15 | 41 | 108 | W | ||||||||||
重环蛱蝶 Neptis alwina | 25 | 8 | 11 | 44 | W | ||||||||||||
黄环蛱蝶 Neptis themis | 1 | 1 | 8 | 10 | W | ||||||||||||
线蛱蝶属 Limenitis | 折线蛱蝶 Limenitis sydyi | 2 | 46 | 12 | 40 | 100 | W | ||||||||||
红线蛱蝶 Limenitis populi | 8 | 16 | 24 | W | |||||||||||||
扬眉线蛱蝶 Limenitis helmanni | 19 | 17 | 36 | W | |||||||||||||
戟眉线蛱蝶 Limenitis homeyeri | 1 | 1 | P | ||||||||||||||
闪蛱蝶属 Apatura | 柳紫闪蛱蝶 Apatura iris | 3 | 2 | 16 | 21 | W | |||||||||||
夜迷蛱蝶 Mimathyma nycteis | 2 | 9 | 7 | 1 | 19 | P | |||||||||||
云蛱蝶属 Brenthis | 小豹蛱蝶 Brenthis daphne | 1 | 2 | 9 | 3 | 8 | 5 | 28 | W | ||||||||
网蛱蝶属 Melitaea | 大网蛱蝶 Melitaea scotosia | 3 | 1 | 5 | 3 | 12 | P | ||||||||||
帝网蛱蝶 Melitaea diamina | 8 | 8 | P | ||||||||||||||
红蛱蝶属 Vanessa | 小红蛱蝶 Vanessa cardui | 3 | 1 | 2 | 6 | W | |||||||||||
大红蛱蝶 Vanessa indica | 2 | 6 | 1 | 9 | W | ||||||||||||
钩蛱蝶属 Polygonia | 白钩蛱蝶 Polygonia calbum | 3 | 3 | W | |||||||||||||
黄钩蛱蝶 Polygonia c-aureum | 1 | 1 | W | ||||||||||||||
麻蛱蝶属 Aglais | 荨麻蛱蝶 Aglais urticae | 10 | 31 | 95 | 3 | 2 | 5 | 146 | W | ||||||||
蛱蝶属 Nymphalis | 白矩朱蛱蝶 Nymphalis vau-album | 37 | 6 | 26 | 69 | W | |||||||||||
朱蛱蝶 Nymphalis xanthomelas | 6 | 43 | 10 | 59 | W | ||||||||||||
蜜蛱蝶属 Mellicta | 网纹蜜蛱蝶 Mellicta dictynna | 12 | 6 | 18 | P | ||||||||||||
斑豹蛱蝶属 Speyeria | 银斑豹蛱蝶 Speyeria aglaja | 5 | 62 | 13 | 34 | 114 | P | ||||||||||
灿福蛱蝶 Fabriciana adippe | 1 | 20 | 1 | 1 | 5 | 28 | W | ||||||||||
豹蛱蝶属 Argynnis | 绿豹蛱蝶 Argynnis paphia | 17 | 9 | 1 | 27 | W | |||||||||||
斐豹蛱蝶属 Argyronome | 老豹蛱蝶 Argyronome laodice | 9 | 9 | W | |||||||||||||
链眼蝶属 Lopinga | 黄环链眼蝶 Lopinga achine | 4 | 4 | P | |||||||||||||
珍眼蝶属 Coenonympha | 爱珍眼蝶 Coenonympha oedippus | 6 | 16 | 5 | 27 | W | |||||||||||
英雄珍眼蝶 Coenonympha hero | 3 | 7 | 10 | W | |||||||||||||
牧女珍眼蝶 Coenonympha amaryllis | 3 | 3 | W | ||||||||||||||
炫黑眼蝶属 Atercoloratus | 炫黑眼蝶 Atercoloratus alini | 5 | 1 | 6 | P | ||||||||||||
科 Family | 属 Genus | 种 Species | 生境 Habitat type | 总计 Total | 区系成分 Fauna composition | ||||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | VII | |||||||||||
阿芬眼蝶属 Aphantopus | 阿芬眼蝶 Aphantopus hyperantus | 3 | 3 | P | |||||||||||||
多眼蝶属 Kirinia | 多眼蝶 Kirinia epaminondas | 11 | 4 | 8 | 23 | W | |||||||||||
蛇眼蝶属 Minois | 蛇眼蝶 Minois dryas | 1 | 7 | 2 | 3 | 13 | W | ||||||||||
蟾眼蝶属 Triphysa | 蟾眼蝶 Triphysa phryne | 1 | 1 | P | |||||||||||||
白眼蝶属 Melanargia | 白眼蝶 Melanargia halimede | 1 | 1 | P | |||||||||||||
灰蝶科 Lycaenidae | 新灰蝶属 Neolycaena | 白斑新灰蝶 Neolycaena tengstroemi | 33 | 1 | 34 | W | |||||||||||
眼灰蝶属 Polyommatus | 多眼灰蝶 Polyommatus erotides | 1 | 1 | P | |||||||||||||
爱灰蝶属 Aricia | 中华爱灰蝶 Aricia mandschurica | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 | P | ||||||||||
红珠灰蝶属 Lycaeides | 红珠灰蝶 Lycaeides argyrognomon | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 15 | P | |||||||
青海红珠灰蝶 Lycaeides qinghaiensis | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | P | |||||||||||
琉璃灰蝶属 Celastrina | 琉璃灰蝶 Celastrina argiolus | 5 | 1 | 1 | 7 | W | |||||||||||
蓝灰蝶属 Everes | 蓝灰蝶 Everes argiades | 2 | 18 | 5 | 6 | 31 | W | ||||||||||
线灰蝶属 Thecla | 线灰蝶 Thecla betulae | 1 | 3 | 1 | 5 | W | |||||||||||
灰蝶属 Lycaena | 斑貉灰蝶 Lycaena virgaureae | 5 | 6 | 11 | P | ||||||||||||
昙梦灰蝶 Thersamonia thersamon | 2 | 2 | P | ||||||||||||||
豆灰蝶属 Plebejus | 豆灰蝶 Plebejus argus | 1 | 1 | W | |||||||||||||
戈灰蝶属 Glaucopsyche | 黎戈灰蝶 Glaucopsyche lycormas | 40 | 3 | 5 | 48 | P | |||||||||||
洒灰蝶属 Satyrium | 刺痣洒灰蝶 Satyrium spini | 1 | 4 | 5 | P | ||||||||||||
弄蝶科 Hesperiidae | 链弄蝶属 Heteropterus | 链弄蝶 Heteropterus morpheus | 1 | 1 | P | ||||||||||||
花弄蝶属 Pyrgus | 花弄蝶 Pyrgus maculatus | 1 | 2 | 4 | 7 | W | |||||||||||
北方花弄蝶 Pyrgus alveus | 12 | 12 | W | ||||||||||||||
总计 Total | 133 | 290 | 973 | 50 | 71 | 270 | 503 | 2,290 |
生境 Habitat type | 科数 Family | 属数 Genera | 种数 Number of species | 个体数 Individual number | 多样性指数 Diversity index (H°) | 均匀度指数 Evenness index (J) | 优势度指数 Dominance index (D) | 物种丰富度指数 Species richness index (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 5 | 18 | 19 | 133 | 1.835 | 0.623 | 0.322 | 3.681 |
II | 4 | 16 | 18 | 290 | 1.701 | 0.589 | 0.341 | 2.998 |
III | 5 | 36 | 49 | 973 | 3.026 | 0.778 | 0.085 | 6.976 |
IV | 3 | 6 | 7 | 50 | 1.185 | 0.609 | 0.462 | 1.534 |
V | 4 | 9 | 10 | 71 | 1.500 | 0.651 | 0.324 | 2.111 |
VI | 4 | 25 | 31 | 270 | 2.732 | 0.796 | 0.124 | 5.359 |
VII | 5 | 32 | 45 | 503 | 3.222 | 0.846 | 0.059 | 7.073 |
合计 Total | 5 | 42 | 63 | 2,290 |
Table 2 Diversity indicies of butterfly community in different habitats
生境 Habitat type | 科数 Family | 属数 Genera | 种数 Number of species | 个体数 Individual number | 多样性指数 Diversity index (H°) | 均匀度指数 Evenness index (J) | 优势度指数 Dominance index (D) | 物种丰富度指数 Species richness index (R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | 5 | 18 | 19 | 133 | 1.835 | 0.623 | 0.322 | 3.681 |
II | 4 | 16 | 18 | 290 | 1.701 | 0.589 | 0.341 | 2.998 |
III | 5 | 36 | 49 | 973 | 3.026 | 0.778 | 0.085 | 6.976 |
IV | 3 | 6 | 7 | 50 | 1.185 | 0.609 | 0.462 | 1.534 |
V | 4 | 9 | 10 | 71 | 1.500 | 0.651 | 0.324 | 2.111 |
VI | 4 | 25 | 31 | 270 | 2.732 | 0.796 | 0.124 | 5.359 |
VII | 5 | 32 | 45 | 503 | 3.222 | 0.846 | 0.059 | 7.073 |
合计 Total | 5 | 42 | 63 | 2,290 |
Fig.4 Temporal dynamics of the diversity index, evenness index, dominance index, individual number and species number of butterfly community in different habitat
种类数 Species number | 个体数 Individual number | 月平均温度 Mean monthly temperature | 月降雨量 Mean monthly rainfall | |
---|---|---|---|---|
种类数 Species number | 1 | 0.981** | 0.885* | 0.371 |
个体数 Individual number | 1 | 0.928* | 0.460 | |
月平均温度 Mean monthly temperature | 1 | 0.732 | ||
月降雨量 Mean monthly rainfall | 1 |
Table 3 Correlation (Pearson’s) between climatic factors and butterfly species and individuals
种类数 Species number | 个体数 Individual number | 月平均温度 Mean monthly temperature | 月降雨量 Mean monthly rainfall | |
---|---|---|---|---|
种类数 Species number | 1 | 0.981** | 0.885* | 0.371 |
个体数 Individual number | 1 | 0.928* | 0.460 | |
月平均温度 Mean monthly temperature | 1 | 0.732 | ||
月降雨量 Mean monthly rainfall | 1 |
[1] | Chen FR, Cheng JM, Liu W, Zhu RB, Yang XM, Zhao XY, Su JS (2013) Effects of different disturbances on diversity and biomass of communities in the typical steppe of loess region. Acta Ecologica Sinica, 33, 2856-2866. (in Chinese with English abstract) |
[陈芙蓉, 程积民, 刘伟, 朱仁斌, 杨晓梅, 赵新宇, 苏纪帅 (2013) 不同干扰对黄土区典型草原物种多样性和生物量的影响. 生态学报, 33, 2856-2866.] | |
[2] | Chen L, Feng J, Liu XL, Li F, Xie SL (2013) Characteristics of algae flora and community in Saihanwula Nature Reserve, Inner Mongolia. Acta Hydrobiologica Sinica, 37, 376-382. (in Chinese with English abstract) |
[陈乐, 冯佳, 刘晓铃, 李峰, 谢树莲 (2013) 赛罕乌拉自然保护区藻类植物区系及群落结构特征. 水生生物学报, 37, 376-382.] | |
[3] | Fang LJ, Xu HG, Guan JL (2013) History and present status of butterfly monitoring in Europe and related development strategies for China. Chinese Journal of Applied Ecology, 24, 2691-2698. (in Chinese with English abstract) |
[房丽君,徐海根, 关建玲 (2013) 欧洲蝴蝶监测的历史、现状与我国的发展对策. 应用生态学报, 24, 2691-2698.] | |
[4] | Gu W, Ma L, Liu ZQ, Jiao Y, Wang LD, Zhang C, Sun H, Sun MO (2015) Diversity of butterflies in Liangshui Nature Reserve of Xiao Xing’an Mountains. Acta Ecologica Sinica, 35, 7387-7396. (in Chinese with English abstract) |
[顾伟, 马玲, 刘哲强, 焦玥, 王利东, 张琛, 孙虎, 孙美欧 (2015) 小兴安岭凉水自然保护区蝶类多样性. 生态学报, 35, 7387-7396.] | |
[5] | Ha Q, Wang MJ, Chang GJ, Chen HJ, Shan YM, Huang F (2013) The vegetation carbon density and distribution of different grassland patterns in Saihanwula National Nature Reserve. Journal of Arid Land Resources and Environment, 27(4), 41-46. (in Chinese with English abstract) |
[哈琴, 王明玖, 常国军, 陈海军, 单玉梅, 黄帆 (2013) 赛罕乌拉国家级自然保护区不同草地类型植被碳密度及其分配. 干旱区资源与环境, 27(4), 41-46.] | |
[6] | Hu BB, Li HH, Liang ZP, Zhao TJ, Ren XB (2010) Diversity and fauna of butterflies in Baxian Mountain State Nature Reserves. Acta Ecologica Sinica, 30, 3226-3238. (in Chinese with English abstract) |
[胡冰冰, 李后魂, 梁之聘, 赵铁建, 任秀柏 (2010) 八仙山自然保护区蝴蝶群落多样性及区系组成. 生态学报, 30, 3226-3238.] | |
[7] | Jia XY, Wang XJ, Niu JM, Zhang WJ, Liu YJ (2014) Water conservation services of different vegetation types in the Saihan-Ulla National Nature Reserve. Arid Zone Research, 31, 495-501. (in Chinese with English abstract) |
[贾晓燕, 王晓江, 牛建明, 张文军, 刘玉军 (2014) 赛罕乌拉国家级自然保护区不同植被类型水源涵养服务特征. 干旱区研究, 31, 495-501.] | |
[8] | Jia YZ (2010) Study on Quantitative Dynamics of Insect along Successional Gradient in Broad-leaved and Korean Pine Mixed Forests in the Changbai Mountain, China. PhD dissertation, Beijing Forestry University, Beijing. (in Chinese with English abstract) |
[贾玉珍 (2010) 长白山阔叶红松林不同演替阶段昆虫数量动态研究. 博士学位论文, 北京林业大学, 北京.] | |
[9] | Jia YZ, Zhao XH, Meng QF (2010) Effects of temperature and rainfall on composition and diversity of butterfly in broad-leaved and Korean pine mixed forest in the Changbai Mountains, China. Chinese Journal of Applied and Environmental Biology, 16, 7-12. |
[10] | Li JL, Pei HY, Liu DJ, Yang HS, Zhang YQ, Luo ZW (2011) Diversity of butterfly species in different habitats in Shenjiadian Forest Areas. Journal of Environmental Entomology, 33, 308-314. (in Chinese with English abstract) |
[李佳琳, 裴海英, 刘德江, 杨洪升, 张雨奇, 罗志文 (2011) 申家店林区不同生境蝶类多样性调查. 环境昆虫学报, 33, 308-314.] | |
[11] | Li M (2011) Studies on Conservation Biology of Butterfly in Wuyunjie National Nature Reserve. PhD dissertation, Hunan Agricultural University, Changsha. (in Chinese with English abstract) |
[李密 (2011) 乌云界国家级自然保护区蝴蝶保护生物学研究. 博士学位论文, 湖南农业大学, 长沙.] | |
[12] | Li ZG, Yin W, Zhong W, Xiong JW, Hu HY (2017) An investigation of butterfly resources in mountain steppe of Xarxili Nature Reserve, Xinjiang. Journal of Xinjiang University (Natural Science Edition), 34, 218-222. (in Chinese with English abstract) |
[李照广, 尹弯, 钟问, 熊嘉武, 胡红英 (2017) 新疆夏尔希里自然保护区山地草原带蝴蝶资源调查. 新疆大学学报(自然科学版), 34, 218-222.] | |
[13] | Liu LW, Pan CC, Liu JL, He L (2015) Resources and fauna of butterflies in Jiulongshan Mountain National Nature Reserve. Chinese Journal of Ecology, 34, 3438-3442. (in Chinese with English abstract) |
[刘立伟, 潘成椿, 刘菊莲, 何亮 (2015) 九龙山国家级自然保护区蝶类资源与区系. 生态学杂志, 34, 3438-3442.] | |
[14] | Mei J, Ran H, Yang TY, Xu QZ (2015) Species diversity of butterflies in Fanjing Mountain National Nature Reserve of Guizhou. Chinese Journal of Ecology, 34, 504-509. (in Chinese with English abstract) |
[梅杰, 冉辉, 杨天友, 许勤智 (2015) 贵州梵净山国家级自然保护区蝴蝶多样性. 生态学杂志, 34, 504-509.] | |
[15] | Shang SQ, Zhang HY, Tian FB, Ru Y, Zhou HL (2017) Diversity of butterfly fauna in Xinglongshan National Nature Reserve of Gansu Province. Pratacultural Science, 34, 1314-1322. (in Chinese with English abstract) |
[尚素琴, 张红勇, 田赋斌, 汝阳, 周惠丽 (2017) 甘肃省兴隆山国家级自然保护区蝶类区系组成与多样性. 草业科学, 34, 1314-1322.] | |
[16] | Tan C, Wang TY, Wang L, Fan DM, Ma J, Liu CH (2017) Butterfly diversity of different interference habitats in Nanniwan wetland. Chinese Journal of Ecology, 36, 2840-2846. (in Chinese with English abstract) |
[谭灿, 王亭贻, 王璐, 樊德苗, 马娟, 刘长海 (2017) 南泥湾不同干扰湿地蝶类多样性. 生态学杂志, 36, 2840-2846.] | |
[17] | Weng JQ, Lü WL, Hu SJ, Zheng JH, Li ZG (2017) Butterfly species diversity in Gutian Provincial Nature Reserve, Guangdong. Chinese Journal of Ecology, 36, 132-136. (in Chinese with English abstract) |
[翁锦泅, 吕文龙, 胡诗佳, 郑基焕, 李志刚 (2017) 广东古田自然保护区蝶类群落多样性. 生态学杂志, 36, 132-136.] | |
[18] | Wu YH, Gu ZR, Liao CL, Wang XY, Gu Q, Xiang Y (2016) Research progress of butterflies diversity in the Badagongshan National Nature Reserve. Study on Insect in Central China, 12, 124-128. (in Chinese with English abstract) |
[吴雨恒, 谷志容, 廖春林, 王秀英, 谷祺, 向阳 (2016) 八大公山国家级自然保护区蝴蝶多样性研究进展. 华中昆虫研究, 12, 124-128.] | |
[19] | Zhang LW, Zhang HY (2016) Research progress in butterfly as indicators for habitat change. Journal of Biology, 33(3), 88-91. (in Chinese with English abstract) |
[张立微, 张红玉 (2016) 蝶类对生境的指示作用研究进展. 生物学杂志, 33(3), 88-91.] | |
[20] | Zhang SL, Yong WY, Yang YX, Lu ZX, Zhang F, Li GL (2008) Study on the vegetation classification in Saihanwula Nature Reserve. Journal of Inner Mongolia University (Natural Science Edition), 39, 74-79. (in Chinese with English abstract) |
[张书理, 雍伟义, 杨永昕, 卢朝霞, 张帆, 李桂林 (2008) 赛罕乌拉自然保护区植被分类研究. 内蒙古大学学报(自然科学版), 39, 74-79.] | |
[21] | Zhou GY, Gu MB, Gong YN, Wang SK, Wu ZM, Xie GG (2016) Diversity and fauna of butterflies in Nanling National Nature Reserve. Journal of Environmental Entomology, 38, 971-978. (in Chinese with English abstract) |
[周光益, 顾茂彬, 龚粤宁, 王胜坤, 吴仲民, 谢国光 (2016) 南岭国家级自然保护区蝴蝶多样性与区系研究. 环境昆虫学报, 38, 971-978.] | |
[22] | Zhou Y (1994) Monographia Rhopalocerorum Sinensium. Henan Science and Technology Press, Zhengzhou. (in Chinese) |
[周尧 (1994) 中国蝶类志. 河南科学技术出版社, 郑州.] | |
[23] | Zhou Y (1998) Classification and Identification of Chinese Butterflies. Henan Science and Technology Publishing House, Zhengzhou. (in Chinese) |
[周尧 (1998) 中国蝴蝶分类与鉴定. 河南科学技术出版社, 郑州.] |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2022 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn