Biodiv Sci ›› 2009, Vol. 17 ›› Issue (3): 226-232. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.08217
• Editorial • Previous Articles Next Articles
Canchao Yang1,2, Yan Cai1, Wei Liang1,*(), Guogang Zhang3, Haitao Shi1
Received:
2008-08-28
Accepted:
2008-12-31
Online:
2009-05-20
Published:
2009-05-20
Contact:
Wei Liang
Canchao Yang, Yan Cai, Wei Liang, Guogang Zhang, Haitao Shi. Waterbirds diversity, seasonal dynamics, and interspecific correlation in the wetlands of Beili and Houshui Bays, Hainan[J]. Biodiv Sci, 2009, 17(3): 226-232.
科名 Family | 物种 Species | 最大数量 Maximum number | 有观察记录月份 Observation months | 地点 Site | |
---|---|---|---|---|---|
北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | ||||
鹭科 Ardeidae | 苍鹭 Ardea cinerea | 180 | 5-6, 8-3 | √ | √ |
池鹭 Ardeola bacchus | 72 | 7, 9-3 | √ | √ | |
牛背鹭 Bubulus ibis | 2 | 2-3, 8 | √ | √ | |
绿鹭 Butorides striatus | 3 | 7-1, 4 | √ | √ | |
大白鹭 Casmerodius albus | 30 | 8-6 | √ | √ | |
小白鹭 Egretta garzetta | 109 | 7-4 | √ | √ | |
中白鹭 Mesophoyx intermedia | 20 | 11 | √ | ||
鹮科 Threskiornithidae | 黑脸琵鹭 Platalea minor | 75 | 9-4 | √ | √ |
白琵鹭 P. leucorodia | 1 | 11 | √ | ||
秧鸡科 Rallidae | 白胸苦恶鸟 Amaurornis akool | 1 | 2 | √ | |
反嘴鹬科 Recurvirostridae | 黑翅长脚鹬 Himantopus himantopus | 60 | 8-9 | √ | |
鸻科 Charaddriidae | 环颈鸻 Charadrius alexandrinus | 206 | 1-12 | √ | √ |
金眶鸻 C. dubius | 21 | 8-2 | √ | √ | |
铁嘴沙鸻 C. leschenaultii | 340 | 7-1, 3-5 | √ | √ | |
蒙古沙鸻 C. mongolus | 100 | 11 | √ | ||
灰斑鸻 Pluvialis squatarola | 36 | 10-1, 3 | √ | √ | |
鹬科 Scolopacidae | 矶鹬 Actitis hypoleucos | 9 | 8-12, 2 | √ | √ |
翻石鹬 Arenaria interpres | 15 | 8-11 | √ | ||
三趾鹬 Calidris alba | 1 | 11 | √ | ||
黑腹滨鹬 C. alpina | 300 | 11 | √ | ||
红腹滨鹬 C. canutus | 6 | 8 | √ | ||
弯嘴滨鹬 C. ferruginea | 12 | 7-8, 11-12 | √ | √ | |
红颈滨鹬 C. ruficollis | 120 | 2-5, 7-8, 11 | √ | ||
长趾滨鹬 C. subminuta | 21 | 11-12 | √ | ||
青脚滨鹬 C. temminckii | 100 | 11 | √ | ||
大滨鹬 C. tenuirostris | 2 | 11 | √ | ||
扇尾沙锥 Gallinago gallinago | 4 | 9-11 | √ | ||
灰尾漂鹬 Heteroscelus brevipes | 22 | 8-11, 5 | √ | ||
阔嘴鹬 Limicola falcinellus | 2 | 3-5 | √ | ||
半蹼鹬 Limnodromus semipalmatus | 5 | 9 | √ | ||
斑尾塍鹬 Limosa lapponica | 5 | 12 | √ | ||
黑尾塍鹬 L. limosa | 3 | 11 | √ | ||
白腰杓鹬 Numenius arquata | 337 | 8-4, 6 | √ | ||
中杓鹬 N. phaeopus | 92 | 10-1, 5, 8 | √ | √ | |
流苏鹬 Philomachus pugnax | 2 | 11 | √ | ||
鹤鹬 Tringa erythropus | 30 | 10-11, 5 | √ | ||
林鹬 T. glareola | 32 | 9-11 | √ | √ | |
青脚鹬 T. nebularia | 177 | 8-6 | √ | √ | |
白腰草鹬 T. ochropus | 4 | 8 | √ | √ | |
泽鹬 T. stagnatilis | 370 | 2, 6-7 | √ | √ | |
红脚鹬 T. totanus | 30 | 2-4, 6-12 | √ | √ | |
翘嘴鹬 Xenus cinereus | 7 | 4-5, 7-8 | √ | √ | |
鸥科 Laridae | 银鸥 Larus argentatus | 9 | 11 | √ | |
燕鸥科 Sternidae | 红嘴巨鸥 Caspian tern | 55 | 10-1, 3 | √ | √ |
白额燕鸥 Sterna albifrons | 33 | 5-8 | √ | √ | |
鹗科 Pandionidae | 鹗 Pandion haliaetus | 1 | 8, 11-1 | √ | |
翠鸟科 Alcedinidae | 普通翠鸟 Alcedo atthis | 9 | 1-12 | √ | √ |
白胸翡翠 Halcyon smyrnensis | 2 | 1-12 | √ | √ | |
蓝翡翠 H. Pileata | 7 | 1-12 | √ | √ |
Table 1 Waterbird list in Beili and Houshui Bays, Hainan Island
科名 Family | 物种 Species | 最大数量 Maximum number | 有观察记录月份 Observation months | 地点 Site | |
---|---|---|---|---|---|
北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | ||||
鹭科 Ardeidae | 苍鹭 Ardea cinerea | 180 | 5-6, 8-3 | √ | √ |
池鹭 Ardeola bacchus | 72 | 7, 9-3 | √ | √ | |
牛背鹭 Bubulus ibis | 2 | 2-3, 8 | √ | √ | |
绿鹭 Butorides striatus | 3 | 7-1, 4 | √ | √ | |
大白鹭 Casmerodius albus | 30 | 8-6 | √ | √ | |
小白鹭 Egretta garzetta | 109 | 7-4 | √ | √ | |
中白鹭 Mesophoyx intermedia | 20 | 11 | √ | ||
鹮科 Threskiornithidae | 黑脸琵鹭 Platalea minor | 75 | 9-4 | √ | √ |
白琵鹭 P. leucorodia | 1 | 11 | √ | ||
秧鸡科 Rallidae | 白胸苦恶鸟 Amaurornis akool | 1 | 2 | √ | |
反嘴鹬科 Recurvirostridae | 黑翅长脚鹬 Himantopus himantopus | 60 | 8-9 | √ | |
鸻科 Charaddriidae | 环颈鸻 Charadrius alexandrinus | 206 | 1-12 | √ | √ |
金眶鸻 C. dubius | 21 | 8-2 | √ | √ | |
铁嘴沙鸻 C. leschenaultii | 340 | 7-1, 3-5 | √ | √ | |
蒙古沙鸻 C. mongolus | 100 | 11 | √ | ||
灰斑鸻 Pluvialis squatarola | 36 | 10-1, 3 | √ | √ | |
鹬科 Scolopacidae | 矶鹬 Actitis hypoleucos | 9 | 8-12, 2 | √ | √ |
翻石鹬 Arenaria interpres | 15 | 8-11 | √ | ||
三趾鹬 Calidris alba | 1 | 11 | √ | ||
黑腹滨鹬 C. alpina | 300 | 11 | √ | ||
红腹滨鹬 C. canutus | 6 | 8 | √ | ||
弯嘴滨鹬 C. ferruginea | 12 | 7-8, 11-12 | √ | √ | |
红颈滨鹬 C. ruficollis | 120 | 2-5, 7-8, 11 | √ | ||
长趾滨鹬 C. subminuta | 21 | 11-12 | √ | ||
青脚滨鹬 C. temminckii | 100 | 11 | √ | ||
大滨鹬 C. tenuirostris | 2 | 11 | √ | ||
扇尾沙锥 Gallinago gallinago | 4 | 9-11 | √ | ||
灰尾漂鹬 Heteroscelus brevipes | 22 | 8-11, 5 | √ | ||
阔嘴鹬 Limicola falcinellus | 2 | 3-5 | √ | ||
半蹼鹬 Limnodromus semipalmatus | 5 | 9 | √ | ||
斑尾塍鹬 Limosa lapponica | 5 | 12 | √ | ||
黑尾塍鹬 L. limosa | 3 | 11 | √ | ||
白腰杓鹬 Numenius arquata | 337 | 8-4, 6 | √ | ||
中杓鹬 N. phaeopus | 92 | 10-1, 5, 8 | √ | √ | |
流苏鹬 Philomachus pugnax | 2 | 11 | √ | ||
鹤鹬 Tringa erythropus | 30 | 10-11, 5 | √ | ||
林鹬 T. glareola | 32 | 9-11 | √ | √ | |
青脚鹬 T. nebularia | 177 | 8-6 | √ | √ | |
白腰草鹬 T. ochropus | 4 | 8 | √ | √ | |
泽鹬 T. stagnatilis | 370 | 2, 6-7 | √ | √ | |
红脚鹬 T. totanus | 30 | 2-4, 6-12 | √ | √ | |
翘嘴鹬 Xenus cinereus | 7 | 4-5, 7-8 | √ | √ | |
鸥科 Laridae | 银鸥 Larus argentatus | 9 | 11 | √ | |
燕鸥科 Sternidae | 红嘴巨鸥 Caspian tern | 55 | 10-1, 3 | √ | √ |
白额燕鸥 Sterna albifrons | 33 | 5-8 | √ | √ | |
鹗科 Pandionidae | 鹗 Pandion haliaetus | 1 | 8, 11-1 | √ | |
翠鸟科 Alcedinidae | 普通翠鸟 Alcedo atthis | 9 | 1-12 | √ | √ |
白胸翡翠 Halcyon smyrnensis | 2 | 1-12 | √ | √ | |
蓝翡翠 H. Pileata | 7 | 1-12 | √ | √ |
春季 Spring | 夏季 Summer | 秋季 Autumn | 冬季 Winter | 全年 The whole year | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | |||||
种数 No. of species | 24 | 15 | 19 | 12 | 29 | 24 | 36 | 24 | 46 | 30 | ||||
科数 No. of family | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | ||||
Shannon-Wiener指数 Shannon-Wiener index | 2.01 | 1.48 | 2.20 | 0.73 | 2.87 | 2.02 | 2.72 | 1.99 | 2.99 | 2.25 | ||||
均匀度指数 Pielou index | 0.63 | 0.55 | 0.75 | 0.30 | 0.85 | 0.64 | 0.76 | 0.62 | 0.78 | 0.66 |
Table 2 Waterbirds diversity in different season of Beili and Houshui Bay
春季 Spring | 夏季 Summer | 秋季 Autumn | 冬季 Winter | 全年 The whole year | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | 北黎湾 Beili Bay | 后水湾 Houshui Bay | |||||
种数 No. of species | 24 | 15 | 19 | 12 | 29 | 24 | 36 | 24 | 46 | 30 | ||||
科数 No. of family | 7 | 5 | 5 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 10 | 7 | ||||
Shannon-Wiener指数 Shannon-Wiener index | 2.01 | 1.48 | 2.20 | 0.73 | 2.87 | 2.02 | 2.72 | 1.99 | 2.99 | 2.25 | ||||
均匀度指数 Pielou index | 0.63 | 0.55 | 0.75 | 0.30 | 0.85 | 0.64 | 0.76 | 0.62 | 0.78 | 0.66 |
灰斑鸻 Grey plover | 金眶鸻 Little ringed plover | 铁嘴沙鸻 Greater sand plover | 鹤鹬 Spotted redshank | 黑腹滨鹬 Dunlin | 红脚鹬 Common redshank | 红颈滨鹬 Red-necked stint | 矶鹬 Common sandpiper | 青脚鹬 Common greenshank | 泽鹬 Marsh sandpiper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环颈鸻 Kentish plover | 0.522 | -0.043 | -0.402 | 0.878** | 0.938** | 0.516 | 0.717** | 0.205 | 0.791** | 0.466 |
灰斑鸻 Grey plover | -0.266 | -0.340 | 0.418 | 0.287 | 0.176 | 0.143 | -0.116 | 0.583* | 0.924** | |
金眶鸻 Little ringed plover | -0.188 | -0.143 | -0.094 | -0.122 | -0.242 | 0.201 | 0.342 | -0.013 | ||
铁嘴沙鸻 Greater sand plover | -0.393 | -0.270 | 0.263 | 0.070 | -0.421 | -0.641* | -0.454 | |||
鹤鹬 Spotted redshank | 0.759** | 0.668* | 0.533 | 0.274 | 0.753** | 0.296 | ||||
黑腹滨鹬 Dunlin | 0.458 | 0.825** | 0.190 | 0.596* | 0.233 | |||||
红脚鹬 Common redshank | 0.362 | 0.106 | 0.339 | -0.012 | ||||||
红颈滨鹬 Red-necked stint | 0.227 | 0.274 | -0.005 | |||||||
矶鹬 Common sandpiper | 0.333 | -0.101 | ||||||||
青脚鹬 Common greenshank | 0.618* |
Table 4 The correlation coefficient and matrix of plovers in Beili Bay, Hainan Island
灰斑鸻 Grey plover | 金眶鸻 Little ringed plover | 铁嘴沙鸻 Greater sand plover | 鹤鹬 Spotted redshank | 黑腹滨鹬 Dunlin | 红脚鹬 Common redshank | 红颈滨鹬 Red-necked stint | 矶鹬 Common sandpiper | 青脚鹬 Common greenshank | 泽鹬 Marsh sandpiper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
环颈鸻 Kentish plover | 0.522 | -0.043 | -0.402 | 0.878** | 0.938** | 0.516 | 0.717** | 0.205 | 0.791** | 0.466 |
灰斑鸻 Grey plover | -0.266 | -0.340 | 0.418 | 0.287 | 0.176 | 0.143 | -0.116 | 0.583* | 0.924** | |
金眶鸻 Little ringed plover | -0.188 | -0.143 | -0.094 | -0.122 | -0.242 | 0.201 | 0.342 | -0.013 | ||
铁嘴沙鸻 Greater sand plover | -0.393 | -0.270 | 0.263 | 0.070 | -0.421 | -0.641* | -0.454 | |||
鹤鹬 Spotted redshank | 0.759** | 0.668* | 0.533 | 0.274 | 0.753** | 0.296 | ||||
黑腹滨鹬 Dunlin | 0.458 | 0.825** | 0.190 | 0.596* | 0.233 | |||||
红脚鹬 Common redshank | 0.362 | 0.106 | 0.339 | -0.012 | ||||||
红颈滨鹬 Red-necked stint | 0.227 | 0.274 | -0.005 | |||||||
矶鹬 Common sandpiper | 0.333 | -0.101 | ||||||||
青脚鹬 Common greenshank | 0.618* |
金眶鸻 Little ringed plover | 铁嘴沙鸻 Greater sand plover | 灰尾漂鹬 Grey-tailed tattler | 中杓鹬 Whimbrel | 白腰杓鹬 Eurasian curlew | 青脚鹬 Common greenshank | 翻石鹬 Ruddy turnstone | 红脚鹬 Common redshank | 泽鹬 Marsh sandpiper | 矶鹬 Common sandpiper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰斑鸻 Grey plover | 0.715** | -0.201 | 0.062 | 0.097 | 0.666* | 0.154 | 0.486 | 0.151 | 0.240 | 0.675* |
金眶鸻 Little ringed plover | -0.020 | 0.181 | 0.060 | 0.980** | 0.375 | 0.876** | 0.127 | 0.536 | 0.835** | |
铁嘴沙鸻 Greater sand plover | 0.419 | 0.349 | 0.057 | 0.501 | 0.297 | -0.072 | 0.492 | 0.017 | ||
灰尾漂鹬 Grey-tailed tattler | 0.967** | 0.187 | 0.019 | 0.399 | 0.580* | 0.423 | 0.024 | |||
中杓鹬 Whimbrel | 0.043 | -0.093 | 0.243 | 0.565 | 0.318 | -0.023 | ||||
白腰杓鹬 Eurasian curlew | 0.527 | 0.916** | 0.104 | 0.602* | 0.849** | |||||
青脚鹬 Common greenshank | 0.636* | -0.217 | 0.734** | 0.624* | ||||||
翻石鹬 Ruddy turnstone | 0.134 | 0.855** | 0.808** | |||||||
红脚鹬 Common redshank | 0.025 | -0.059 | ||||||||
泽鹬 Marsh sandpiper | 0.680* |
Table 5 The correlation coefficient and matrix of plovers in Houshui Bay, Hainan Island
金眶鸻 Little ringed plover | 铁嘴沙鸻 Greater sand plover | 灰尾漂鹬 Grey-tailed tattler | 中杓鹬 Whimbrel | 白腰杓鹬 Eurasian curlew | 青脚鹬 Common greenshank | 翻石鹬 Ruddy turnstone | 红脚鹬 Common redshank | 泽鹬 Marsh sandpiper | 矶鹬 Common sandpiper | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
灰斑鸻 Grey plover | 0.715** | -0.201 | 0.062 | 0.097 | 0.666* | 0.154 | 0.486 | 0.151 | 0.240 | 0.675* |
金眶鸻 Little ringed plover | -0.020 | 0.181 | 0.060 | 0.980** | 0.375 | 0.876** | 0.127 | 0.536 | 0.835** | |
铁嘴沙鸻 Greater sand plover | 0.419 | 0.349 | 0.057 | 0.501 | 0.297 | -0.072 | 0.492 | 0.017 | ||
灰尾漂鹬 Grey-tailed tattler | 0.967** | 0.187 | 0.019 | 0.399 | 0.580* | 0.423 | 0.024 | |||
中杓鹬 Whimbrel | 0.043 | -0.093 | 0.243 | 0.565 | 0.318 | -0.023 | ||||
白腰杓鹬 Eurasian curlew | 0.527 | 0.916** | 0.104 | 0.602* | 0.849** | |||||
青脚鹬 Common greenshank | 0.636* | -0.217 | 0.734** | 0.624* | ||||||
翻石鹬 Ruddy turnstone | 0.134 | 0.855** | 0.808** | |||||||
红脚鹬 Common redshank | 0.025 | -0.059 | ||||||||
泽鹬 Marsh sandpiper | 0.680* |
[1] | Chang H (常弘), Bi XF (毕肖峰), Chen GZ (陈桂珠), Zheng XR (郑馨仁), Ke YY (柯亚永) (1999) Avifauna studies in Dongzhaigang Nature Reserve, Hainan Island. Ecological Science (生态科学), 18(2),53-61. (in Chinese with English abstract) |
[2] | Evans PR, Goss-Custard JD, Hale WG (1984) Coastal Waders and Wildfowl in Winter. Cambridge University Press, Cambridge. |
[3] | Furness RW, Greenwood JJD, Jarvis J (1993) Can birds be used to monitor the environment? In: Birds as Monitors of Environmental Change (eds Furness RW, Greenwood JJD), pp.1-41. Chapman & Hall, London. |
[4] | Hattori A, Mae S (2001) Habitat use and diversity of waterbirds in a coastal lagoon around Lake Biwa, Japan. Ecological Research, 16,543-553. |
[5] | Holmes RT, Sherry TW (2001) Thirty-year bird population trends in an unfragmented temperate deciduous forest: importance of habitat change. Auk, 118,589-609. |
[6] | Howes M, Endagama P (1995) Farmers, Forests and Fuel: Towards a New Biomass Energy Strategy for Sri Lanka. Intermediate Technology Publications, London. |
[7] | Ludwig JA, Reynolds JF (1988) Statistical Ecology: A Primer on Methods and Computing. John Wiley & Sons, New York. |
[8] | Weller MW (1994) Seasonal dynamics of bird assemblages in a Texas estuarine wetland. Journal of Field Ornithology, 65,388-401. |
[9] |
Whittaker AG (1978) Carbon: A new view of its high-temperature behavior. Science, 200,763-764.
URL PMID |
[10] | Yu YT, Swennen C (2004) Habitat use of black-faced spoonbill. Waterbirds, 27,129-134. |
[11] | Zhang GG (张国钢), Liang W (梁伟), Liu DP (刘冬平), Chu GZ (楚国忠), Su WB (苏文拔), Kilburn M (2005) Survey on the wintering waterbirds of Hainan Island. Chinese Journal of Zoology (动物学杂志), 40(2),80-85. (in Chinese with English abstract) |
[12] | Zhang GG (张国钢), Liang W (梁伟), Liu DP (刘冬平), Chu GZ (楚国忠), Kilburn M (2006a) The conservation of black-faced spoonbill and its wintering sites in Hainan Island. Scientia Silvae Sinicae (林业科学), 42(1),96-99. (in Chinese with English abstract) |
[13] | Zhang GG (张国钢), Liang W (梁伟), Chu GZ (楚国忠), Kilburn M (2006b) Wintering behavior of black-faced spoonbill in Hainan Island. Biodiversity Science (生物多样性), 14,352-358. (in Chinese with English abstract) |
[14] | Zou FS (邹发生), Song XJ (宋晓军), Chen K (陈康), Chen W (陈伟), Zheng XR (郑馨仁) (2001) Avian diversity in the mangrove wetland of Dongzhaigang. Chinese Journal of Ecology (生态学杂志), 20(3),21-23. (in Chinese with English abstract) |
[15] | Zou FS, Yang QF, Dahmer T, Cai JX, Zhang W (2006) Habitat use of waterbirds in coastal wetland on Leizhou Peninsula, China. Waterbirds, 29,459-464. |
[16] | Zou FS, Zhang HH, Dahmer T, Yang QF, Cai JX, Zhang W, Liang CY (2008) The effect of benthos and wetland area on shorebird abundance and species richness in coastal mangrove wetland of Leizhou Peninsula, China. Forest Ecology and Management, 255,3813-3818. |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2022 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn