Biodiv Sci ›› 2016, Vol. 24 ›› Issue (5): 578-587. DOI: 10.17520/biods.2015354
Previous Articles Next Articles
Bo Cai1,2(), Jiatang Li1, Yueying Chen1, Yuezhao Wang1,*
Received:
2015-12-14
Accepted:
2016-03-22
Online:
2016-05-20
Published:
2018-08-09
Contact:
Wang Yuezhao
Bo Cai, Jiatang Li, Yueying Chen, Yuezhao Wang. Exploring the status and causes of China’s threatened reptiles through the red list assessment[J]. Biodiv Sci, 2016, 24(5): 578-587.
低 Low | 中 Middle | 高 High | |
---|---|---|---|
繁殖能力 Reproductive capacity | 1年1窝, 窝卵数不超过15枚/窝 One litter a year, clutch size less than 15 eggs per litter | 1年1窝, 窝卵数超过15枚/窝; 或1年2窝, 窝卵数不超过8枚/窝 One litter a year, clutch size more than 15 eggs per litter; or two litters a year, clutch size less than 8 eggs per litter | 1年1窝, 窝卵数超过25枚/窝; 或1年2窝, 窝卵数超过8枚/窝; 1年3窝以上 One litter a year, clutch size more than 25 eggs per litter; or two litters a year, clutch size more than 8 eggs per litter |
遇见率 Encounter rate | 野外罕见 Rare in the wild | 野外偶见 Occasional in the wild | 野外常见 Common in the wild |
Table 1 The criterion of population quantity of reptiles
低 Low | 中 Middle | 高 High | |
---|---|---|---|
繁殖能力 Reproductive capacity | 1年1窝, 窝卵数不超过15枚/窝 One litter a year, clutch size less than 15 eggs per litter | 1年1窝, 窝卵数超过15枚/窝; 或1年2窝, 窝卵数不超过8枚/窝 One litter a year, clutch size more than 15 eggs per litter; or two litters a year, clutch size less than 8 eggs per litter | 1年1窝, 窝卵数超过25枚/窝; 或1年2窝, 窝卵数超过8枚/窝; 1年3窝以上 One litter a year, clutch size more than 25 eggs per litter; or two litters a year, clutch size more than 8 eggs per litter |
遇见率 Encounter rate | 野外罕见 Rare in the wild | 野外偶见 Occasional in the wild | 野外常见 Common in the wild |
红色名录等级 Red list category | 龟鳖目 Testudines | 有鳞目 Squamata | 鳄形目 Crocodylia | 总种数 Total species | 各等级物种数占爬行动物总物种数的比例 Proportion of the number of species to the total numbers in each categories | |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇亚目 Serpentes | 蜥蜴亚目 Lacertilia | |||||
灭绝 Extinct (EX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野外灭绝 Extinct in the Wild (EW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区域灭绝 Regional Extinct (RE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.43% |
极危 Critically Endangered (CR) | 21 | 6 | 6 | 1 | 34 | 7.37% |
濒危 Endangered (EN) | 10 | 18 | 9 | 0 | 37 | 8.03% |
易危 Vulnerable (VU) | 0 | 43 | 23 | 0 | 66 | 14.32% |
近危 Near Threatened (NT) | 0 | 52 | 26 | 0 | 78 | 16.92% |
无危 Least Concern (LC) | 0 | 83 | 92 | 0 | 175 | 37.96% |
数据缺乏 Data Deficient (DD) | 3 | 34 | 32 | 0 | 69 | 14.97% |
总计 Total | 34 | 236 | 188 | 3 | 461 | 100% |
Table 2 The assessments of the Red List of Chinese reptiles
红色名录等级 Red list category | 龟鳖目 Testudines | 有鳞目 Squamata | 鳄形目 Crocodylia | 总种数 Total species | 各等级物种数占爬行动物总物种数的比例 Proportion of the number of species to the total numbers in each categories | |
---|---|---|---|---|---|---|
蛇亚目 Serpentes | 蜥蜴亚目 Lacertilia | |||||
灭绝 Extinct (EX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野外灭绝 Extinct in the Wild (EW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
区域灭绝 Regional Extinct (RE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.43% |
极危 Critically Endangered (CR) | 21 | 6 | 6 | 1 | 34 | 7.37% |
濒危 Endangered (EN) | 10 | 18 | 9 | 0 | 37 | 8.03% |
易危 Vulnerable (VU) | 0 | 43 | 23 | 0 | 66 | 14.32% |
近危 Near Threatened (NT) | 0 | 52 | 26 | 0 | 78 | 16.92% |
无危 Least Concern (LC) | 0 | 83 | 92 | 0 | 175 | 37.96% |
数据缺乏 Data Deficient (DD) | 3 | 34 | 32 | 0 | 69 | 14.97% |
总计 Total | 34 | 236 | 188 | 3 | 461 | 100% |
省份 Province | 受威胁种数 Number of threatened species | 全省总数 Number of total species | 受威胁物种数占全省总种数比例 Proportion of the number of threatened species to the total numbers at total provincial level (%) | 受威胁物种数占全国受威胁物种数比例 Proportion of the number of threatened species to the total numbers of national threatened species (%) |
---|---|---|---|---|
广西 Guangxi | 60 | 163 | 36.8 | 43.8 |
云南 Yunnan | 49 | 163 | 30.1 | 35.8 |
广东 Guangdong | 48 | 128 | 37.5 | 35.0 |
海南 Hainan | 47 | 113 | 41.6 | 34.3 |
福建 Fujian | 41 | 123 | 33.3 | 29.9 |
台湾 Taiwan | 36 | 104 | 34.6 | 26.3 |
浙江 Zhejiang | 33 | 85 | 38.8 | 24.1 |
香港 Hong Kong | 32 | 95 | 33.7 | 23.4 |
湖南 Hunan | 28 | 82 | 34.2 | 20.4 |
江西 Jiangxi | 27 | 77 | 35.1 | 19.7 |
贵州 Guizhou | 27 | 101 | 26.7 | 19.7 |
安徽 Anhui | 25 | 68 | 36.8 | 18.3 |
江苏 Jiangsu | 24 | 56 | 42.9 | 17.5 |
湖北 Hubei | 22 | 56 | 39.3 | 16.1 |
四川 Sichuan | 21 | 102 | 20.6 | 15.3 |
重庆 Chongqing | 17 | 40 | 42.5 | 12.4 |
西藏 Xizang (Tibet) | 17 | 68 | 25.0 | 12.4 |
上海 Shanghai | 15 | 32 | 46.9 | 11.0 |
山东 Shandong | 13 | 28 | 46.4 | 9.5 |
陕西 Shaanxi | 13 | 54 | 24.1 | 9.5 |
甘肃 Gansu | 13 | 62 | 21.0 | 9.5 |
新疆 Xinjiang | 12 | 51 | 23.5 | 8.8 |
辽宁 Liaoning | 10 | 29 | 34.5 | 7.3 |
河南 Henan | 10 | 34 | 29.4 | 7.3 |
澳门 Macao | 9 | 15 | 60.0 | 6.6 |
天津 Tianjin | 9 | 16 | 56.3 | 6.6 |
河北 Hebei | 9 | 21 | 42.9 | 6.6 |
山西 Shanxi | 8 | 22 | 36.4 | 5.8 |
北京 Beijing | 6 | 16 | 37.5 | 4.4 |
吉林 Jilin | 4 | 16 | 25.0 | 2.9 |
黑龙江 Heilongjiang | 4 | 18 | 22.2 | 2.9 |
内蒙古 Inner Mongolia | 4 | 26 | 15.4 | 2.9 |
青海 Qinghai | 1 | 11 | 9.1 | 0.7 |
宁夏 Ningxia | 1 | 17 | 5.9 | 0.7 |
Table 3 The threatened species of provinces
省份 Province | 受威胁种数 Number of threatened species | 全省总数 Number of total species | 受威胁物种数占全省总种数比例 Proportion of the number of threatened species to the total numbers at total provincial level (%) | 受威胁物种数占全国受威胁物种数比例 Proportion of the number of threatened species to the total numbers of national threatened species (%) |
---|---|---|---|---|
广西 Guangxi | 60 | 163 | 36.8 | 43.8 |
云南 Yunnan | 49 | 163 | 30.1 | 35.8 |
广东 Guangdong | 48 | 128 | 37.5 | 35.0 |
海南 Hainan | 47 | 113 | 41.6 | 34.3 |
福建 Fujian | 41 | 123 | 33.3 | 29.9 |
台湾 Taiwan | 36 | 104 | 34.6 | 26.3 |
浙江 Zhejiang | 33 | 85 | 38.8 | 24.1 |
香港 Hong Kong | 32 | 95 | 33.7 | 23.4 |
湖南 Hunan | 28 | 82 | 34.2 | 20.4 |
江西 Jiangxi | 27 | 77 | 35.1 | 19.7 |
贵州 Guizhou | 27 | 101 | 26.7 | 19.7 |
安徽 Anhui | 25 | 68 | 36.8 | 18.3 |
江苏 Jiangsu | 24 | 56 | 42.9 | 17.5 |
湖北 Hubei | 22 | 56 | 39.3 | 16.1 |
四川 Sichuan | 21 | 102 | 20.6 | 15.3 |
重庆 Chongqing | 17 | 40 | 42.5 | 12.4 |
西藏 Xizang (Tibet) | 17 | 68 | 25.0 | 12.4 |
上海 Shanghai | 15 | 32 | 46.9 | 11.0 |
山东 Shandong | 13 | 28 | 46.4 | 9.5 |
陕西 Shaanxi | 13 | 54 | 24.1 | 9.5 |
甘肃 Gansu | 13 | 62 | 21.0 | 9.5 |
新疆 Xinjiang | 12 | 51 | 23.5 | 8.8 |
辽宁 Liaoning | 10 | 29 | 34.5 | 7.3 |
河南 Henan | 10 | 34 | 29.4 | 7.3 |
澳门 Macao | 9 | 15 | 60.0 | 6.6 |
天津 Tianjin | 9 | 16 | 56.3 | 6.6 |
河北 Hebei | 9 | 21 | 42.9 | 6.6 |
山西 Shanxi | 8 | 22 | 36.4 | 5.8 |
北京 Beijing | 6 | 16 | 37.5 | 4.4 |
吉林 Jilin | 4 | 16 | 25.0 | 2.9 |
黑龙江 Heilongjiang | 4 | 18 | 22.2 | 2.9 |
内蒙古 Inner Mongolia | 4 | 26 | 15.4 | 2.9 |
青海 Qinghai | 1 | 11 | 9.1 | 0.7 |
宁夏 Ningxia | 1 | 17 | 5.9 | 0.7 |
1 | Cai B, Huang Y, Chen YY, Hu JH, Guo XG, Wang YZ (2012) Geographic patterns and ecological factors correlates of snake species richness in China. Zoological Research, 33, 343-353. (in Chinese with English abstract) |
[蔡波, 黄勇, 陈跃英, 胡军华, 郭宪光, 王跃招 (2012) 中国蛇类物种丰富度地理格局及其与生态因子的关系. 动物学研究, 33, 343-353.] | |
2 | Cai B, Wang YZ, Chen YY, Li JT (2015) A revised taxonomy for Chinese reptiles. Biodiversity Science, 23, 365-382. (in Chinese with English abstract) |
[蔡波, 王跃招, 陈跃英, 李家堂 (2015) 中国爬行纲动物分类厘定. 生物多样性, 23, 365-382.] | |
3 | Huang Y, Dai D, Chen YY, Wan HF, Li JT, Wang YZ (2011) Lizard species richness patterns in China and its environmental associations. Biodiversity and Conservation, 20, 1399-1414. |
4 | IUCN (1994) IUCN Red List Categories and Criteria, Version 2.3. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. |
5 | IUCN (2001a) The IUCN Red List Categories and Criteria: Comparison between versions 2.3 (1994) and 3.1 (2001) . IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. |
6 | IUCN (2001b) IUCN Red List Categories and Criteria, Version 3.1. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. |
7 | IUCN (2012a) IUCN Red List Categories and Criteria, Version 3.1, 2nd edn . IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. |
8 | IUCN (2012b) Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional and National Levels, Version 4.0. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. |
9 | IUCN Standards and Petitions Subcommittee (2010) Guidelines for Using the IUCN Red List Categories and Criteria, Version 8.1. |
10 | IUCN (2014) IUCN Red List of Threatened Species.. |
11 | Jiang ZG, Jiang JP, Wang YZ, Zhang E, Zhang YY, Li LL, Xie F, Cai B, Cao L, Zheng GM, Dong L, Zhang ZW, Ding P, Luo ZH, Ding CQ, Ma ZJ, Tang SH, Cao WX, Li CW, Hu HJ, Ma Y, Wu Y, Wang YX, Zhou KY, Liu SY, Chen YY, Li JT, Feng ZJ, Wang Y, Wang B, Li C, Song XL, Cai L, Zang CX, Zeng Y, Meng ZB, Fang HX, Ping XG (2016) Red List of China’s Vertebrates. Biodiversity Science, 24, 500-551. (in Chinese with English abstract) |
[蒋志刚, 江建平, 王跃招, 张鹗, 张雁云, 李立立, 谢锋, 蔡波, 曹亮, 郑光美, 董路, 张正旺, 丁平, 罗振华, 丁长青, 马志军, 汤宋华, 曹文宣, 李春旺, 胡慧建, 马勇, 吴毅, 王应祥, 周开亚, 刘少英, 陈跃英, 李家堂, 冯祚建, 王燕, 王斌, 李成, 宋雪琳, 蔡蕾, 臧春鑫, 曾岩, 孟智斌, 方红霞, 平晓鸽 (2016) 中国哺乳动物红色名录. 生物多样性, 24, 500-551.] | |
12 | Uetz P (2015) How many species? |
13 | Wang S, Xie Y (2004) China Species Red List, Vol. 1: Red List. Higher Education Press, Beijing. (in Chinese) |
[汪松, 解焱 (2004) 中国物种红色名录, 第一卷: 红色名录. 高等教育出版社, 北京.] | |
14 | Zhang MW, Zong Y, Ma JF (1998)Fauna Sinica (Reptilia 1): General Accounts of Reptilia, Testudoformes and Crocodiliformes. Science Press, Beijing. (in Chinese) |
[张孟闻, 宗愉, 马积藩 (1998) 中国动物志•爬行纲•第一卷 (总论、龟鳖目、鳄形目). 科学出版社, 北京.] | |
15 | Zhao EM (1998) China Red Data Book of Endangered Animals: Amphibia and Reptilia. Science Press, Beijing. (in Chinese) |
[赵尔宓 (1998) 中国濒危动物红皮书: 两栖类和爬行类. 科学出版社, 北京.] | |
16 | Zhao EM, Huang MH, Zong Y (1999) Fauna Sinica (Reptilia 3): Squamata (Serpentes)). Science Press, Beijing. (in Chinese) |
[赵尔宓, 黄美华, 宗愉 (1999) 中国动物志•爬行纲•第三卷 (有鳞目:蛇亚目). 科学出版社, 北京.] | |
17 | Zhao EM, Jiang YM, Huang QY, Zhao H, Zhao KT, Zhou KY, Liu YZ, Liu MY, Li DJ, Zhang YX (1998) Fauna Sinica (Reptilia 2 ): Squamata (Lacertilia). Science Press,Beijing. (in Chinese) |
[赵尔宓, 江耀明, 黄庆云, 赵惠, 赵肯堂, 周开亚, 刘月珍, 刘明玉, 李德俊, 张玉霞 (1998) 中国动物志•爬行纲•第二卷 (有鳞目: 蜥蜴亚目). 科学出版社, 北京.] |
Viewed | ||||||
Full text |
|
|||||
Abstract |
|
|||||
Copyright © 2022 Biodiversity Science
Editorial Office of Biodiversity Science, 20 Nanxincun, Xiangshan, Beijing 100093, China
Tel: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn