
摘要: 生态保护红线制度是我国生态文明建设的核心制度保障。2023年全面划定完成后,该制度已进入以监管为核心的实施阶段。随着大数据、卫星遥感等新型技术的引入,生态保护红线精准化、动态化监管获得了新的可能,构建相应的监管法律制度正是适应这一转型,提升监管效能的关键。通过梳理该制度的政策发展和监管的实践样态,生态保护红线监管法律制度在实践中仍面临多重困境:就主体而言,划定与监管主体不一致,参与主体受限;就监管技术而言,监管数据信息共享机制不健全;就责任制度而言,监管主体责任追究制度不完善等。制度困境存在本质上是制度供给与技术应用、治理需求之间的适配性不足。基于此,本文引入智慧监管理论,健全生态保护红线多元智慧监管主体协同机制、构建生态保护红线智慧数据衔接与共享机制,完善生态保护红线智慧监管责任追究机制。
莫张勤, 赵江姗. 生态保护红线智慧监管法律制度研究. 生物多样性, DOI: 10.17520/biods.2026033.
Zhangqin Mo, Jiangshan Zhao. Legal System for Smart Supervision of Ecological Conservation Redline. Biodiversity Science, DOI: 10.17520/biods.2026033.
| [1] | 华方圆, 刘双祺, 彭杨靖, 龚善星, 申小莉, 金崑. 自然保护地和生态保护红线生物多样性与气候变化风险源的协同治理框架[J]. 生物多样性, 2026, 34(6): 25492-. |
| [2] | 赵晓倩, 许哲平, 吴慧. 全球生物多样性信息网络(GBIF)的发展路径及启示[J]. 生物多样性, 2025, 33(10): 25195-. |
| [3] | 何凯莹, 徐心慧, 张承云, 郝泽周, 肖治术, 郭莹莹. 生物声学数据档案的管理标准及管理技术进展[J]. 生物多样性, 2024, 32(10): 24266-. |
| [4] | 张书杰, 庄优波. 管控视角下生态空间与生态保护红线关系研究[J]. 生物多样性, 2022, 30(4): 21441-. |
| [5] | 钟雨茜, 陈传武, 王彦平. 中国蜥蜴类生活史和生态学特征数据集[J]. 生物多样性, 2022, 30(4): 22071-. |
| [6] | 吴必虎, 谢冶凤, 李奕, 丛丽. 生态保护红线战略视域下自然保护地如何划界和分区管控?[J]. 生物多样性, 2022, 30(4): 21372-. |
| [7] | 张琨, 邹长新, 张怡, 刘晓曼, 高吉喜. 从划定历程与属性特征正确认识生态保护红线内涵[J]. 生物多样性, 2022, 30(4): 21464-. |
| [8] | 李俊洁, 刘欢欢, 吴杨雪, 曾凌达, 黄晓磊. 中国半翅目昆虫多样性和地理分布数据集[J]. 生物多样性, 2021, 29(9): 1154-1158. |
| [9] | 马星, 王浩, 余蔚, 杜勇, 梁健超, 胡慧建, 邱胜荣, 刘璐. 基于MaxEnt模型分析广东省鸟类多样性热点分布及保护空缺[J]. 生物多样性, 2021, 29(8): 1097-1107. |
| [10] | 王伟, 李俊生. 中国生物多样性就地保护成效与展望[J]. 生物多样性, 2021, 29(2): 133-149. |
| [11] | 李佳, 王秀磊, 杨明伟, 陈大祥, 王晓菊, 罗平, 刘芳, 薛亚东, 李广良, 张于光, 张宇, 李迪强. 自然保护区生物标本资源共享子平台红外相机数据库建设进展[J]. 生物多样性, 2020, 28(9): 1081-1089. |
| [12] | 莫张勤. 生态保护红线修复机制法治化: 定位、困境及其出路[J]. 生物多样性, 2019, 27(3): 347-352. |
| [13] | 张凤麟, 王昕, 张健. 生物多样性信息资源.II.环境类型数据[J]. 生物多样性, 2018, 26(1): 53-65. |
| [14] | 王昕, 张凤麟, 张健. 生物多样性信息资源. I. 物种分布、编目、系统发育与生活史性状[J]. 生物多样性, 2017, 25(11): 1223-1238. |
| [15] | 李俊洁, 黄晓磊. 生物多样性数据论文发表趋势分析[J]. 生物多样性, 2016, 24(12): 1317-1324. |
| 阅读次数 | ||||||
|
全文 |
|
|||||
|
摘要 |
|
|||||
备案号:京ICP备16067583号-7
Copyright © 2026 版权所有 《生物多样性》编辑部
地址: 北京香山南辛村20号, 邮编:100093
电话: 010-62836137, 62836665 E-mail: biodiversity@ibcas.ac.cn