Biodiv Sci ›› 2009, Vol. 17 ›› Issue (1): 19-29. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2009.08157
• Paper • Previous Articles Next Articles
Xuebin Gao1, Hongfeng Zhao2,*(), Lei Luo1, Yubao Hou1, Jun’an Li3
Received:
2008-07-14
Accepted:
2008-12-31
Online:
2009-01-20
Published:
2009-01-20
Contact:
Hongfeng Zhao
Xuebin Gao, Hongfeng Zhao, Lei Luo, Yubao Hou, Jun’an Li. The avifauna in summer and autumn on the south slope of Taibai Mountain[J]. Biodiv Sci, 2009, 17(1): 19-29.
样区 Sampling areas | 优势植物 Dominant plant species | 海拔范围 Elevation range (m) | 样点选择 Sampling sites |
---|---|---|---|
退耕还林带 Afforested area (AA) | 山茱萸Cornus officinalis 栓皮栎Quercus variabilis | 1,260-1,550 | 暗沟Angou 汪家沟 Wangjiagou 铁甲树Tiejiashu |
阔叶林带 Broadleaved forest (BF) | 栓皮栎Quercus variabilis 锐齿栎 Q. aliena | 1,560-2,220 | 三合宫 Sanhegong 六里坡 Liulipo 老君殿Laojundian |
针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest (MF) | 红桦Betula albo-sinensis 牛皮桦B. utilis 巴山冷杉Abies fargesii | 2,240-3,100 | 南清官 Nanqingguan 二里坡 Erlipo 南天门 Nantianmen |
针叶林带 Coniferous forest (CF) | 巴山冷杉Abies fargesii 太白红杉Larix chinensis | 3,120-3,320 | 药王殿 Yaowangdian 三清池 Sanqingchi 放马场 Fangmachang |
高山灌丛草甸带 Alpine meadow (AM) | 怀腺柳 Salix cupularis 嵩草Kobresia graminifolia | 3,340-3,767 | 玉皇池 Yuhuangchi 三爷海 Sanyehai 拔仙台 Baxiantai |
Table 1 Sampling areas, sites and dominant plant species
样区 Sampling areas | 优势植物 Dominant plant species | 海拔范围 Elevation range (m) | 样点选择 Sampling sites |
---|---|---|---|
退耕还林带 Afforested area (AA) | 山茱萸Cornus officinalis 栓皮栎Quercus variabilis | 1,260-1,550 | 暗沟Angou 汪家沟 Wangjiagou 铁甲树Tiejiashu |
阔叶林带 Broadleaved forest (BF) | 栓皮栎Quercus variabilis 锐齿栎 Q. aliena | 1,560-2,220 | 三合宫 Sanhegong 六里坡 Liulipo 老君殿Laojundian |
针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest (MF) | 红桦Betula albo-sinensis 牛皮桦B. utilis 巴山冷杉Abies fargesii | 2,240-3,100 | 南清官 Nanqingguan 二里坡 Erlipo 南天门 Nantianmen |
针叶林带 Coniferous forest (CF) | 巴山冷杉Abies fargesii 太白红杉Larix chinensis | 3,120-3,320 | 药王殿 Yaowangdian 三清池 Sanqingchi 放马场 Fangmachang |
高山灌丛草甸带 Alpine meadow (AM) | 怀腺柳 Salix cupularis 嵩草Kobresia graminifolia | 3,340-3,767 | 玉皇池 Yuhuangchi 三爷海 Sanyehai 拔仙台 Baxiantai |
物种 Bird species | 居 留 型 RS | 退耕还林带Afforested area | 阔叶林带 Broadleaved forest | 针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest | 针叶林带 Coniferous forest | 高山灌丛草甸带Alpine meadow | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | ||||||||
赤腹鹰 Accipiter soloensis | R | 0.01 | |||||||||||||||
大鵟 Buteo hemilasius | W | 0.05 | |||||||||||||||
普通鵟 B. buteo | P | 0.05 | |||||||||||||||
灰背隼 Falco columbarius | R | 0.03 | |||||||||||||||
红隼 F. tinnunculus | R | 0.02 | |||||||||||||||
血雉 Ithaginis cruentus | R | 0.27 | 0.48 | 0.23 | 1.59** | ||||||||||||
红腹角雉 Tragopan temminckii | R | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||
勺鸡 Pucrasia macrolopha | R | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
环颈雉 Phasianus colchicus | R | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||||
红腹锦鸡 Chrysolophus pictus | R | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||
山斑鸠 Streptopelia orientalis | R | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.70* | ||||||||||||
珠颈斑鸠 S. chinensis | R | 0.04 | 0.02 | ||||||||||||||
大鹰鹃 Cuculus sparverioides | B | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.06 | ||||||||||||
大杜鹃 C. canorus | B | 0.02 | |||||||||||||||
霍氏中杜鹃 C. horsfieldi | B | 0.02 | 0.03 | 0.23 | |||||||||||||
小杜鹃 C. poliocephalus | B | 0.13 | |||||||||||||||
噪鹃 Eudynamys scolopaceus | B | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | ||||||||||||
红角鸮 Otus scops | R | 0.01 | |||||||||||||||
斑头鸺鹠 Glaucidium cuculoides | R | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||
冠鱼狗 Megaceryle lugubris | R | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||
三宝鸟 Eurystomus orientalis | B | 0.06 | |||||||||||||||
斑姬啄木鸟 Picumnus innominatus | R | 0.06 | 0.03 | ||||||||||||||
大斑啄木鸟 Picoides major | R | 0.18 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | ||||||||||||
赤胸啄木鸟 P. cathpharius | R | 0.02 | 0.13 | ||||||||||||||
淡色崖沙燕 Riparia diluta | B | 0.04 | |||||||||||||||
岩燕 Ptyonoprogne rupestris | B | 0.05 | |||||||||||||||
家燕 Hirundo rustica | B | 0.03 | |||||||||||||||
金腰燕 H. daurica | B | 0.05 | |||||||||||||||
灰鹡鸰 Motacilla cinerea | R | 0.16 | 0.06 | 0.03 | |||||||||||||
白鹡鸰 M. alba | R | 0.03 | 0.08 | 0.03 | |||||||||||||
树鹨 Ahthus hodgsoni | B | 0.25 | 0.21 | 0.20 | |||||||||||||
长尾山椒鸟 Pericrocotus ethologus | B | 0.08 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.85* | 1.28** | 0.23 | 0.30 | ||||||||
领雀嘴鹎 Spizixos semitorques | R | 0.10 | 0.30 | ||||||||||||||
红尾伯劳 Lanius cristatus | B | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||||
黑枕黄鹂 Oriolus chinensis | B | 0.02 | |||||||||||||||
黑卷尾 Dicrurus macrocercus | B | 0.02 | |||||||||||||||
灰卷尾 D. leucogenis | B | 0.01 | |||||||||||||||
松鸦 Garrulus glandarius | R | 0.15 | 0.24 | 0.07 | |||||||||||||
红嘴蓝鹊 Urocissa erythrorhyncha | R | 0.71* | 0.88* | 0.67* | 0.35 | 0.10 | 0.13 | ||||||||||
喜鹊 Pica pica | R | 0.23 | 0.75* | ||||||||||||||
星鸦 Nucifraga caryocatactes | R | 0.18 | 0.07 | 0.47 | 0.87* | 0.23 | 0.29 | 0.06 | |||||||||
大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchus | R | 0.21 | 0.72* | 0.20 | 0.40 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | |||||||||
小嘴乌鸦 C. corone | R | 0.01 | |||||||||||||||
褐河乌 Cinclus pallasii | R | 0.01 | 0.09 | 0.13 | |||||||||||||
鹪鹩 Troglodytes troglodytes | R | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.41 | 0.16 | 0.26 | 0.20 | ||||||||
领岩鹨 Prunella collaris | R | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.60* | ||||||||||
棕胸岩鹨 P. strophiata | R | 0.07 | 0.35 | 0.16 | 0.26 | 0.40 | 0.70* | ||||||||||
栗背岩鹨 P. immaculata | B | 0.03 | |||||||||||||||
物种 Bird species | 居 留 型 RS | 退耕还林带Afforested area | 阔叶林带 Broadleaved forest | 针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest | 针叶林带 Coniferous forest | 高山灌丛草甸带Alpine meadow | |||||||||||
夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | ||||||||
蓝短翅鸫 Brachypteryx montana | R | 0.03 | |||||||||||||||
红喉歌鸲 Luscinia calliope | P | 0.02 | |||||||||||||||
红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus | R | 0.07 | 0.06 | 0.47 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | ||||||||||
金色林鸲 T. chrysaeus | R | 0.07 | 0.47 | 0.57* | 0.16 | 0.16 | |||||||||||
赭红尾鸲 Phoenicurus ochruros | R | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 0.27 | 0.12 | 0.70* | 0.40 | |||||||||
蓝额红尾鸲 P. frontalis | R | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.35 | ||||||||||
北红尾鸲 P. auroreus | R | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.05 | ||||||||||||
红尾水鸲 Rhyacornis fuliginosus | R | 0.28 | 0.36 | 0.90* | 0.37 | ||||||||||||
黑喉石即鸟 Saxicola torquata | P | 0.01 | |||||||||||||||
灰林即鸟 S. ferrea | R | + | |||||||||||||||
白顶溪鸲 Chaimarrornis leucocephalus | R | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.60* | 0.70* | ||||||||
紫啸鸫 Myiophoneus caeruleus | B | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||
灰头鸫 Turdus rubrocanus | R | 0.10 | 0.03 | ||||||||||||||
宝兴歌鸫 T. moupinensis | R | 0.01 | |||||||||||||||
锈脸钩嘴鹛 Pomatorhinus erythrogenys | R | 0.03 | 0.06 | ||||||||||||||
棕颈钩嘴鹛 P. ruficollis | R | 0.16 | 0.07 | 0.10 | |||||||||||||
小鳞胸鹪鹛 Pnoepyga albiventer | R | 0.02 | |||||||||||||||
红头穗鹛 Stachyris ruficeps | R | 0.02 | 0.23 | ||||||||||||||
白喉噪鹛 Garrulax albogularis | R | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | ||||||||||||
灰翅噪鹛 G. cinereiceps | R | 0.09 | |||||||||||||||
橙翅噪鹛 G. ellioti | R | 0.02 | 0.35 | 0.67* | 0.45 | 0.06 | 0.17 | ||||||||||
淡绿鵙鹛 Pteruthius xanthochlorus | R | + | |||||||||||||||
褐头雀鹛 Alcippe cinereiceps | R | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||
灰眶雀鹛 A. morrisonia | R | 0.09 | 0.03 | 0.30 | |||||||||||||
白领凤鹛 Yuhina bakeri | R | 0.07 | 0.03 | ||||||||||||||
白眶鸦雀 Paradoxornis conspicillatus | R | 0.08 | |||||||||||||||
棕翅缘鸦雀 P. webbianus | R | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||||
日本树莺 Cettia diphone | B | 0.06 | |||||||||||||||
强脚树莺 C. fortipes | R | 0.43 | |||||||||||||||
异色树莺 C. flavolivaceus | R | 1.50** | 0.42 | ||||||||||||||
黄腹树莺 C. robustipes | R | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||
棕褐短翅莺 Bradypterus luteoventris | R | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||
黄腹柳莺 Phylloscopus affinis | R | 0.12 | 0.07 | ||||||||||||||
褐柳莺 P. fuscatus | B | 0.13 | 0.17 | 0.09 | |||||||||||||
橙斑翅柳莺 P. pulcher | B | 0.20 | 0.23 | ||||||||||||||
黄眉柳莺 P. inornatus | B | 0.20 | 0.07 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.61* | 0.60* | |||||||||
黄腰柳莺 P. proregulus | B | 0.02 | 0.20 | 0.40 | 1.38** | 1.06** | 0.57* | ||||||||||
暗绿柳莺 P. trochiloides | B | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.10 | ||||||||||
极北柳莺 P. borealis | B | 0.07 | 0.40 | 1.64** | 0.05 | 0.57* | |||||||||||
冠纹柳莺 P. reguloides | B | 1.28** | 0.07 | 0.87* | 0.35 | 0.90* | 0.17 | ||||||||||
戴菊 Regulus regulus | R | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
比氏鹟莺 Seicercus valentini | R | 0.48 | 0.07 | 0.80* | 0.25 | 0.40 | 0.10 | ||||||||||
红喉姬鹟 Ficedula parva | P | 0.02 | |||||||||||||||
锈胸蓝姬鹟 F. hodgsonii | B | 0.07 | |||||||||||||||
灰蓝姬鹟 F. leucomelanura | B | 0.02 | |||||||||||||||
棕腹大仙鹟 Niltava davidi | B | 0.02 | 0.07 | ||||||||||||||
棕腹仙鹟 N. sundara | B | + | |||||||||||||||
方尾鹟 Culicicapa ceylonensis | B | 0.03 | 0.69* | 0.20 | 0.35 | 0.40 | |||||||||||
大山雀 Parus major | R | 0.71* | 1.66** | 0.40 | |||||||||||||
绿背山雀 P. monticolus | R | 1.36** | 0.71* | 2.40** | 0.61* | 0.15 | |||||||||||
物种 Bird species | 居 留 型 RS | 退耕还林带Afforested area | 阔叶林带 Broadleaved forest | 针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest | 针叶林带 Coniferous forest | 高山灌丛草甸带Alpine meadow | |||||||||||
夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | ||||||||
黄腹山雀 P. venustulus | R | 1.68** | 0.32 | 2.63** | 2.20** | 0.20 | 0.45 | ||||||||||
煤山雀 P. ater | R | 0.06 | 0.02 | ||||||||||||||
褐冠山雀 P. dichrous | R | 0.83* | 0.40 | 1.68** | 0.51* | 0.56* | 0.40 | 0.45 | |||||||||
黑冠山雀 P. rubidiventris | R | 2.70** | 2.51** | 1.58** | 1.13** | 1.97** | |||||||||||
沼泽山雀 P. palustris | R | 0.90* | 0.17 | ||||||||||||||
褐头山雀 P. montanus | R | 0.48 | 0.18 | ||||||||||||||
红腹山雀 P. davidi | R | 0.33 | |||||||||||||||
银喉长尾山雀 Aegithalos caudatus | R | 0.47 | |||||||||||||||
红头长尾山雀 A. concinnus | R | 0.90* | 0.29 | ||||||||||||||
银脸长尾山雀 A. fuliginosus | R | 0.33 | 0.24 | 3.60** | 0.23 | ||||||||||||
普通? Sitta europaea | R | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.47 | 0.33 | 0.03 | ||||||||||
旋木雀 Certhia familiaris | R | 0.04 | 0.07 | 0.40 | 0.42 | 0.90 | 0.03 | 0.20 | |||||||||
高山旋木雀 C. himalayana | R | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.10 | |||||||||||
树麻雀 Passer montanus | R | 0.03 | |||||||||||||||
山麻雀 P. rutilans | R | 0.05 | |||||||||||||||
红交嘴雀 Roxia curvirostra | P | 0.02 | |||||||||||||||
酒红朱雀 Carpodacus vinaceus | R | 0.02 | 0.20 | ||||||||||||||
灰头灰雀 Pyrrhula erythaca | R | 0.07 | 0.80* | 0.70 | 0.61* | 0.10 | |||||||||||
白斑翅拟蜡嘴雀 Mycerobas carnipes | R | 0.03 | |||||||||||||||
黄喉鹀 Emberiza elegans | R | 0.48 | 0.61* | 0.20 | 0.07 | ||||||||||||
灰头鹀 E. spodocephala | R | 0.02 | |||||||||||||||
灰眉岩鹀 E. godlewskii | R | 0.02 | |||||||||||||||
小鹀 E. pusilla | R | 0.03 | |||||||||||||||
蓝鹀 Lantoucheornis siemsseni | R | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.13 | 0.03 | |||||||||||
总计 Total | 122 | 60 | 59 | 40 | 37 | 46 | 37 | 36 | 27 | 7 | 7 | ||||||
总密度 Total density | 13.65 | 11.42 | 14.67 | 17.71 | 18.43 | 12.44 | 7.56 | 7.96 | 2.90 | 3.65 |
Table 2 Bird diversity and relative density in summer and autumn on south slope of Taibai Mountains (ind./hm2)
物种 Bird species | 居 留 型 RS | 退耕还林带Afforested area | 阔叶林带 Broadleaved forest | 针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest | 针叶林带 Coniferous forest | 高山灌丛草甸带Alpine meadow | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | ||||||||
赤腹鹰 Accipiter soloensis | R | 0.01 | |||||||||||||||
大鵟 Buteo hemilasius | W | 0.05 | |||||||||||||||
普通鵟 B. buteo | P | 0.05 | |||||||||||||||
灰背隼 Falco columbarius | R | 0.03 | |||||||||||||||
红隼 F. tinnunculus | R | 0.02 | |||||||||||||||
血雉 Ithaginis cruentus | R | 0.27 | 0.48 | 0.23 | 1.59** | ||||||||||||
红腹角雉 Tragopan temminckii | R | 0.07 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||
勺鸡 Pucrasia macrolopha | R | 0.25 | 0.23 | 0.13 | 0.13 | ||||||||||||
环颈雉 Phasianus colchicus | R | 0.16 | 0.06 | ||||||||||||||
红腹锦鸡 Chrysolophus pictus | R | 0.18 | 0.16 | ||||||||||||||
山斑鸠 Streptopelia orientalis | R | 0.03 | 0.04 | 0.23 | 0.70* | ||||||||||||
珠颈斑鸠 S. chinensis | R | 0.04 | 0.02 | ||||||||||||||
大鹰鹃 Cuculus sparverioides | B | 0.01 | 0.03 | 0.22 | 0.06 | ||||||||||||
大杜鹃 C. canorus | B | 0.02 | |||||||||||||||
霍氏中杜鹃 C. horsfieldi | B | 0.02 | 0.03 | 0.23 | |||||||||||||
小杜鹃 C. poliocephalus | B | 0.13 | |||||||||||||||
噪鹃 Eudynamys scolopaceus | B | 0.05 | 0.13 | 0.10 | 0.03 | ||||||||||||
红角鸮 Otus scops | R | 0.01 | |||||||||||||||
斑头鸺鹠 Glaucidium cuculoides | R | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||
冠鱼狗 Megaceryle lugubris | R | 0.01 | 0.03 | ||||||||||||||
三宝鸟 Eurystomus orientalis | B | 0.06 | |||||||||||||||
斑姬啄木鸟 Picumnus innominatus | R | 0.06 | 0.03 | ||||||||||||||
大斑啄木鸟 Picoides major | R | 0.18 | 0.39 | 0.43 | 0.35 | ||||||||||||
赤胸啄木鸟 P. cathpharius | R | 0.02 | 0.13 | ||||||||||||||
淡色崖沙燕 Riparia diluta | B | 0.04 | |||||||||||||||
岩燕 Ptyonoprogne rupestris | B | 0.05 | |||||||||||||||
家燕 Hirundo rustica | B | 0.03 | |||||||||||||||
金腰燕 H. daurica | B | 0.05 | |||||||||||||||
灰鹡鸰 Motacilla cinerea | R | 0.16 | 0.06 | 0.03 | |||||||||||||
白鹡鸰 M. alba | R | 0.03 | 0.08 | 0.03 | |||||||||||||
树鹨 Ahthus hodgsoni | B | 0.25 | 0.21 | 0.20 | |||||||||||||
长尾山椒鸟 Pericrocotus ethologus | B | 0.08 | 0.30 | 0.30 | 0.48 | 0.85* | 1.28** | 0.23 | 0.30 | ||||||||
领雀嘴鹎 Spizixos semitorques | R | 0.10 | 0.30 | ||||||||||||||
红尾伯劳 Lanius cristatus | B | 0.02 | 0.04 | ||||||||||||||
黑枕黄鹂 Oriolus chinensis | B | 0.02 | |||||||||||||||
黑卷尾 Dicrurus macrocercus | B | 0.02 | |||||||||||||||
灰卷尾 D. leucogenis | B | 0.01 | |||||||||||||||
松鸦 Garrulus glandarius | R | 0.15 | 0.24 | 0.07 | |||||||||||||
红嘴蓝鹊 Urocissa erythrorhyncha | R | 0.71* | 0.88* | 0.67* | 0.35 | 0.10 | 0.13 | ||||||||||
喜鹊 Pica pica | R | 0.23 | 0.75* | ||||||||||||||
星鸦 Nucifraga caryocatactes | R | 0.18 | 0.07 | 0.47 | 0.87* | 0.23 | 0.29 | 0.06 | |||||||||
大嘴乌鸦 Corvus macrorhynchus | R | 0.21 | 0.72* | 0.20 | 0.40 | 0.15 | 0.13 | 0.04 | |||||||||
小嘴乌鸦 C. corone | R | 0.01 | |||||||||||||||
褐河乌 Cinclus pallasii | R | 0.01 | 0.09 | 0.13 | |||||||||||||
鹪鹩 Troglodytes troglodytes | R | 0.01 | 0.07 | 0.07 | 0.45 | 0.41 | 0.16 | 0.26 | 0.20 | ||||||||
领岩鹨 Prunella collaris | R | 0.07 | 0.08 | 0.15 | 0.02 | 0.30 | 0.60* | ||||||||||
棕胸岩鹨 P. strophiata | R | 0.07 | 0.35 | 0.16 | 0.26 | 0.40 | 0.70* | ||||||||||
栗背岩鹨 P. immaculata | B | 0.03 | |||||||||||||||
物种 Bird species | 居 留 型 RS | 退耕还林带Afforested area | 阔叶林带 Broadleaved forest | 针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest | 针叶林带 Coniferous forest | 高山灌丛草甸带Alpine meadow | |||||||||||
夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | ||||||||
蓝短翅鸫 Brachypteryx montana | R | 0.03 | |||||||||||||||
红喉歌鸲 Luscinia calliope | P | 0.02 | |||||||||||||||
红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus | R | 0.07 | 0.06 | 0.47 | 0.08 | 0.03 | 0.06 | ||||||||||
金色林鸲 T. chrysaeus | R | 0.07 | 0.47 | 0.57* | 0.16 | 0.16 | |||||||||||
赭红尾鸲 Phoenicurus ochruros | R | 0.07 | 0.23 | 0.08 | 0.27 | 0.12 | 0.70* | 0.40 | |||||||||
蓝额红尾鸲 P. frontalis | R | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.17 | 0.30 | 0.35 | ||||||||||
北红尾鸲 P. auroreus | R | 0.31 | 0.18 | 0.20 | 0.05 | ||||||||||||
红尾水鸲 Rhyacornis fuliginosus | R | 0.28 | 0.36 | 0.90* | 0.37 | ||||||||||||
黑喉石即鸟 Saxicola torquata | P | 0.01 | |||||||||||||||
灰林即鸟 S. ferrea | R | + | |||||||||||||||
白顶溪鸲 Chaimarrornis leucocephalus | R | 0.03 | 0.13 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.15 | 0.60* | 0.70* | ||||||||
紫啸鸫 Myiophoneus caeruleus | B | 0.08 | 0.07 | ||||||||||||||
灰头鸫 Turdus rubrocanus | R | 0.10 | 0.03 | ||||||||||||||
宝兴歌鸫 T. moupinensis | R | 0.01 | |||||||||||||||
锈脸钩嘴鹛 Pomatorhinus erythrogenys | R | 0.03 | 0.06 | ||||||||||||||
棕颈钩嘴鹛 P. ruficollis | R | 0.16 | 0.07 | 0.10 | |||||||||||||
小鳞胸鹪鹛 Pnoepyga albiventer | R | 0.02 | |||||||||||||||
红头穗鹛 Stachyris ruficeps | R | 0.02 | 0.23 | ||||||||||||||
白喉噪鹛 Garrulax albogularis | R | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | ||||||||||||
灰翅噪鹛 G. cinereiceps | R | 0.09 | |||||||||||||||
橙翅噪鹛 G. ellioti | R | 0.02 | 0.35 | 0.67* | 0.45 | 0.06 | 0.17 | ||||||||||
淡绿鵙鹛 Pteruthius xanthochlorus | R | + | |||||||||||||||
褐头雀鹛 Alcippe cinereiceps | R | 0.35 | 0.35 | ||||||||||||||
灰眶雀鹛 A. morrisonia | R | 0.09 | 0.03 | 0.30 | |||||||||||||
白领凤鹛 Yuhina bakeri | R | 0.07 | 0.03 | ||||||||||||||
白眶鸦雀 Paradoxornis conspicillatus | R | 0.08 | |||||||||||||||
棕翅缘鸦雀 P. webbianus | R | 0.12 | 0.13 | ||||||||||||||
日本树莺 Cettia diphone | B | 0.06 | |||||||||||||||
强脚树莺 C. fortipes | R | 0.43 | |||||||||||||||
异色树莺 C. flavolivaceus | R | 1.50** | 0.42 | ||||||||||||||
黄腹树莺 C. robustipes | R | 0.02 | 0.03 | ||||||||||||||
棕褐短翅莺 Bradypterus luteoventris | R | 0.04 | 0.03 | ||||||||||||||
黄腹柳莺 Phylloscopus affinis | R | 0.12 | 0.07 | ||||||||||||||
褐柳莺 P. fuscatus | B | 0.13 | 0.17 | 0.09 | |||||||||||||
橙斑翅柳莺 P. pulcher | B | 0.20 | 0.23 | ||||||||||||||
黄眉柳莺 P. inornatus | B | 0.20 | 0.07 | 0.35 | 0.30 | 0.20 | 0.61* | 0.60* | |||||||||
黄腰柳莺 P. proregulus | B | 0.02 | 0.20 | 0.40 | 1.38** | 1.06** | 0.57* | ||||||||||
暗绿柳莺 P. trochiloides | B | 0.20 | 0.35 | 0.20 | 0.22 | 0.01 | 0.10 | ||||||||||
极北柳莺 P. borealis | B | 0.07 | 0.40 | 1.64** | 0.05 | 0.57* | |||||||||||
冠纹柳莺 P. reguloides | B | 1.28** | 0.07 | 0.87* | 0.35 | 0.90* | 0.17 | ||||||||||
戴菊 Regulus regulus | R | 0.03 | 0.03 | ||||||||||||||
比氏鹟莺 Seicercus valentini | R | 0.48 | 0.07 | 0.80* | 0.25 | 0.40 | 0.10 | ||||||||||
红喉姬鹟 Ficedula parva | P | 0.02 | |||||||||||||||
锈胸蓝姬鹟 F. hodgsonii | B | 0.07 | |||||||||||||||
灰蓝姬鹟 F. leucomelanura | B | 0.02 | |||||||||||||||
棕腹大仙鹟 Niltava davidi | B | 0.02 | 0.07 | ||||||||||||||
棕腹仙鹟 N. sundara | B | + | |||||||||||||||
方尾鹟 Culicicapa ceylonensis | B | 0.03 | 0.69* | 0.20 | 0.35 | 0.40 | |||||||||||
大山雀 Parus major | R | 0.71* | 1.66** | 0.40 | |||||||||||||
绿背山雀 P. monticolus | R | 1.36** | 0.71* | 2.40** | 0.61* | 0.15 | |||||||||||
物种 Bird species | 居 留 型 RS | 退耕还林带Afforested area | 阔叶林带 Broadleaved forest | 针阔混交林带 Broadleaved coniferous mixed forest | 针叶林带 Coniferous forest | 高山灌丛草甸带Alpine meadow | |||||||||||
夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | 夏季Summer | 秋季Autumn | ||||||||
黄腹山雀 P. venustulus | R | 1.68** | 0.32 | 2.63** | 2.20** | 0.20 | 0.45 | ||||||||||
煤山雀 P. ater | R | 0.06 | 0.02 | ||||||||||||||
褐冠山雀 P. dichrous | R | 0.83* | 0.40 | 1.68** | 0.51* | 0.56* | 0.40 | 0.45 | |||||||||
黑冠山雀 P. rubidiventris | R | 2.70** | 2.51** | 1.58** | 1.13** | 1.97** | |||||||||||
沼泽山雀 P. palustris | R | 0.90* | 0.17 | ||||||||||||||
褐头山雀 P. montanus | R | 0.48 | 0.18 | ||||||||||||||
红腹山雀 P. davidi | R | 0.33 | |||||||||||||||
银喉长尾山雀 Aegithalos caudatus | R | 0.47 | |||||||||||||||
红头长尾山雀 A. concinnus | R | 0.90* | 0.29 | ||||||||||||||
银脸长尾山雀 A. fuliginosus | R | 0.33 | 0.24 | 3.60** | 0.23 | ||||||||||||
普通? Sitta europaea | R | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.47 | 0.33 | 0.03 | ||||||||||
旋木雀 Certhia familiaris | R | 0.04 | 0.07 | 0.40 | 0.42 | 0.90 | 0.03 | 0.20 | |||||||||
高山旋木雀 C. himalayana | R | 0.25 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 0.10 | |||||||||||
树麻雀 Passer montanus | R | 0.03 | |||||||||||||||
山麻雀 P. rutilans | R | 0.05 | |||||||||||||||
红交嘴雀 Roxia curvirostra | P | 0.02 | |||||||||||||||
酒红朱雀 Carpodacus vinaceus | R | 0.02 | 0.20 | ||||||||||||||
灰头灰雀 Pyrrhula erythaca | R | 0.07 | 0.80* | 0.70 | 0.61* | 0.10 | |||||||||||
白斑翅拟蜡嘴雀 Mycerobas carnipes | R | 0.03 | |||||||||||||||
黄喉鹀 Emberiza elegans | R | 0.48 | 0.61* | 0.20 | 0.07 | ||||||||||||
灰头鹀 E. spodocephala | R | 0.02 | |||||||||||||||
灰眉岩鹀 E. godlewskii | R | 0.02 | |||||||||||||||
小鹀 E. pusilla | R | 0.03 | |||||||||||||||
蓝鹀 Lantoucheornis siemsseni | R | 0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.13 | 0.03 | |||||||||||
总计 Total | 122 | 60 | 59 | 40 | 37 | 46 | 37 | 36 | 27 | 7 | 7 | ||||||
