Biodiv Sci ›› 2010, Vol. 18 ›› Issue (2): 109-119. DOI: 10.3724/SP.J.1003.2010.109
Haoyue Xue1,2, Guixia Xu1,2, Chunce Guo1,2, Hongyan Shan1, Hongzhi Kong1,*()
Received:
2009-11-11
Accepted:
2009-12-16
Online:
2010-03-20
Published:
2010-03-20
Contact:
Hongzhi Kong
Haoyue Xue, Guixia Xu, Chunce Guo, Hongyan Shan, Hongzhi Kong. Comparative evolutionary analysis of MADS-box genes in Arabidopsis thaliana and A. lyrata[J]. Biodiv Sci, 2010, 18(2): 109-119.
Fig. 1 Phylogenetic relationships of MADS-box genes fromArabidopsis thaliana and A. lyrata. (A) All genes; (B) Type I genes; and (C) Type II genes. Bootstrap values, obtained from NJ/ML analyses, are shown for each branch. Genes from A. thalianaand A. lyrataare indicated with circles and squares, respectively. Black dots represent ancestral genes.
Fig. 2 Evolutionary changes of the number of MADS-box genes. Numbers in circles and rectangles represent the numbers of genes in extant (Ath, Arabidopsis thaliana; Aly, A. lyrata) and ancestral species, respectively. The plus (+) and minus (-) signs indicate the numbers of genes gained and lost since speciation. T, Tandem duplication; D, Dispersed duplication.
Fig. 3 Microsyntenic relationships among MADS-box genes from Arabidopsis thaliana and A. lyrata. White and black vertical bars represent the genomic/chromosomal blocks of A. thaliana and A. lyrata, respectively. Orthologous genes are connected by dotted lines.
Fig. 4 Evolutionary rates of MADS-box genes from Arabidopsis thalianaand A. lyrata. (A) Rates of synonymous (dS) and nonsynonymous (dN) substitutions between orthologous genes; (B, C) Variation of the ω (= dN/dS) value within each gene as indicated in sliding-window analyses. Window length = 60 bp, step size = 15 bp.
基因名/蛋白质序列号 Name/ protein ID | 其他名字 Other names | 染色体座位号 Locus number | 备注 Note |
---|---|---|---|
1)拟南芥 Arabidopsis thaliana | |||
AGL28 | F22L4_7 | AT1G01530 | |
AGL100 | T13M22_2 | AT1G17310 | |
AGL65 | F6A14_14 | AT1G18750 | |
AGL104 | F2E2_20 | AT1G22130 | |
AGL87 | F12K8_7 | AT1G22590 | |
AGL9 | SEP3 | AT1G24260 | |
CAL | AT1G26310 | ||
AGL58 | F3M18_11 | AT1G28450 | |
AGL59 | F3M18_10 | AT1G28460 | |
AGL64 | AT1G29962 | ||
AGL63 | AT1G31140 | ||
AGL86 | F27M3_17 | AT1G31630 | |
AGL92 | F27M3_16 | AT1G31640 | 重新注释 Reannotated |
At1g33070 | AT1G33070 | ||
AGL97 | F2G19_10 | AT1G46408 | |
AGL102 | T2E6_17 | AT1G47760 | |
AGL74 | F21D18_12 | AT1G48150 | |
AGL85 | T22H22_17 | AT1G54760 | |
AGL50 | F23H11_13 | AT1G59810 | |
AGL49 | T2K10_9 | AT1G60040 | |
AGl56 | T7P1_3 | AT1G60880 | |
AGL55 | T7P1_6 | AT1G60920 | |
AGL38 | PHE2, PHERES2, T8F5_8 | AT1G65300 | |
AGL37 | PHE1, PHERES1, T8F5_11 | AT1G65330 | |
AGL23 | T8F5_14 | AT1G65360 | |
AP1 | AT1G69120 | ||
AGL94 | F10D13_25 | AT1G69540 | |
AGL12 | AT1G71692 | ||
AGL60 | T10D10_18 | AT1G72350 | |
AGL27 | FLM, MAF1 | AT1G77080 | |
AGL67 | F28K19_16 | AT1G77950 | |
AGL66 | F28K19_20 | AT1G77980 | |
AGL30 | T17M13_23 | AT2G03060 | |
AGL3 | SEP4 | AT2G03710 | |
AGL88 | F23M2.15 | AT2G11990 | 重新注释 Reannotated |
AGL44 | ANR1 | AT2G14210 | |
AGL95 | F9O13_21 | AT2G15660 | |
AGL22 | SVP | AT2G22540 | |
AGL17 | AT2G22630 | ||
AGL61 | F27C12_24 | AT2G24840 | |
AGL33 | T1D16_4 | AT2G26320 | |
AGL41 | F12C20_8 | AT2G26880 | |
AGL46 | T11P11_1 | AT2G28700 | |
AGL29 | F13P17.1 | AT2G34440 | |
AGL48 | T7M7_9 | AT2G40210 | |
AGL5 | AT2G42830 | ||
AGL6 | AT2G45650 | ||
AGL20 | SOC1 | AT2G45660 | |
AGL4 | SEP2 | AT3G02310 | |
AGL57 | T6K12_28 | AT3G04100 | |
AGL45 | F10A16_16 | AT3G05860 | |
AGL103 | MVE11.1 | AT3G18650 | |
AGL79 | AT3G30260 | ||
AP3 | AT3G54340 | ||
AGL16 | AT3G57230 | ||
AGL18 | F28O9_240 | AT3G57390 | |
AGL1 | AT3G58780 | ||
AGL13 | AT3G61120 | ||
AGL91 | T8E24_5 | AT3G66656 | |
AGL11 | AT4G09960 | ||
AGL52 | F8L21_40 | AT4G11250 | |
AGL14 | AT4G11880 | ||
AG | AT4G18960 | ||
AGL19 | AT4G22950 | ||
AGL24 | AT4G24540 | ||
AGL40 | AP22_88 | AT4G36590 | |
AGL21 | AT4G37940 | ||
AGL99 | T1E3.5 | AT5G04640 | |
AGL96 | F15M7_3 | AT5G06500 | |
AGL25 | FLC, 31P16_130 | AT5G10140 | |
AGL15 | MXE10_8 | AT5G13790 | |
AGL2 | 40057 | AT5G15800 | |
PI | AT5G20240 | ||
AGL32 | TT16 | AT5G23260 | |
AGL35 | AT5G26630 | ||
AGL36 | AT5G26650 | ||
AGL26 | AGL26, F2P16.19, F2P16_19 | AT5G26870 | 重新注释 Reannotated |
AGL93 | F2P16_17 | AT5G26950 | |
AGL101 | F15P11_2 | AT5G27050 | 重新注释 Reannotated |
AGL53 | F15P11_40 | AT5G27070 | |
AGL54 | F15P11_1 | AT5G27090 | |
AGL39 | T21B4_40 | AT5G27130 | |
AGL89 | F15A18_40 | AT5G27580 | |
At5G27810 | AT5G27810 | 新注释基因 Newly predicted | |
AGL90 | F15F15_30 | AT5G27960 | |
At5G37415 | AT5G37415 | 新注释基因 Newly predicted | |
AGL73 | MBB18_17 | AT5G38620 | |
AGL77 | MKD10_6 | AT5G38740 | |
AGL81 | EMB3008, MKM21_6 | AT5G39750 | |
AGL98 | MKM21_13 | AT5G39810 | |
AGL76 | MSN9_2 | AT5G40120 | |
AGL43 | MSN9_13 | AT5G40220 | |
AGL75 | MEE6_27 | AT5G41200 | |
AGL80 | FEM111, K15N18_16 | AT5G48670 | 缺少M区段 Loss of M-domain |
AGL84 | K7J8_9 | AT5G49420 | |
AGL83 | K6M13_3 | AT5G49490 | |
AGL72 | AT5G51860 | ||
AGL71 | AT5G51870 | ||
AGL47 | MDF20_13 | AT5G55690 | |
AGL82 | K19M22_9 | AT5G58890 | |
AGL62 | MUF9_24 | AT5G60440 | |
FUL | AT5G60910 | ||
AGL42 | AT5G62165 | ||
AGL31 | AT5G65050 | ||
AGL70 | F15O5_2, FCL3, MAF3 | AT5G65060 | |
AGL69 | F15O5_3, FCL4, MAF4 | AT5G65070 | |
AGL68 | F15O5_4, MAF5 | AT5G65080 | |
AGL78 | MNA5_6 | AT5G65330 | |
2)琴叶拟南芥 A. lyrata | |||
890115 | scaffold_102909.1 | scaffold_1:11380420-11383827 | |
472923 | fgenesh2_kg.1_2877_AT1G24260.1 | scaffold_1:11947337-11949494 | |
336095 | fgenesh1_pg.C_scaffold_1002660 | scaffold_1:13216184-13217239 | |
891094 | scaffold_103888.1 | scaffold_1:16618353-16620829 | |
891095 | scaffold_103889.1 | scaffold_1:16622865-16625342 | |
891096 | scaffold_103890.1 | scaffold_1:16627336-16629813 | |
891097 | scaffold_103891.1 | scaffold_1:16631835-16632818 | |
891099 | scaffold_103893.1 | scaffold_1:16637278-16638204 | |
314222 | fgenesh1_pm.C_scaffold_1003002 | scaffold_1:24024241-24024883 | |
891573 | scaffold_104367.1 | scaffold_1:24041315-24041933 | |
891578 | scaffold_104372.1 | scaffold_1:24083437-24084074 | |
878307 | Al_scaffold_0001_74 | scaffold_1:294198-295303 | |
471935 | fgenesh2_kg.1_1889_AT1G17310.1 | scaffold_1:7246136-7246774 | |
472101 | fgenesh2_kg.1_2055_AT1G18750.1 | scaffold_1:7906168-7908577 | |
880553 | Al_scaffold_0001_2320 | scaffold_1:9714958-9716909 | |
472497 | fgenesh2_kg.1_2451_AT1G22590.1 | scaffold_1:9951140-9954455 | 重新注释 Reannotated |
s167_37981 | scaffold_167:37981-38586 | 新注释基因 Newly predicted | |
894292 | scaffold_201366.1 | scaffold_2:11134009-11134629 | |
876627 | Al_scaffold_0002_1221 | scaffold_2:11172450-11173379 | |
s2_12066118 | scaffold_2:12066118-12066972 | 新注释基因 Newly predicted | |
476039 | fgenesh2_kg.2_1169_AT1G69120.1 | scaffold_2:13573468-13577150 | |
877021 | Al_scaffold_0002_1615 | scaffold_2:13825824-13827678 | |
894833 | scaffold_201907.1 | scaffold_2:14333150-14333635 | |
476289 | fgenesh2_kg.2_1419_AT1G71692.1 | scaffold_2:14969783-14971938 | |
895087 | scaffold_202161.1 | scaffold_2:15363477-15364157 | |
476870 | fgenesh2_kg.2_2000_AT1G77080.2 | scaffold_2:17487227-17490906 | |
476959 | fgenesh2_kg.2_2089_AT1G77950.1 | scaffold_2:17888348-17891333 | |
476961 | fgenesh2_kg.2_2091_AT1G77980.1 | scaffold_2:17896785-17898621 | |
477299 | fgenesh2_kg.2_2429_AT1G77950.2 | scaffold_2:19315470-19318470 | |
475240 | fgenesh2_kg.2_370_AT1G60920.1 | scaffold_2:2842858-2843426 | |
475244 | fgenesh2_kg.2_374_AT1G60880.1 | scaffold_2:2865247-2865804 | |
893571 | scaffold_200645.1 | scaffold_2:3612675-3613571 | 重新注释 Reannotated |
338390 | fgenesh1_pg.C_scaffold_2000489 | scaffold_2:3620700-3621569 | 重新注释 Reannotated |
876002 | Al_scaffold_0002_596 | scaffold_2:3759800-3760696 | |
893921 | scaffold_2:8580862-8581739 | scaffold_2:8580862-8581739 | |
893999 | scaffold_201073.1 | scaffold_2:9031244-9032078 | |
894003 | scaffold_201077.1 | scaffold_2:9049413-9050264 | |
894006 | scaffold_201080.1 | scaffold_2:9073886-9074736 | |
894010 | scaffold_201084.1 | scaffold_2:9110795-9111646 | |
894074 | scaffold_201148.1 | scaffold_2:9247432-9248268 | |
497339 | fgenesh2_kg.233_4_AT5G65050.3 | scaffold_233:53-3460 | |
899014 | scaffold_302984.1 | scaffold_3:11720943-11722129 | |
317287 | fgenesh1_pm.C_scaffold_3000303 | scaffold_3:1360850-1361467 | |
s3_13625000 | scaffold_3:13625000-13627000 | 新注释基因 Newly predicted | |
899641 | scaffold_303611.1 | scaffold_3:18830288-18835929 | |
899789 | scaffold_303759.1 | scaffold_3:20189722-20190913 | 重新注释 Reannotated |
896683 | scaffold_300653.1 | scaffold_3:2277401-2278318 | |
871928 | Al_scaffold_0003_569 | scaffold_3:2281869-2282825 | |
477978 | fgenesh2_kg.3_679_AT3G66656.1 | scaffold_3:2782989-2783504 | 重新注释 Reannotated |
896196 | scaffold_300166.1 | scaffold_3:560093-562182 | |
479371 | fgenesh2_kg.3_2072_AT3G18650.1 | scaffold_3:7999944-8001032 | |
898356 | scaffold_302326.1 | scaffold_3:8515897-8517227 | |
344393 | fgenesh1_pg.C_scaffold_4000735 | scaffold_4:10363143-10364006 | 缺少M区段 Loss of M-domain |
481114 | fgenesh2_kg.4_174_AT2G22540.1 | scaffold_4:1038530-1043441 | |
320100 | fgenesh1_pm.C_scaffold_4000157 | scaffold_4:1087977-1096523 | |
868886 | Al_scaffold_0004_1049 | scaffold_4:11121515-11122471 | 重新注释 Reannotated |
901823 | scaffold_401324.1 | scaffold_4:12983670-12985050 | |
482404 | fgenesh2_kg.4_1464_AT2G34440.1 | scaffold_4:16332292-16332810 | |
903300 | scaffold_402801.1 | scaffold_4:19612450-19613608 | |
321962 | fgenesh1_pm.C_scaffold_4002019 | scaffold_4:20941478-20944850 | |
483701 | fgenesh2_kg.4_2761_AT2G45650.1 | scaffold_4:22211648-22213458 | |
904011 | scaffold_403512.1 | scaffold_4:22217319-22219970 | |
901071 | scaffold_400572.1 | scaffold_4:3427115-3427573 | 重新注释 Reannotated |
868378 | Al_scaffold_0004_541 | scaffold_4:3491826-3493632 | |
320424 | fgenesh1_pm.C_scaffold_4000481 | scaffold_4:6281658-6288979 | |
905447 | scaffold_501151.1 | scaffold_5:10306367-10307191 | 重新注释 Reannotated |
905471 | scaffold_501175.1 | scaffold_5:10485418-10486431 | |
905731 | scaffold_501435.1 | scaffold_5:12124426-12124947 | |
864749 | Al_scaffold_0005_228 | scaffold_5:1536282-1538373 | |
485833 | fgenesh2_kg.5_1825_AT3G54340.1 | scaffold_5:16972427-16974141 | |
486166 | fgenesh2_kg.5_2158_AT3G57230.1 | scaffold_5:18296383-18299460 | |
486183 | fgenesh2_kg.5_2175_AT3G57390.2 | scaffold_5:18363957-18365076 | 重新注释 Reannotated |
486333 | fgenesh2_kg.5_2325_AT3G58780.1 | scaffold_5:19028547-19032255 | |
864830 | Al_scaffold_0005_309 | scaffold_5:1977823-1979885 | |
486583 | fgenesh2_kg.5_2575_AT3G61120.1 | scaffold_5:20130048-20132078 | |
865435 | Al_scaffold_0005_914 | scaffold_5:6463828-6467962 | |
910733 | scaffold_602790.1 | scaffold_6:12164415-12165515 | 重新注释 Reannotated |
910734 | scaffold_602791.1 | scaffold_6:12200308-12201004 | |
910777 | scaffold_602834.1 | scaffold_6:12473560-12474417 | |
910778 | scaffold_602835.1 | scaffold_6:12476262-12477080 | |
489614 | fgenesh2_kg.6_2748_AT5G27944.1 | scaffold_6:13292065-13292703 | |
489617 | fgenesh2_kg.6_2751_AT5G27070.1 | scaffold_6:13294629-13295462 | |
910916 | scaffold_602973.1 | scaffold_6:13590404-13590652 | 重新注释 Reannotated |
487246 | fgenesh2_kg.6_380_AT5G04640.1 | scaffold_6:1564335-1565460 | 缺少M区段 Loss of M-domain |
489841 | fgenesh2_kg.6_2975_AT4G09960.3 | scaffold_6:19857970-19860553 | |
490004 | fgenesh2_kg.6_3138_AT4G11880.1 | scaffold_6:21616413-21620375 | |
908578 | scaffold_600635.1 | scaffold_6:2441611-2442386 | |
908971 | scaffold_601028.1 | scaffold_6:4040190-4045778 | |
488202 | fgenesh2_kg.6_1336_AT5G13790.1 | scaffold_6:5565500-5567168 | |
909555 | scaffold_601612.1 | scaffold_6:6444333-6446577 | |
488929 | fgenesh2_kg.6_2063_AT5G20240.1 | scaffold_6:8563721-8565811 | |
489185 | fgenesh2_kg.6_2319_AT5G23260.2 | scaffold_6:9930256-9932164 | |
490820 | fgenesh2_kg.7_253_AT4G37940.1 | scaffold_7:1001586-1004757 | |
914774 | scaffold_702516.1 | scaffold_7:10494025-10499542 | |
912597 | scaffold_700339.1 | scaffold_7:1306399-1306716 | |
328110 | fgenesh1_pm.C_scaffold_7000337 | scaffold_7:1768367-1769418 | 重新注释 Reannotated |
859602 | Al_scaffold_0007_3101 | scaffold_7:18052949-18053574 | |
916084 | scaffold_703826.1 | scaffold_7:21669699-21670729 | |
493979 | fgenesh2_kg.7_3412_AT5G41200.1 | scaffold_7:22586362-22587252 | 重新注释 Reannotated |
916318 | scaffold_704060.1 | scaffold_7:22952691-22953701 | |
860242 | Al_scaffold_0007_3741 | scaffold_7:23008758-23010908 | |
492389 | fgenesh2_kg.7_1822_AT4G24540.1 | scaffold_7:7549947-7552542 | |
492570 | fgenesh2_kg.7_2003_AT4G22950.1 | scaffold_7:8390702-8394199 | |
917780 | scaffold_801180.1 | scaffold_8:12040450-12041346 | |
s8_12742476 | scaffold_8:12742476-12742949 | 新注释基因 Newly predicted | |
s8_12946767 | scaffold_8:12946767-12947249 | 新注释基因 Newly predicted | |
s8_13121359 | scaffold_8:13121359-13122087 | 新注释基因 Newly predicted | |
s8_13208990 | scaffold_8:13208990-13209475 | 新注释基因 Newly predicted | |
s8_13216548 | scaffold_8:13216548-13216800 | 新注释基因 Newly predicted | |
918221 | scaffold_801621.1 | scaffold_8:14785395-14787915 | |
885294 | Al_scaffold_0008_1558 | scaffold_8:14790614-14793485 | 重新注释 Reannotated |
357809 | fgenesh1_pg.C_scaffold_8001596 | scaffold_8:17138299-17140286 | |
919101 | scaffold_802501.1 | scaffold_8:18838665-18839546 | |
358254 | fgenesh1_pg.C_scaffold_8002041 | scaffold_8:19537507-19538705 | |
919330 | scaffold_802730.1 | scaffold_8:19786550-19790018 | |
919469 | scaffold_802869.1 | scaffold_8:20351577-20355319 | |
496727 | fgenesh2_kg.8_2543_AT5G65050.2 | scaffold_8:21754980-21757896 | |
886791 | Al_scaffold_0008_3055 | scaffold_8:21761485-21766164 | 重新注释 Reannotated |
496768 | fgenesh2_kg.8_2584_AT5G65330.1 | scaffold_8:21895104-21896192 |
Appendix I MADS-box genes from Arabidopsis thaliana and A. lyrata used in our analysis
基因名/蛋白质序列号 Name/ protein ID | 其他名字 Other names | 染色体座位号 Locus number | 备注 Note |
---|---|---|---|
1)拟南芥 Arabidopsis thaliana | |||
AGL28 | F22L4_7 | AT1G01530 | |
AGL100 | T13M22_2 | AT1G17310 | |
AGL65 | F6A14_14 | AT1G18750 | |
AGL104 | F2E2_20 | AT1G22130 | |
AGL87 | F12K8_7 | AT1G22590 | |
AGL9 | SEP3 | AT1G24260 | |
CAL | AT1G26310 | ||
AGL58 | F3M18_11 | AT1G28450 | |
AGL59 | F3M18_10 | AT1G28460 | |
AGL64 | AT1G29962 | ||
AGL63 | AT1G31140 | ||
AGL86 | F27M3_17 | AT1G31630 | |
AGL92 | F27M3_16 | AT1G31640 | 重新注释 Reannotated |
At1g33070 | AT1G33070 | ||
AGL97 | F2G19_10 | AT1G46408 | |
AGL102 | T2E6_17 | AT1G47760 | |
AGL74 | F21D18_12 | AT1G48150 | |
AGL85 | T22H22_17 | AT1G54760 | |
AGL50 | F23H11_13 | AT1G59810 | |
AGL49 | T2K10_9 | AT1G60040 | |
AGl56 | T7P1_3 | AT1G60880 | |
AGL55 | T7P1_6 | AT1G60920 | |
AGL38 | PHE2, PHERES2, T8F5_8 | AT1G65300 | |
AGL37 | PHE1, PHERES1, T8F5_11 | AT1G65330 | |
AGL23 | T8F5_14 | AT1G65360 | |
AP1 | AT1G69120 | ||
AGL94 | F10D13_25 | AT1G69540 | |
AGL12 | AT1G71692 | ||
AGL60 | T10D10_18 | AT1G72350 | |
AGL27 | FLM, MAF1 | AT1G77080 | |
AGL67 | F28K19_16 | AT1G77950 | |
AGL66 | F28K19_20 | AT1G77980 | |
AGL30 | T17M13_23 | AT2G03060 | |
AGL3 | SEP4 | AT2G03710 | |
AGL88 | F23M2.15 | AT2G11990 | 重新注释 Reannotated |
AGL44 | ANR1 | AT2G14210 | |
AGL95 | F9O13_21 | AT2G15660 | |
AGL22 | SVP | AT2G22540 | |
AGL17 | AT2G22630 | ||
AGL61 | F27C12_24 | AT2G24840 | |
AGL33 | T1D16_4 | AT2G26320 | |
AGL41 | F12C20_8 | AT2G26880 | |
AGL46 | T11P11_1 | AT2G28700 | |
AGL29 | F13P17.1 | AT2G34440 | |
AGL48 | T7M7_9 | AT2G40210 | |
AGL5 | AT2G42830 | ||
AGL6 | AT2G45650 | ||
AGL20 | SOC1 | AT2G45660 | |
AGL4 | SEP2 | AT3G02310 | |
AGL57 | T6K12_28 | AT3G04100 | |
AGL45 | F10A16_16 | AT3G05860 | |
AGL103 | MVE11.1 | AT3G18650 | |
AGL79 | AT3G30260 | ||
AP3 | AT3G54340 | ||
AGL16 | AT3G57230 | ||
AGL18 | F28O9_240 | AT3G57390 | |
AGL1 | AT3G58780 | ||
AGL13 | AT3G61120 | ||
AGL91 | T8E24_5 | AT3G66656 | |
AGL11 | AT4G09960 | ||
AGL52 | F8L21_40 | AT4G11250 | |
AGL14 | AT4G11880 | ||
AG | AT4G18960 | ||
AGL19 | AT4G22950 | ||
AGL24 | AT4G24540 | ||
AGL40 | AP22_88 | AT4G36590 | |
AGL21 | AT4G37940 | ||
AGL99 | T1E3.5 | AT5G04640 | |
AGL96 | F15M7_3 | AT5G06500 | |
AGL25 | FLC, 31P16_130 | AT5G10140 | |
AGL15 | MXE10_8 | AT5G13790 | |
AGL2 | 40057 | AT5G15800 | |
PI | AT5G20240 | ||
AGL32 | TT16 | AT5G23260 | |
AGL35 | AT5G26630 | ||
AGL36 | AT5G26650 | ||
AGL26 | AGL26, F2P16.19, F2P16_19 | AT5G26870 | 重新注释 Reannotated |
AGL93 | F2P16_17 | AT5G26950 | |
AGL101 | F15P11_2 | AT5G27050 | 重新注释 Reannotated |
AGL53 | F15P11_40 | AT5G27070 | |
AGL54 | F15P11_1 | AT5G27090 | |
AGL39 | T21B4_40 | AT5G27130 | |
AGL89 | F15A18_40 | AT5G27580 | |
At5G27810 | AT5G27810 | 新注释基因 Newly predicted | |
AGL90 | F15F15_30 | AT5G27960 | |
At5G37415 | AT5G37415 | 新注释基因 Newly predicted | |
AGL73 | MBB18_17 | AT5G38620 | |
AGL77 | MKD10_6 | AT5G38740 | |
AGL81 | EMB3008, MKM21_6 | AT5G39750 | |
AGL98 | MKM21_13 | AT5G39810 | |
AGL76 | MSN9_2 | AT5G40120 | |
AGL43 | MSN9_13 | AT5G40220 | |
AGL75 | MEE6_27 | AT5G41200 | |
AGL80 | FEM111, K15N18_16 | AT5G48670 | 缺少M区段 Loss of M-domain |
AGL84 | K7J8_9 | AT5G49420 | |
AGL83 | K6M13_3 | AT5G49490 | |
AGL72 | AT5G51860 | ||
AGL71 | AT5G51870 | ||
AGL47 | MDF20_13 | AT5G55690 | |
AGL82 | K19M22_9 | AT5G58890 | |
AGL62 | MUF9_24 | AT5G60440 | |
FUL | AT5G60910 | ||
AGL42 | AT5G62165 | ||
AGL31 | AT5G65050 | ||
AGL70 | F15O5_2, FCL3, MAF3 | AT5G65060 | |
AGL69 | F15O5_3, FCL4, MAF4 | AT5G65070 | |
AGL68 | F15O5_4, MAF5 | AT5G65080 | |
AGL78 | MNA5_6 | AT5G65330 | |
2)琴叶拟南芥 A. lyrata | |||
890115 | scaffold_102909.1 | scaffold_1:11380420-11383827 | |
472923 | fgenesh2_kg.1_2877_AT1G24260.1 | scaffold_1:11947337-11949494 | |
336095 | fgenesh1_pg.C_scaffold_1002660 | scaffold_1:13216184-13217239 | |
891094 | scaffold_103888.1 | scaffold_1:16618353-16620829 | |
891095 | scaffold_103889.1 | scaffold_1:16622865-16625342 | |
891096 | scaffold_103890.1 | scaffold_1:16627336-16629813 | |
891097 | scaffold_103891.1 | scaffold_1:16631835-16632818 | |
891099 | scaffold_103893.1 | scaffold_1:16637278-16638204 | |
314222 | fgenesh1_pm.C_scaffold_1003002 | scaffold_1:24024241-24024883 | |
891573 | scaffold_104367.1 | scaffold_1:24041315-24041933 | |
891578 | scaffold_104372.1 | scaffold_1:24083437-24084074 | |
878307 | Al_scaffold_0001_74 | scaffold_1:294198-295303 | |
471935 | fgenesh2_kg.1_1889_AT1G17310.1 | scaffold_1:7246136-7246774 | |
472101 | fgenesh2_kg.1_2055_AT1G18750.1 | scaffold_1:7906168-7908577 | |
880553 | Al_scaffold_0001_2320 | scaffold_1:9714958-9716909 | |
472497 | fgenesh2_kg.1_2451_AT1G22590.1 | scaffold_1:9951140-9954455 | 重新注释 Reannotated |
s167_37981 | scaffold_167:37981-38586 | 新注释基因 Newly predicted | |
894292 | scaffold_201366.1 | scaffold_2:11134009-11134629 | |
876627 | Al_scaffold_0002_1221 | scaffold_2:11172450-11173379 | |
s2_12066118 | scaffold_2:12066118-12066972 | 新注释基因 Newly predicted | |
476039 | fgenesh2_kg.2_1169_AT1G69120.1 | scaffold_2:13573468-13577150 | |
877021 | Al_scaffold_0002_1615 | scaffold_2:13825824-13827678 | |
894833 | scaffold_201907.1 | scaffold_2:14333150-14333635 | |
476289 | fgenesh2_kg.2_1419_AT1G71692.1 | scaffold_2:14969783-14971938 | |
895087 | scaffold_202161.1 | scaffold_2:15363477-15364157 | |
476870 | fgenesh2_kg.2_2000_AT1G77080.2 | scaffold_2:17487227-17490906 | |
476959 | fgenesh2_kg.2_2089_AT1G77950.1 | scaffold_2:17888348-17891333 | |
476961 | fgenesh2_kg.2_2091_AT1G77980.1 | scaffold_2:17896785-17898621 | |
477299 | fgenesh2_kg.2_2429_AT1G77950.2 | scaffold_2:19315470-19318470 | |
475240 | fgenesh2_kg.2_370_AT1G60920.1 | scaffold_2:2842858-2843426 | |
475244 | fgenesh2_kg.2_374_AT1G60880.1 | scaffold_2:2865247-2865804 | |
893571 | scaffold_200645.1 | scaffold_2:3612675-3613571 | 重新注释 Reannotated |
338390 | fgenesh1_pg.C_scaffold_2000489 | scaffold_2:3620700-3621569 | 重新注释 Reannotated |
876002 | Al_scaffold_0002_596 | scaffold_2:3759800-3760696 | |
893921 | scaffold_2:8580862-8581739 | scaffold_2:8580862-8581739 | |
893999 | scaffold_201073.1 | scaffold_2:9031244-9032078 | |
894003 | scaffold_201077.1 | scaffold_2:9049413-9050264 | |
894006 | scaffold_201080.1 | scaffold_2:9073886-9074736 | |
894010 | scaffold_201084.1 | scaffold_2:9110795-9111646 | |
894074 | scaffold_201148.1 | scaffold_2:9247432-9248268 | |
497339 | fgenesh2_kg.233_4_AT5G65050.3 | scaffold_233:53-3460 | |
899014 | scaffold_302984.1 | scaffold_3:11720943-11722129 | |
317287 | fgenesh1_pm.C_scaffold_3000303 | scaffold_3:1360850-1361467 | |
s3_13625000 | scaffold_3:13625000-13627000 | 新注释基因 Newly predicted | |
899641 | scaffold_303611.1 | scaffold_3:18830288-18835929 | |
899789 | scaffold_303759.1 | scaffold_3:20189722-20190913 | 重新注释 Reannotated |
896683 | scaffold_300653.1 | scaffold_3:2277401-2278318 | |
871928 | Al_scaffold_0003_569 | scaffold_3:2281869-2282825 | |
477978 | fgenesh2_kg.3_679_AT3G66656.1 | scaffold_3:2782989-2783504 | 重新注释 Reannotated |
896196 | scaffold_300166.1 | scaffold_3:560093-562182 | |
479371 | fgenesh2_kg.3_2072_AT3G18650.1 | scaffold_3:7999944-8001032 | |
898356 | scaffold_302326.1 | scaffold_3:8515897-8517227 | |
344393 | fgenesh1_pg.C_scaffold_4000735 | scaffold_4:10363143-10364006 | 缺少M区段 Loss of M-domain |
481114 | fgenesh2_kg.4_174_AT2G22540.1 | scaffold_4:1038530-1043441 | |
320100 | fgenesh1_pm.C_scaffold_4000157 | scaffold_4:1087977-1096523 | |
868886 | Al_scaffold_0004_1049 | scaffold_4:11121515-11122471 | 重新注释 Reannotated |
901823 | scaffold_401324.1 | scaffold_4:12983670-12985050 | |
482404 | fgenesh2_kg.4_1464_AT2G34440.1 | scaffold_4:16332292-16332810 | |
903300 | scaffold_402801.1 | scaffold_4:19612450-19613608 | |
321962 | fgenesh1_pm.C_scaffold_4002019 | scaffold_4:20941478-20944850 | |
483701 | fgenesh2_kg.4_2761_AT2G45650.1 | scaffold_4:22211648-22213458 | |
904011 | scaffold_403512.1 | scaffold_4:22217319-22219970 | |
901071 | scaffold_400572.1 | scaffold_4:3427115-3427573 | 重新注释 Reannotated |
868378 | Al_scaffold_0004_541 | scaffold_4:3491826-3493632 | |
320424 | fgenesh1_pm.C_scaffold_4000481 | scaffold_4:6281658-6288979 | |
905447 | scaffold_501151.1 | scaffold_5:10306367-10307191 | 重新注释 Reannotated |
905471 | scaffold_501175.1 | scaffold_5:10485418-10486431 | |
905731 | scaffold_501435.1 | scaffold_5:12124426-12124947 | |
864749 | Al_scaffold_0005_228 | scaffold_5:1536282-1538373 | |
