生物多样性 ›› 2017, Vol. 25 ›› Issue (7): 696-744. DOI: 10.17520/biods.2017144
覃海宁1,*(), 杨永1,*(), 董仕勇2,*(), 何强1,*(), 贾渝1, 赵莉娜1,3, 于胜祥1, 刘慧圆1,4, 刘博5, 严岳鸿6, 向建英7, 夏念和2, 彭华8, 李振宇1, 张志翔9, 何兴金10, 尹林克11, 林余霖12, 刘全儒4, 侯元同13, 刘演14, 刘启新15, 曹伟16, 李建强17, 陈世龙18, 金效华1, 高天刚1, 陈文俐1, 马海英19, 耿玉英20, 金孝锋21, 常朝阳22, 蒋宏23, 蔡蕾24, 臧春鑫25, 武建勇26, 叶建飞3,27, 赖阳均28, 刘冰1, 林秦文27, 薛纳新1
收稿日期:
2017-05-15
接受日期:
2017-06-28
出版日期:
2017-07-20
发布日期:
2017-07-21
通讯作者:
覃海宁,杨永,董仕勇,何强
基金资助:
Haining Qin1,*(), Yong Yang1,*(), Shiyong Dong2,*(), Qiang He1,*(), Yu Jia1, Lina Zhao1,3, Shengxiang Yu1, Huiyuan Liu1,4, Bo Liu5, Yuehong Yan6, Jianying Xiang7, Nianhe Xia2, Hua Peng8, Zhenyu Li1, Zhixiang Zhang9, Xingjin He10, Linke Yin11, Yulin Lin12, Quanru Liu4, Yuantong Hou13, Yan Liu14, Qixin Liu15, Wei Cao16, Jianqiang Li17, Shilong Chen18, Xiaohua Jin1, Tiangang Gao1, Wenli Chen1, Haiying Ma19, Yuying Geng20, Xiaofeng Jin21, Chaoyang Chang22, Hong Jiang23, Lei Cai24, Chunxin Zang25, Jianyong Wu26, Jianfei Ye3,27, Yangjun Lai28, Bing Liu1, Qinwen Lin27, Naxin Xue1
Received:
2017-05-15
Accepted:
2017-06-28
Online:
2017-07-20
Published:
2017-07-21
Contact:
Qin Haining,Yang Yong,Dong Shiyong,He Qiang
覃海宁, 杨永, 董仕勇, 何强, 贾渝, 赵莉娜, 于胜祥, 刘慧圆, 刘博, 严岳鸿, 向建英, 夏念和, 彭华, 李振宇, 张志翔, 何兴金, 尹林克, 林余霖, 刘全儒, 侯元同, 刘演, 刘启新, 曹伟, 李建强, 陈世龙, 金效华, 高天刚, 陈文俐, 马海英, 耿玉英, 金孝锋, 常朝阳, 蒋宏, 蔡蕾, 臧春鑫, 武建勇, 叶建飞, 赖阳均, 刘冰, 林秦文, 薛纳新 (2017) 中国高等植物受威胁物种名录. 生物多样性, 25, 696-744. DOI: 10.17520/biods.2017144.
Haining Qin, Yong Yang, Shiyong Dong, Qiang He, Yu Jia, Lina Zhao, Shengxiang Yu, Huiyuan Liu, Bo Liu, Yuehong Yan, Jianying Xiang, Nianhe Xia, Hua Peng, Zhenyu Li, Zhixiang Zhang, Xingjin He, Linke Yin, Yulin Lin, Quanru Liu, Yuantong Hou, Yan Liu, Qixin Liu, Wei Cao, Jianqiang Li, Shilong Chen, Xiaohua Jin, Tiangang Gao, Wenli Chen, Haiying Ma, Yuying Geng, Xiaofeng Jin, Chaoyang Chang, Hong Jiang, Lei Cai, Chunxin Zang, Jianyong Wu, Jianfei Ye, Yangjun Lai, Bing Liu, Qinwen Lin, Naxin Xue (2017) Threatened Species List of China’s Higher Plants. Biodiversity Science, 25, 696-744. DOI: 10.17520/biods.2017144.
名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria | 名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria |
---|---|---|---|
苔藓植物 Bryophytes | 舌叶网藓 Syrrhopodon loreus | VU A3d | |
(1) 柳叶藓科 Amblystegiaceae | 直叶网藓 Syrrhopodon muelleri | VU A3c+3d | |
华东反齿藓 Anacamptodon fortunei | VU C2a(i); D1 | 巴西网藓原变种 Syrrhopodon prolifer var. prolifer | EN B1ab(iii) |
(2) 牛舌藓科 Anomodontaceae | 阔叶网藓 Syrrhopodon semiliber | VU A3d | |
带叶牛舌藓 Anomodon perlingulatus ● | VU A3d | (10) 大萼苔科 Cephaloziaceae | |
(3) 阿氏苔科 Arnelliaceae | 角胞裂齿苔 Odontoschisma francisci | EN A3d | |
喜马拉雅假萼苔 Gongylanthus himalayensis | EN A3c; B1ab(v) | (11) 隐蒴藓科 Cryphaeaceae | |
圆叶横叶苔 Southbya gollanii | EN B1ab(v); D | 披针叶隐蒴藓 Cryphaea lanceolata ● | VU A3c |
(4) 小袋苔科 Balantiopsaceae | (12) 光苔科 Cyathodiaceae | ||
瓢叶直蒴苔 Isotachis armata | VU D2 | 芽胞光苔 Cyathodium tuberosum | VU A3d |
中华直蒴苔 Isotachis chinensis ● | VU A3c+3d | (13) 小黄藓科 Daltoniaceae | |
(5) 珠藓科 Bartramiaceae | 凸叶黄藓 Distichophyllum carinatum | VU A3d | |
云南热泽藓 Breutelia yunnanensis | VU D1+2 | 兜叶黄藓 Distichophyllum meizhiae ● | VU B1ab(iii) |
(6) 青藓科 Brachytheciaceae | 钝尖黄藓 Distichophyllum obtusifolium | VU D1 | |
膨叶青藓 Brachythecium turgidum | EN A3c+3d | (14) 曲尾藓科 Dicranaceae | |
(7) 真藓科 Bryaceae | 林芝曲尾藓 Dicranum linzianum ● | VU D1+2 | |
大孢短月藓 Brachymenium longicolle | VU A3c | 错那无齿藓 Pseudochorisodontium conanenum ● | EN A3d |
瘤根真藓 Bryum bornholmense | VU C2a(i); D1 | 瘤叶无齿藓 Pseudochorisodontium mamillosum ● | VU A3d; C2a(i) |
钝叶平蒴藓 Plagiobryum giraldii | VU D1 | 多枝无齿藓 Pseudochorisodontium ramosum ● | EN D |
拟丝瓜藓 Pseudopohlia microstoma | EN C2a(i); D | (15) 小曲尾藓科 Dicranellaceae | |
(8) 烟杆藓科 Buxbaumiaceae | 圆叶小曲尾藓 Dicranella rotundata ● | EN D | |
花斑烟杆藓 Buxbaumia punctata ● | EN A3c+3d | (16) 短颈藓科 Diphysciaceae | |
圆蒴烟杆藓 Buxbaumia symmetrica ● | CR A3cd; B1ab(iii); D | 小短颈藓 Diphyscium satoi | EN D |
(9) 花叶藓科 Calymperaceae | (17) 牛毛藓科 Ditrichaceae | ||
刺网藓 Syrrhopodon armatispinosus ● | EN A3c+3d | 短柄对叶藓 Distichium brevisetum ● | EN B1ab(iii); D |
卷叶网藓 Syrrhopodon involutus | VU D2 | 印度牛毛藓 Ditrichum darjeelingense | CR D |
表1-1 中国高等植物受威胁物种名录 表中仅列出受威胁等级为CR、EN和VU的物种, 按苔藓植物、石松类和蕨类植物、裸子植物、被子植物排序, 各类群内按照字母顺序排序。CR: 极危; EN: 濒危; VU: 易危; CR-PE: 极危-可能灭绝; ● 特有种。
Table 1-1 Threatened Species List of China’s Higher Plants This list only contains threatened categories (CR, EN and VU) species of bryophytes, lycophytes and ferns, gymnosperms, and angiosperms. Within each group, the species names are sorted in alphabetical order. CR, Critically Endangered; EN, Endangered; VU, Vulnerable; CR-PE, Critically Endangered-Potential Extinct;● Endemic species.
名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria | 名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria |
---|---|---|---|
苔藓植物 Bryophytes | 舌叶网藓 Syrrhopodon loreus | VU A3d | |
(1) 柳叶藓科 Amblystegiaceae | 直叶网藓 Syrrhopodon muelleri | VU A3c+3d | |
华东反齿藓 Anacamptodon fortunei | VU C2a(i); D1 | 巴西网藓原变种 Syrrhopodon prolifer var. prolifer | EN B1ab(iii) |
(2) 牛舌藓科 Anomodontaceae | 阔叶网藓 Syrrhopodon semiliber | VU A3d | |
带叶牛舌藓 Anomodon perlingulatus ● | VU A3d | (10) 大萼苔科 Cephaloziaceae | |
(3) 阿氏苔科 Arnelliaceae | 角胞裂齿苔 Odontoschisma francisci | EN A3d | |
喜马拉雅假萼苔 Gongylanthus himalayensis | EN A3c; B1ab(v) | (11) 隐蒴藓科 Cryphaeaceae | |
圆叶横叶苔 Southbya gollanii | EN B1ab(v); D | 披针叶隐蒴藓 Cryphaea lanceolata ● | VU A3c |
(4) 小袋苔科 Balantiopsaceae | (12) 光苔科 Cyathodiaceae | ||
瓢叶直蒴苔 Isotachis armata | VU D2 | 芽胞光苔 Cyathodium tuberosum | VU A3d |
中华直蒴苔 Isotachis chinensis ● | VU A3c+3d | (13) 小黄藓科 Daltoniaceae | |
(5) 珠藓科 Bartramiaceae | 凸叶黄藓 Distichophyllum carinatum | VU A3d | |
云南热泽藓 Breutelia yunnanensis | VU D1+2 | 兜叶黄藓 Distichophyllum meizhiae ● | VU B1ab(iii) |
(6) 青藓科 Brachytheciaceae | 钝尖黄藓 Distichophyllum obtusifolium | VU D1 | |
膨叶青藓 Brachythecium turgidum | EN A3c+3d | (14) 曲尾藓科 Dicranaceae | |
(7) 真藓科 Bryaceae | 林芝曲尾藓 Dicranum linzianum ● | VU D1+2 | |
大孢短月藓 Brachymenium longicolle | VU A3c | 错那无齿藓 Pseudochorisodontium conanenum ● | EN A3d |
瘤根真藓 Bryum bornholmense | VU C2a(i); D1 | 瘤叶无齿藓 Pseudochorisodontium mamillosum ● | VU A3d; C2a(i) |
钝叶平蒴藓 Plagiobryum giraldii | VU D1 | 多枝无齿藓 Pseudochorisodontium ramosum ● | EN D |
拟丝瓜藓 Pseudopohlia microstoma | EN C2a(i); D | (15) 小曲尾藓科 Dicranellaceae | |
(8) 烟杆藓科 Buxbaumiaceae | 圆叶小曲尾藓 Dicranella rotundata ● | EN D | |
花斑烟杆藓 Buxbaumia punctata ● | EN A3c+3d | (16) 短颈藓科 Diphysciaceae | |
圆蒴烟杆藓 Buxbaumia symmetrica ● | CR A3cd; B1ab(iii); D | 小短颈藓 Diphyscium satoi | EN D |
(9) 花叶藓科 Calymperaceae | (17) 牛毛藓科 Ditrichaceae | ||
刺网藓 Syrrhopodon armatispinosus ● | EN A3c+3d | 短柄对叶藓 Distichium brevisetum ● | EN B1ab(iii); D |
卷叶网藓 Syrrhopodon involutus | VU D2 | 印度牛毛藓 Ditrichum darjeelingense | CR D |
名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria | 名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria |
---|---|---|---|
拟扭叶牛毛藓 Ditrichum tortuloides | VU D1 | 纤柔管口苔(纤柔叶苔) Solenostoma schaulianum | VU D2 |
中华立毛藓 Tristichium sinense ● | EN A3c+3d; B1ab(iii) | (30) 细鳞苔科 Lejeuneaceae | |
(18) 木衣藓科 Drummondiaceae | 假肋唇鳞苔 Cheilolejeunea falsinervis | VU D1 | |
西南木衣藓 Drummondia thomsonii | VU A3d; B1ab(iii) | 高氏唇鳞苔 Cheilolejeunea gaoi ● | CR A3c+3d; B1ab(iii) |
(19) 大帽藓科 Encalyptaceae | 海南疣鳞苔 Cololejeunea hainanensis ● | VU A3c+3d | |
拟烟杆大帽藓 Encalypta buxbaumioida | EN D | 短齿疣鳞苔 Cololejeunea sphaerodonta | VU D2 |
(20) 碎米藓科 Fabroniaceae | 大角鳞苔 Drepanolejeunea grandis | EN D | |
狭叶碎米藓 Fabronia angustifolia ● | CR D | 斜角角鳞苔 Drepanolejeunea obliqua | CR A3c+3d |
(21) 耳叶苔科 Frullaniaceae | 白绿细鳞苔 Lejeunea pallide-virens | VU D1 | |
陈氏耳叶苔 Frullania chenii ● | VU B1ab(iii) | 苏氏冠鳞苔 Lopholejeunea soae ● | VU C2a(i); D1 |
韩氏耳叶苔 Frullania handelii ● | VU A3c | 大胞密鳞苔(新拟) Pycnolejeunea grandiocellata | EN D |
庐山耳叶苔 Frullania lushanensis ● | EN B1ab(iii) | 疣叶多褶苔 Spruceanthus mamillilobulus | VU B1ab(iii) |
雪山耳叶苔 Frullania nivimontana ● | VU A3c; D1 | 东亚毛鳞苔 Thysananthus aculeatus | EN A3c+3d |
卵圆耳叶苔 Frullania obovata ● | VU D1+2 | (31) 指叶苔科 Lepidoziaceae | |
大隅耳叶苔 Frullania osumiensis | VU A3d; B1ab(iii) | 狭叶鞭苔 Bazzania angustifolia | VU A3c |
原瓣耳叶苔 Frullania riparia | VU D1+2 | 南亚鞭苔 Bazzania griffithiana | VU D1 |
平萼耳叶苔 Frullania sinosphaerantha ● | EN A3d | 吊罗鞭苔 Bazzania tiaoloensis ● | VU A3c+3d |
瘤萼耳叶苔 Frullania tubercularis ● | EN A3c; B1ab(iii) | 越南鞭苔 Bazzania vietnamica | VU A3c; B1ab(iii) |
圆基耳叶苔 Frullania wangii ● | VU A3d; B1ab(iii) | 掌叶细指苔 Kurzia abietinella | VU B1ab(iii) |
(22) 葫芦藓科 Funariaceae | 刺毛细指苔 Kurzia pauciflora | VU A3d; B1ab(iii) | |
拟短月藓 Brachymeniopsis gymnostoma ● | CR D | 峨眉指叶苔 Lepidozia omeiensis ● | CR A3d |
(23) 紫萼藓科 Grimmiaceae | 东亚虫叶苔 Zoopsis liukiuensis | VU A3c+3d | |
长毛矮齿藓 Bucklandiella albipilifera | EN A3c | (32) 薄罗藓科 Leskeaceae | |
狭叶矮齿藓 Bucklandiella angustifolia ● | EN D | 卵叶麻羽藓 Claopodium leptopteris ● | VU A3d |
粗瘤紫萼藓 Grimmia mammosa | VU C2a(i); D1 | 薄羽藓 Leptocladium sinense ● | CR D |
细叶连轴藓 Schistidium liliputanum | VU A3c+3d; B1ab(iii) | 角疣叉羽藓 Leptopterigynandrum autoicum | VU A3c; B1ab(iii) |
(24) 全萼苔科 Gymnomitriaceae | 直茎叉羽藓 Leptopterigynandrum stricticaule | VU A3c+3d | |
疣茎全萼苔 Gymnomitrion crystallocaulon | VU B1ab(iii); D1 | 圆叶瓦叶藓 Miyabea rotundifolia | EN D |
中华全萼苔 Gymnomitrion sinense | VU C2a(i); D1 | (33) 白齿藓科 Leucodontaceae | |
(25) 裸蒴苔科 Haplomitriaceae | 札幌白齿藓 Leucodon sapporensis | EN B1ab(iii); D | |
裸蒴苔 Haplomitrium hookeri | EN A3c; B1ab(iii) | (34) 齿萼苔科 Lophocoleaceae | |
(26) 虎尾藓科 Hedwigiaceae | 锡金裂萼苔 Chiloscyphus sikkimensis | VU A3d; B1ab(iii) | |
云南赤枝藓 Braunia delavayi ● | VU A3d; B1ab(iii) | (35) 地钱科 Marchantiaceae | |
(27) 剪叶苔科 Herbertaceae | 拟地钱 Marchantia stoloniscyphylas● | EN B1ab(iii); D | |
红枝剪叶苔 Herbertus huerlimannii | CR D | (36) 寒藓科 Meeseaceae | |
(28) 灰藓科 Hypnaceae | 拟寒藓 Amblyodon dealbatus | EN B1ab(iii); D | |
莫氏偏蒴藓 Ectropothecium moritzii | EN A3d; B1ab(iii) | (37) 蔓藓科 Meteoriaceae | |
爪哇扁锦藓 Glossadelphus similans | EN D | 纤细灰气藓 Aerobryopsis subleptostigmata | VU A3c; B1ab(iii) |
密枝灰藓 Hypnum densirameum | EN B1ab(iii; v) | 云南灰气藓 Aerobryopsis yunnanensis ● | VU A3d; B1ab(iii) |
双齿叶齿藓 Phyllodon bilobatus | VU D1 | (38) 提灯藓科 Mniaceae | |
海南明叶藓 Vesicularia hainanensis ● | VU A3c; D1 | 蕨叶曲灯藓 Cyrtomnium hymenophylloides | VU D1+2 |
(29) 叶苔科 Jungermanniaceae | 喜马拉雅缺齿藓 Mielichhoferia himalayana | EN D | |
大叶苔 Scaphophyllum speciosum | VU A3d; B1ab(iii) | (39) 金毛藓科 Myuriaceae | |
鞭枝管口苔 Solenostoma flagellatum | VU A3c; B1ab(iii) | 扭叶红毛藓 Oedicladium tortifolium ● | EN B1ab(iii); D |
厚边管口苔 Solenostoma gracillimum | EN A3d | (40) 平藓科 Neckeraceae | |
圆叶管口苔 Solenostoma orbicularifolium ● | EN B1ab(iii); D | 野口残齿藓 Forsstroemia noguchii | EN A3c; B1ab(iii) |
高山管口苔(新拟) Solenostoma patoniae | VU D1+2 | 不丹平藓 Neckera bhutanensis | VU D1+2 |
表1-2 中国高等植物受威胁物种名录 表中仅列出受威胁等级为CR、EN和VU的物种, 按苔藓植物、石松类和蕨类植物、裸子植物、被子植物排序, 各类群内按照字母顺序排序。CR: 极危; EN: 濒危; VU: 易危; CR-PE: 极危-可能灭绝; ● 特有种。
Table 1-2 Threatened Species List of China’s Higher Plants This list only contains threatened categories (CR, EN and VU) species of bryophytes, lycophytes and ferns, gymnosperms, and angiosperms. Within each group, the species names are sorted in alphabetical order. CR, Critically Endangered; EN, Endangered; VU, Vulnerable; CR-PE, Critically Endangered-Potential Extinct;● Endemic species.
名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria | 名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria |
---|---|---|---|
拟扭叶牛毛藓 Ditrichum tortuloides | VU D1 | 纤柔管口苔(纤柔叶苔) Solenostoma schaulianum | VU D2 |
中华立毛藓 Tristichium sinense ● | EN A3c+3d; B1ab(iii) | (30) 细鳞苔科 Lejeuneaceae | |
(18) 木衣藓科 Drummondiaceae | 假肋唇鳞苔 Cheilolejeunea falsinervis | VU D1 | |
西南木衣藓 Drummondia thomsonii | VU A3d; B1ab(iii) | 高氏唇鳞苔 Cheilolejeunea gaoi ● | CR A3c+3d; B1ab(iii) |
(19) 大帽藓科 Encalyptaceae | 海南疣鳞苔 Cololejeunea hainanensis ● | VU A3c+3d | |
拟烟杆大帽藓 Encalypta buxbaumioida | EN D | 短齿疣鳞苔 Cololejeunea sphaerodonta | VU D2 |
(20) 碎米藓科 Fabroniaceae | 大角鳞苔 Drepanolejeunea grandis | EN D | |
狭叶碎米藓 Fabronia angustifolia ● | CR D | 斜角角鳞苔 Drepanolejeunea obliqua | CR A3c+3d |
(21) 耳叶苔科 Frullaniaceae | 白绿细鳞苔 Lejeunea pallide-virens | VU D1 | |
陈氏耳叶苔 Frullania chenii ● | VU B1ab(iii) | 苏氏冠鳞苔 Lopholejeunea soae ● | VU C2a(i); D1 |
韩氏耳叶苔 Frullania handelii ● | VU A3c | 大胞密鳞苔(新拟) Pycnolejeunea grandiocellata | EN D |
庐山耳叶苔 Frullania lushanensis ● | EN B1ab(iii) | 疣叶多褶苔 Spruceanthus mamillilobulus | VU B1ab(iii) |
雪山耳叶苔 Frullania nivimontana ● | VU A3c; D1 | 东亚毛鳞苔 Thysananthus aculeatus | EN A3c+3d |
卵圆耳叶苔 Frullania obovata ● | VU D1+2 | (31) 指叶苔科 Lepidoziaceae | |
大隅耳叶苔 Frullania osumiensis | VU A3d; B1ab(iii) | 狭叶鞭苔 Bazzania angustifolia | VU A3c |
原瓣耳叶苔 Frullania riparia | VU D1+2 | 南亚鞭苔 Bazzania griffithiana | VU D1 |
平萼耳叶苔 Frullania sinosphaerantha ● | EN A3d | 吊罗鞭苔 Bazzania tiaoloensis ● | VU A3c+3d |
瘤萼耳叶苔 Frullania tubercularis ● | EN A3c; B1ab(iii) | 越南鞭苔 Bazzania vietnamica | VU A3c; B1ab(iii) |
圆基耳叶苔 Frullania wangii ● | VU A3d; B1ab(iii) | 掌叶细指苔 Kurzia abietinella | VU B1ab(iii) |
(22) 葫芦藓科 Funariaceae | 刺毛细指苔 Kurzia pauciflora | VU A3d; B1ab(iii) | |
拟短月藓 Brachymeniopsis gymnostoma ● | CR D | 峨眉指叶苔 Lepidozia omeiensis ● | CR A3d |
(23) 紫萼藓科 Grimmiaceae | 东亚虫叶苔 Zoopsis liukiuensis | VU A3c+3d | |
长毛矮齿藓 Bucklandiella albipilifera | EN A3c | (32) 薄罗藓科 Leskeaceae | |
狭叶矮齿藓 Bucklandiella angustifolia ● | EN D | 卵叶麻羽藓 Claopodium leptopteris ● | VU A3d |
粗瘤紫萼藓 Grimmia mammosa | VU C2a(i); D1 | 薄羽藓 Leptocladium sinense ● | CR D |
细叶连轴藓 Schistidium liliputanum | VU A3c+3d; B1ab(iii) | 角疣叉羽藓 Leptopterigynandrum autoicum | VU A3c; B1ab(iii) |
(24) 全萼苔科 Gymnomitriaceae | 直茎叉羽藓 Leptopterigynandrum stricticaule | VU A3c+3d | |
疣茎全萼苔 Gymnomitrion crystallocaulon | VU B1ab(iii); D1 | 圆叶瓦叶藓 Miyabea rotundifolia | EN D |
中华全萼苔 Gymnomitrion sinense | VU C2a(i); D1 | (33) 白齿藓科 Leucodontaceae | |
(25) 裸蒴苔科 Haplomitriaceae | 札幌白齿藓 Leucodon sapporensis | EN B1ab(iii); D | |
裸蒴苔 Haplomitrium hookeri | EN A3c; B1ab(iii) | (34) 齿萼苔科 Lophocoleaceae | |
(26) 虎尾藓科 Hedwigiaceae | 锡金裂萼苔 Chiloscyphus sikkimensis | VU A3d; B1ab(iii) | |
云南赤枝藓 Braunia delavayi ● | VU A3d; B1ab(iii) | (35) 地钱科 Marchantiaceae | |
(27) 剪叶苔科 Herbertaceae | 拟地钱 Marchantia stoloniscyphylas● | EN B1ab(iii); D | |
红枝剪叶苔 Herbertus huerlimannii | CR D | (36) 寒藓科 Meeseaceae | |
(28) 灰藓科 Hypnaceae | 拟寒藓 Amblyodon dealbatus | EN B1ab(iii); D | |
莫氏偏蒴藓 Ectropothecium moritzii | EN A3d; B1ab(iii) | (37) 蔓藓科 Meteoriaceae | |
爪哇扁锦藓 Glossadelphus similans | EN D | 纤细灰气藓 Aerobryopsis subleptostigmata | VU A3c; B1ab(iii) |
密枝灰藓 Hypnum densirameum | EN B1ab(iii; v) | 云南灰气藓 Aerobryopsis yunnanensis ● | VU A3d; B1ab(iii) |
双齿叶齿藓 Phyllodon bilobatus | VU D1 | (38) 提灯藓科 Mniaceae | |
海南明叶藓 Vesicularia hainanensis ● | VU A3c; D1 | 蕨叶曲灯藓 Cyrtomnium hymenophylloides | VU D1+2 |
(29) 叶苔科 Jungermanniaceae | 喜马拉雅缺齿藓 Mielichhoferia himalayana | EN D | |
大叶苔 Scaphophyllum speciosum | VU A3d; B1ab(iii) | (39) 金毛藓科 Myuriaceae | |
鞭枝管口苔 Solenostoma flagellatum | VU A3c; B1ab(iii) | 扭叶红毛藓 Oedicladium tortifolium ● | EN B1ab(iii); D |
厚边管口苔 Solenostoma gracillimum | EN A3d | (40) 平藓科 Neckeraceae | |
圆叶管口苔 Solenostoma orbicularifolium ● | EN B1ab(iii); D | 野口残齿藓 Forsstroemia noguchii | EN A3c; B1ab(iii) |
高山管口苔(新拟) Solenostoma patoniae | VU D1+2 | 不丹平藓 Neckera bhutanensis | VU D1+2 |
名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria | 名称 Names | 等级及评估标准 Categories and criteria |
---|---|---|---|
南亚平藓 Neckera denigricans | EN D | (49) 丛藓科 Pottiaceae | |
平齿平藓 Neckera laevidens ● | VU D1 | 短丝流苏藓 Crossidium aberrans | EN D |
翠平藓 Neckera perpinnata ● | VU D1 | 绿色流苏藓 Crossidium squamiferum | VU A3c+3d |
羽枝藓 Pinnatella kuehliana | VU D1 | 鹅头对齿藓 Didymodon anserinocapitatus | VU D1 |
(41) 新绒苔科 Neotrichocoleaceae | 高氏对齿藓 Didymodon gaochienii ● | VU A3c+3d | |
新绒苔 Neotrichocolea bissetii | VU A3ac; C1; D1 | 西藏墙藓 Tortula thomsonii | EN A3c |
(42) 曲背藓科 Oncophoraceae | (50) 蕨藓科 Pterobryaceae | ||
滇西高领藓 Glyphomitrium minutissimum | CR A3c; B1ab(iii; v) | 带叶耳平藓 Calyptothecium phyllogonioides ● | VU A3c |
四川石毛藓 Oreoweisia setschwanica ● | EN D | 尾枝耳平藓 Calyptothecium ramosii | VU A3c+3d |
(43) 木灵藓科 Orthotrichaceae | 树形蕨藓 Pterobryon arbuscula | VU D1 | |
华东蓑藓 Macromitrium courtoisii ● | VU A3c+3d | 扭尖瓢叶藓 Symphysodontella tortifolia | EN B1ab(iii); D |
多枝蓑藓 Macromitrium fasciculare | VU A3c+3d | (51) 缩叶藓科 Ptychomitriaceae | |
海南蓑藓 Macromitrium hainanense ● | CR D | 玉龙缩叶藓 Ptychomitrium yulongshanum ● | EN D |
西南蓑藓 Macromitrium handelii ● | EN D | (52) 金灰藓科 Pylaisiaceae | |
异枝蓑藓 Macromitrium heterodictyon ● | VU D1+2 | 拟金灰藓 Pylaisia speciosa | CR A3d |
粗叶蓑藓 Macromitrium incrustatifolium | EN D | 叠叶金灰藓 Pylaisia subimbricata ● | VU A3c+3d |
尖叶蓑藓 Macromitrium taiheizanense ● | CR D | (53) 毛锦藓科 Pylaisiadelphaceae | |
小蒴木灵藓 Orthotrichum cupulatum | VU B1ab(iii); D1 | 外弯小锦藓 Brotherella recurvans | VU D1 |
疣孢木灵藓 Orthotrichum jetteae ● | VU A3d; B1ab(iii) | (54) 卷柏藓科 Racopilaceae | |
密生木灵藓 Orthotrichum notabile ● | EN D | 疣卷柏藓 Racopilum convolutaceum | VU D2 |
美丽木灵藓 Orthotrichum pulchrum ● | VU B1ab(iii) | (55) 扁萼苔科 Radulaceae | |
卷叶木灵藓 Orthotrichum revolutum ● | EN A3c+3d | 齿边扁萼苔 Radula anceps | CR D |
粗柄木灵藓 Orthotrichum subpumilum | VU A3c; B1ab(iii) | 婆罗洲扁萼苔 Radula borneensis | VU D1 |
大蒴卷叶藓 Ulota macrocarpa ● | VU A3c+3d | 曲瓣扁萼苔 Radula kurzii | VU D1 |
短柄卷叶藓 Ulota perbreviseta | EN A3c+3d | 大扁萼苔 Radula sumatrana | EN D |
(44) 毛枝藓科 Pilotrichaceae | (56) 异齿藓科 Regmatodontaceae | ||
南亚圆网藓 Cyclodictyon blumeanum | EN A3d | 长肋异齿藓 Regmatodon longinervis ● | VU C2a(i); D1 |
(45) 羽苔科 Plagiochilaceae | (57) 钱苔科 Ricciaceae | ||
阿萨羽苔 Plagiochila assamica | VU D1+2 | 辽宁钱苔 Riccia liaoningensis ● | VU D1 |
贝多羽苔 Plagiochila beddomei | VU D1+2 | 日本钱苔 Riccia nipponica | VU A3c+3d; B1ab(iii) |
峨眉羽苔 Plagiochila emeiensis ● | VU D1 | 突果钱苔 Riccia pseudofluitans ● | VU D2 |
二郎羽苔 Plagiochila erlangensis ● | EN D | (58) 合叶苔科 Scapaniaceae | |
喜马拉雅羽苔 Plagiochila himalayana | EN D | 紫色合叶苔 Scapania gigantea | EN D |
背瓣羽苔 Plagiochila integrilobula | VU D1 | 复瘤合叶苔 Scapania harae | EN A3d |
(46) 棉藓科 Plagiotheciaceae | 秦岭合叶苔 Scapania hians ● | VU A3d; B1ab(iii) | |
毛尖棉藓 Plagiothecium piliferum | VU D1+2 | 克氏合叶苔 Scapania karl-muelleri | VU A3c |
(47) 金发藓科 Polytrichaceae | 离瓣合叶苔 Scapania nimbosa | VU A3c; B1ab(iii) | |
花栉小赤藓 Oligotrichum crossidioides ● | EN B1ab(iii); D | 毛茎合叶苔 Scapania paraphyllia ● | VU D1+2 |
小赤藓 Oligotrichum hercynicum | VU D2 | 圆叶合叶苔 Scapania rotundifolia | VU A3d; B1ab(iii) |
钝叶小赤藓 Oligotrichum obtusatum | VU A3c+3d | (59) 锦藓科 Sematophyllaceae | |
莓疣拟金发藓 Polytrichastrum papillatum | EN D | 顶胞藓粗枝变种 Acroporium stramineum var. turgidum | VU A3c+3d |
(48) 光萼苔科 Porellaceae | 海南花锦藓 Chionostomum hainanense ● | VU D1 | |
耳坠苔 Ascidiota blepharophylla | EN A3d; B1ab(iii) | (60) 泥炭藓科 Sphagnaceae | |
陈氏光萼苔 Porella chenii ● | VU D1+2 | 假泥炭藓 Sphagnum fallax | VU A3c+3d |
大叶光萼苔 Porella grandifolia | VU A3d; B1ab(iii) | (61) 壶藓科 Splachnaceae | |
宽叶光萼苔 Porella latifolia ● | VU A3c | 残齿小壶藓 Tayloria rudimenta ● | VU B1ab(iii) |
褶叶光萼苔 Porella plicata ● | VU A3d; B1ab(iii) | 德氏小壶藓 Tayloria rudolphiana | VU D1 |
齿尖光萼苔 Porella subparaphyllina ● | EN D | (62) 硬叶藓科 Stereophyllaceae |
