多样性监测 Diversity monitoring | 陕西佛坪 Foping, Shaanxi | 佛坪、 观音山 Foping, Guanyin shan | 监测森林砍伐停止后恢复过程中不同海拔梯度的野生动物多样性 To monitor wildlife diversity in different elevation ranges under forest restoration after stopping logging | 2009.7 | 2017.12 | 28 | 23.8708 | 按项目需求布设 Arranged according to the needs |
自然科学基金 National Natural Science Foundation of China | 陕西佛坪、 洋县 Foping & Yangxian, Shaanxi | 佛坪、 观音山、 长青 Foping, Guanyin shan, Changqing | 监测森林砍伐停止后不同恢复机制下的野生动物多样性和生境适应 To monitor wildlife diversity and habitat adaptation under different restoration mechanisms after stopping logging | 2013.7 | 2017.6 | 96 | 30.3511 | 按项目需求布设 Arranged according to the needs |
道路影响监测 Road impact monitoring | 陕西佛坪 Foping, Shaanxi
| 观音山 Guanyin shan | 监测保护区中机动车道路对野生动物的影响 To monitor impact of the road inside nature reserve on wildlife | 2014.7 | 2018.10 | 20 | 17.3689 | 按项目需求布设 Arranged according to the needs |
大熊猫扩散监测 Dispersal monitoring of giant panda | 陕西佛坪、 太白 Foping & Taibai, Shaanxi | 佛坪、 观音山、 黄柏塬 Foping, Guanyin shan, Huangbai yuan | 监测大熊猫扩散区的大熊猫及其同域物种 To monitor giant panda and its sympatric animals in the giant panda expanding areas | 2018.10 | 2019.12 进行中 Going on | 80 | 8.2155 | 按项目需求布设 Arranged according to the needs |
25 ha森林样地监测 25ha forest plot monitoring | 陕西佛坪 Foping, Shaanxi | 佛坪 Foping | 监测25 ha森林大样地的野生动物多样性 To monitor wildlife diversity and their small-scale habitat use in a 25 ha plot | 2018.10 | 2019.10 进行中 Going on | 30 | 1.4869 (2019.12) | 按100 m × 100 m网格布设Arranged based on 100 m × 100 m grid |
竹子稀疏 Bamboo thinning | 陕西佛坪 Foping, Shaanxi | 佛坪 Foping | 监测老化竹林稀疏改良后的大熊猫利用情况 To monitor the giant pandas’ use of the bamboo forest after thinning | 2017.6 | 2019.5 | 9 | 2.5474 | 按项目需求布设 Arranged according to the needs |
竹子恢复 Bamboo restoration | 陕西佛坪Foping, Shaanxi
| 观音山Guanyin shan
| 监测大熊猫对恢复种植的巴山木竹林的利用情况 To monitor the giant panda use of the re-planted Bashania fargesii forest | 2018.12 | 2019.7 | 4 | 1.6854 | 按项目需求布设 Arranged according to the needs |