拉丁学名 Scientific name | MOTU 名称 MOTU name | 狼 Wolf | 狗 Dog | 豹猫 Leopard cat | 棕熊 Brown bear | 赤狐 Red fox | 豹 Leopard | 雪豹 Snow leopard | 中文名 Chinese name | 拉丁名 Scientific name | 最高一致度 Best identity (%) | 序列号 Accession no. |
N = 8 | N = 6 | N = 6 | N = 3 | N = 3 | N = 1 | N = 1 |
偶蹄目 Artiodactyla | | | | | | | | | | | |
Bos grunniens | 家牦牛 | 6 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 家牦牛 | Bos grunniens | 100 | KX232527.1 |
Elaphodus cephalophus | 毛冠鹿 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 毛冠鹿 | Elaphodus cephalophus | 99 | DQ873526.1 |
Sus scrofa | 野猪 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 野猪 | Sus scrofa | 100 | KX886757.1 |
Pseudois nayaur | 岩羊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 岩羊 | Pseudois nayaur | 100 | KP998469.1 |
Moschus | 麝属 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马麝/林麝 | Moschus chrysogaster/ Moschus berezovskii | 100 | KP684123.1/ AY184425.1 |
Przewalskium albirostris | 白唇鹿 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 白唇鹿 | Przewalskium albirostris | 100 | JN632690.1 |
Naemorhedus griseus | 中华斑羚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中华斑羚 | Naemorhedus griseus | 100 | JN632664.1 |
奇蹄目 Perissodactyla | | | | | | | | | | | |
Equus caballus | 马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 马 | Equus caballus | 100 | KU575247.1 |
兔形目 Lagomorpha | | | | | | | | | | | |
Ochotona curzoniae | 高原鼠兔 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 高原鼠兔 | Ochotona curzoniae | 100 | KM225732.1 |
Lepus oiostolus | 高原兔 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高原兔 | Lepus oiostolus | 99 | AY745187.1 |
啮齿目 Rodentia | | | | | | | | | | | |
Neodon irene | 高原松田鼠 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 高原松田鼠 | Neodon irene | 100 | HQ416908.1 |
Apodemus | 姬鼠属 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 大耳姬鼠| 高山姬鼠 | Apodemus latronum| Apodemus chevrier | 100| 99 | HQ333256.1| HQ896683.1 |
Marmota himalayana | 喜马拉雅 旱獭 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 喜马拉雅 旱獭 | Marmota himalayana | 100 | JX069958.1 |
Niviventer excelsior | 川西白腹鼠 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 川西白腹鼠 | Niviventer excelsior | 99 | JQ927552.1 |
Trogopterus xanthipes | 复齿鼯鼠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 复齿鼯鼠 | Trogopterus xanthipes | 97 | AY227546.1 |
Petaurista | 鼯鼠属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 红背鼯鼠/ 霜背大鼯鼠| 红白鼯鼠 | Petaurista petaurista/ Petaurista philippensis| Petaurista alborufus | 98| 97 | KP973556.1/ KP973555.1| AY227541.1 |
Eozapus setchuanus | 林跳鼠 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 林跳鼠 | Eozapus setchuanus | 98 | KJ648495.1 |
食物MOTU Food MOTU | 在不同食肉动物样品中的出现频次 Occurrence frequency in different carnivore samples | GenBank最佳匹配物种 Best match species in GenBank
|
拉丁学名 Scientific name | MOTU 名称 MOTU name | 狼 Wolf | 狗 Dog | 豹猫 Leopard cat | 棕熊 Brown bear | 赤狐 Red fox | 豹 Leopard | 雪豹 Snow leopard | 中文名 Chinese name | 拉丁名 Scientific name | 最高一致度 Best identity (%) | 序列号 Accession no. |
N = 8 | N = 6 | N = 6 | N = 3 | N = 3 | N = 1 | N = 1 |
食肉目 Carnivora | | | | | | | | | | | |
Arctonyx albogularis | 猪獾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 猪獾 | Arctonyx albogularis | 100 | HM106329.1 |
鼩形目 Soricomorpha | | | | | | | | | | | |
Sorex | 鼩鼱属 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 纹背鼩鼱/ 小纹背鼩鼱| 长爪鼩鼱/ 普通鼩鼱 | Sorex cylindricauda/ Sorex bedfordiae| Sorex unguiculatus/ Sorex araneus | 99| 98 | KF696672.1/ GU981054.1| KX754508.1/ KT210896.1 |
鲤形目 Cypriniformes
| | | | | | | | | | | |
Cyprinidae | 鲤科 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 汪氏近红鲌/ 厚颌鲂 | Ancherythroculter wangi/ Megalobrama pellegrini | 100 | MG783573.1/ JX242529.1 |
鸡形目 Galliformes | | | | | | | | | | | |
Crossoptilon crossoptilon | 白马鸡 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 白马鸡 | Crossoptilon crossoptilon | 100 | KP259808.1 |
Gallus gallus | 家鸡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 原鸡 | Gallus gallus | 100 | KX987152.1 |
Perdix | 山鹑属 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 斑翅山鹑/ 高原山鹑/ 灰山鹑 | Perdix dauurica/ Perdix hodgsoniae/ Perdix perdix | 100 | KY411596.1/ KF027440.1/ KF781322.1 |
雁形目 Anseriformes | | | | | | | | | | | |
Anas | 鸭属 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 绿头鸭/ 琵嘴鸭/ 绿翅鸭/ 斑嘴鸭/ 针尾鸭 | Anas platyrhynchos/ Anas clypeata/ Anas crecca/ Anas poecilorhyncha/ Anas acuta | 100 | KX592536.1/ KT345702.1/ KC771255.1/ KC466567.1/ KF312717.1 |
雀形目 Passeriformes | | | | | | | | | | | |
Phylloscopus 1 | 柳莺属1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 暗绿柳莺| 淡眉柳莺 | Phylloscopus trochiloides| Phylloscopus humei | 99| 98 | KP267717.1| KP267716.1 |
Phylloscopus 2 | 柳莺属2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 褐柳莺/ 黄腰柳莺/ 乌嘴柳莺 | Phylloscopus fuscatus/ Phylloscopus proregulus/ Phylloscopus maculipennis | 100 | JF505332.1/ AY635103.1 /AY635100.1 |
Muscicapidae 1 | 鸫科 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 鹊鸲/ 北红尾鸲 | Copsychus saularis/ Phoenicurus auroreus | 99 | KU058637.1/ KF997864.1/ KF997863.1 |
Passeriformes | 雀形目 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 家燕/ 红喉歌鸲 | Hirundo rustica/ Luscinia calliope | 96 | KX398931.1/ HQ690246.1 |